XV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
ZIPAQUIRA 09 DE MAYO DE 2010
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2006 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D ESCARABAJOS SOPO 22-36 40
2 2007 JUNIOR ALARCON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 23-30 36
3 2002 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 23-41 33
4 2011 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ E.F.D ESCARABAJOS SOPO 26-40 30
5 2008 JUAN DIEGO GARZON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 28-25 27
6 2010 DAVID CASTILLO E.F.D. TOCANCIPA 29-35 25
7 2009 ANDRES JULIAN CORTES  E.F.D ESCARABAJOS SOPO 29-35 23
8 2000 JUAN ESTEBAN GOMEZ  I.M.C.R.D ZIPAQURA 34-18 21
9 2017 SANTIAGO ANDRES MARTINEZ I.M.C.R.D ZIPAQURA 39-47 19
10 2003 JUAN PABLO CAMBEROS INDEPENDIENTE P.V 17
11 2016 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO RETIRO 1
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3027 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 31-10 40
2 3012 ANDERSON  ALMESIGA E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 32-19 36
3 3016 GABRIEL CARDENAS INDEPENDIENTE 32-49 33
4 3002 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 34-58 30
5 3034 MAIKOL STIVEN ESCOBAR INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 36-40 27
6 3019 EDUARD OCTAVIO CORREDOR ESCUELA SUTATAUSA 40-15 25
7 3000 WILIAN TORRES  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 41-43 23
8 3015 ANDRES FELIPE ROMERO E.F.D. TOCANCIPA 45-28 21
9 3033 JUAN PABLO MORENO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 45-41 19
10 3039 DANIEL FELIPE AMESQUITA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 45-41 17
11 3040 OSCAR BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 48-09 15
12 3037 SEBASTIAN MARTINEZ I.M.R.D COTA 51-16 13
13 3030 JEISON HANAMEJOY I.M.R.D COTA P.V 11
14 3014 NESTOR OVALLE E.F.D. TOCANCIPA P.V 9
15 3013 LUIS MIGUEL DIAZ  E.F.D. ESCARABAJOS SOPO P.V 7
16 3032 FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA P.V 5
17 3001 DIEGO MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
18 3018 JULIAN PACHON ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE  RETIRO 1
19 3038 STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1066 MAURICIO CRUZ FERRETERIA COMERCIAL CIENEGA 1-10-31 40
2 1063 JAVIER BARRERA CHIA 1-12-34 36
3 1028 WILSON CUITIVA ALCALDIA DE SOPO 1-13-21 33
4 1021 DUVER SNEYDER PORRAS  INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-13-35 30
5 1025 ANGEL DAZA CLUB COYOTES LA CALERA 1-14-16 27
6 1047 JIMMY ALEXANDER ALDANA INDEPORTES VENTAQUEMADA 1-14-16 25
7 1035 VICENTE BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-14-57 23
8 1087 DANILO BARON LACTEOS VIROCREM 1-16-24 21
9 1001 JUAN CARLOS BENAVIDES  I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-17-50 19
10 1011 NICOLAS RAMOS  ALCALDIA DE GUATAVITA 1-18-52 17
11 1032 JHON CUERVO ALCALDIA DE ALBAN 1-19-05 15
12 1010 CAMILO RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1-19-20 13
13 1036 MIGUEL VARGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-19-20 11
14 1071 RAFAEL MARTINEZ RODAMONTE COGUA 1-19-43 9
15 1058 FREDY VILLALOBOS SESQUILE 1-20-53 7
16 1000 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-21-20 5
17 1004 ALFONSO GARCIA  I.M.R.D COTA 1-21-33 3
18 1005 WILLSON  RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 1-23-22 2
19 1020 IVAN DARIO RUSELL INDEPENDIENTE 1-24-28 1
20 1055 RODRIGO RUBIANO RODAMONTE COGUA 1-25-55 1
21 1015 MICHAEL VELANDIA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-27-19 1
22 1089 ANDRES SANDOVAL BIKE TECH 1-30-51 1
23 1018 VICTOR ANDRES GOMEZ BICIPARTES 1-33-03 1
24 1054 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-34-52 1
25 1007 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA RETIRO 1
26 1009 VICTOR CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA RETIRO 1
27 1012 OSWALDO GARCIA ALCALDIA DE GUATAVITA RETIRO 1
28 1024 PEDRO GALEANO CAJICA RETIRO 1
29 1031 WILMER CUERVO ALCALDIA DE ALBAN RETIRO 1
30 1044 HECTOR RODRIGUEZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
31 1046 CAMILO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
32 1088 IVAN GALINDO IMRD CHIA RETIRO 1
33 1073 SWINER RUSSI INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 800 BRANDON RIVERA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 56-26 40
2 807 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 58-04 36
3 811 MATEO MALAVER  RODAMONTE COGUA 58-19 33
4 802 EGAN BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 58-57 30
5 820 IVAN CAMILO TELLES  E.F.D. TOCANCIPA 1-01-26 27
6 812 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 1-02-17 25
7 828 ORLANDO LOPEZ INDERVENTAQUEMADA 1-03-50 23
8 801 MAIKE ANDRES AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-05-11 21
9 804 DANIEL SANCHEZ  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-05-50 19
10 839 CARLOS ANDRES ROMERO INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-10-03 17
11 806 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-10-18 15
12 845 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 1-10-28 13
13 815 MARIO LOZANO INDEPENDIENTE 1-11-04 11
14 803 ANDRES WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-15-12 9
15 816 EDUARDO GARZON GACHANCIPA 1-19-30 7
16 808 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1-20-11 5
17 832 GILVER GONZALES ALCALDIA GUATAVITA 1-24-24 3
18 805 CARLOS PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 2
19 818 SEBASTIAN RIVEROS INDEPENDIENTE P.V 1
20 849 DANIEL NICOLAS PAEZ FINO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
21 834 GUZMAR MUÑOZ SESQUILE P.V 1
22 846 JOSE DAIRON VARGAS I.M.R.D COTA RETIRO 1
23 838 DANIEL OBANDO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 901 DIEGO VASQUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-10-01 40
2 918 SERGIO VALERO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-10-18 36
3 902 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-11-22 33
4 910 HUGO HERNAN SERRANO E.F.D. TOCANCIPA 1-12-56 30
5 907 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 1-13-17 27
6 916 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-14-11 25
7 913 ANDRES FELIPE CARDENAS INDEPENDIENTE 1-16-03 23
8 905 FRANCISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-18-14 21
9 900 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-18-25 19
10 946 JAIRO LOPEZ ELICEO LOPEZ 1-18-25 17
11 924 JUAN JOSE GONZALES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-18-45 15
12 933 EDWIN RODRIGUEZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-22-12 13
13 904 FABIAN GARCIA  RODAMONTE COGUA 1-23-05 11
14 944 MIGUEL ANGEL UMBARILA INDEPENDIENTE 1-25-09 9
15 912 DIEGO CIFUENTES E.F.D. TOCANCIPA 1-28-45 7
16 949 ADRIAN PEÑA INVERSIONES GRP P.V 5
17 906 JOHAN  SEBASTIAN AREVALO I.M.R.D COTA P.V 3
18 926 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA P.V 2
19 925 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
20 909 MAICOL CEPEDA BOGOTA P.V 1
21 917 DIEGO VELANDIA  GUATAVITA P.V 1
22 927 SANTIAGO TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 420 MARCOS ANTONIO GOMEZ ALCALDIA SOPO 1-11-08 40
2 413 GIOVANY CANTOR BOGOTA 1-13-10 36
3 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-13-43 33
4 401 JORGE JIMENEZ RODAMONTE COGUA 1-15-50 30
5 402 PEDRO BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-16-51 27
6 403 JESUS CARRERO  I.M.R.D COTA 1-22-21 25
7 427 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 1-25-28 23
8 429 JAIME BERNAL DIELCO LTDA 1-33-06 21
9 412 ALEXIS PACHON CAJICA 1-35-33 19
10 405 CARLOS JULIO RODRIGUEZ GUATAVITA P.V 17
11 428 MANUEL HERNANDEZ TROCHEROS META P.V 15
12 418 JOSELIN GONZALEZ SESQUILE 2P.V 13
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 509 DANILO PINEDA ANDARIEGOS SUSA 1-15-26 40
2 500 MANUEL ALEMAN IMRD CHIA 1-18-16 36
3 508 ANDREA BIANCO BICICLETAS TOMAC 1-20-15 33
4 501 JORGE ARIAS LAS ROCAS SOPO 1-26-06 30
5 503 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 1-28-40 27
6 512 JAIRO PABON ESTELAR EXPRESS 1-35-04 25
7 513 FELIPE ROBAYO INDEPENDIENTE P.V 23
8 514 NELSON OSPINA DIELCO P.V 21
9 511 PEDRO NEL CORTAZAR IMRD CHIA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 54-47 40
2 612 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 57-20 36
3 601 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 58-47 33
4 607 JORGE RAMIREZ IMRD CHIA 1-02-30 30
5 610 PEDRO GONZALEZ GONZA BIKE 1-03-18 27
6 608 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-04-40 25
7 617 RODRIGO CALVO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-05-58 23
8 606 FABIO RODRIGUEZ IMRD CHIA 1-07-00 21
9 602 LORENZO CALDERON ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-07-31 19
10 603 LUIS ANTONIO ABRIL MULTISERVICIOS ABRIL 1-10-23 17
11 604 NESTOR CANO  ALCALDIA DE SOPO P.V 15
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 701 ANGELA PARRA BOGOTA 1-17-01 40
2 709 GLORIA GARZON RODAMONTE COGUA 1-29-04 36
3 711 KAROLL RAMIREZ LIGA DE CICLISMO 1-29-27 33
4 712 LILI CATERIN COY SURTIDORA MIXTA 22 P.V 30
5 707 MILE JHOANA ROJAS BOGOTA P.V 27
6 708 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 25
7 704 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 751 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 51-59 40
2 754 YOSIANA QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 55-10 36
3 755 ADRIANA PINILLA ALCALDIA UBATE- ESCUELA DE UBATE 55-46 33
4 757 ELIANA SANCHEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 58-22 30
5 759 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 59-20 27
6 758 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 1-01-10 25
7 756 INGRID PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-04-51 23
8 752 CAROLINA RODRIGUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-10-34 21
9 762 PAULA PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 19
10 750 CATERINE FETIVA ALCALDIA GUATAVITA RETIRO 1
11 753 CATALINA PINZON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 216 EMERSON QUIJANO RODAMONTE COGUA 1-27-04 40
2 200 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D.Z ZIPAQUIRA 1-33-22 36
3 221 ALEJANDRO TORRES MOTOMARKETING 1-35-12 33
4 225 JAIME RONCANCIO BIKE TECH 1-38-58 30
5 210 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D.Z ZIPAQUIRA 1-40-27 27
6 201 GIOVANY RODRIGUEZ ALCALDIA DE SOPO 1-42-51 25
7 217 CARLOS URREGO INDEPENDIENTE 1-46-50 23
8 213 FREDY CARO INDEPENDIENTE P.V 21
9 224 JOSE IGNACIO FONSECA I.M.R.D COTA P.V 19
10 203 OMAR MAYORGA INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-30-25 40
2 318 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-31-09 36
3 323 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 1-35-11 33
4 307 HELBERT ROMERO BIKE TECH 1-40-20 30
5 306 EDISON JAVIER RAMIREZ INDEMETA-UNIDOS GANA EL META 1-42-35 27
6 324 WILSON BETANCURT CAJICA 1-46-32 25
7 302 CESAR CASTILLO I.M.R.D COTA P.V 23
8 309 FREDY CORREDOR INDEPENDIENTE P.V 21
9 328 SANDRO CASALLAS BIKE TECH P.V 19
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 17 DIEGO ARIAS ORBEA 1-45-43 40
2 7 LUIS ANDERSON MEJIA INDEPENDIENTE 1-48-13 36
3 20 YESID CHIA GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-48-23 33
4 2 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE 1-52-44 30
5 1 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-54-37 27
6 9 CAMILO ROBAYO ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-58-00 25
7 4 DIYER RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2-00-39 23
8 3 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 2-01-01 21
9 13 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA P.V 19
10 6 HECTOR RIVEROS GIANT MAXXIS RETIRO 1
11 8 LEONARDO BERNAL RODAMONTE COGUA RETIRO 1
12 16 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
13 25 PEDRO BOTERO INDEPENDIENTE RETIRO 1
14 24 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA RETIRO 1
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 66 DANIEL ROZO IMRD CHIA 1-45-44 40
2 68 RUBEN DARIO HERNANDEZ   1-49-05 36
3 60 JEISON GONZALES ALCALDIA DE GUATAVITA 1-50-04 33
4 73 JOSE PATROCINIO JIMENEZ INDEPENDIENTE 1-51-54 30
5 72 DARIO PRIETO CLUB CHIRGUA ALBAN 1-42-23 27
6 63 LEONARDO RAMIREZ INDEPENDIENTE 1-57-26 25
7 61 JAIRO MUÑOZ ALCALDIA DE GUATAVITA 2-03-45 23
8 59 LUIS PENAGOS ALCALDOA SOPO 2-04-07 21
9 70 YESID LEON DROGUERIA ORDOÑEZ OTANCHE P.V 19
10 64 JAIME ANDRES VILLARRAGA CAJICA 2P.V 17
11 52 ANDRES ABUSHIJAB I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
12 57 LUIS FELIPE ROJAS CAJICA RETIRO 1
13 51 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA RETIRO 1
14 71 JHONATAN VARGAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 100 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-05-30 40
2 112 ALBEIRO PEÑA E.F.D. TOCANCIPA 1-07-52 36
3 104 FABIAN WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-07-58 33
4 108 JUAN CAMILO GARCIA RODAMONTE COGUA 1-09-13 30
5 102 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-10-35 27
6 127 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-10-56 25
7 101 JUAN DAVID BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-11-10 23
8 131 WILMER MONTAÑO ALMACEN ROBINSON 1-12-13 21
9 138 SERGIO NAVAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-14-22 19
10 111 OMAR DIAZ E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 1-16-08 17
11 126 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-18-57 15
12 136 ANDRES MAURICIO GOMEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-22-01 13
13 106 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA 1-25-13 11
14 146 JONATHAN GANDY RODAMONTE COGUA 1-27-25 9
15 115 GIOVANNY PRIETO ALCALDIA DE ALBAN 2P.V 7
16 147 ANDERSON TALERO BOGOTA 2P.V 5
17 117 FERNEY ALEXIS PACHON CAJICA 2P.V 3
18 103 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2P.V 2
19 105 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2P.V 1
20 110 ELKIN CUITIVA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 2P.V 1
21 116 HILVAR MALAVER ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE RETIRO 1