XV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
SUSA  11 DE ABRIL DE 2010
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2007 JUNIOR ALARCON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 13-57 40
2 2011 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ E.F.D ESCARABAJOS SOPO 15-44 36
3 2002 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 15-46 33
4 2009 ANDRES JULIAN CORTES  E.F.D ESCARABAJOS SOPO 15-46 30
5 2010 DAVID CASTILLO E.F.D. TOCANCIPA 16-07 27
6 2003 JUAN PABLO CAMBEROS  E.F.D GACHANCIPA 16-32 25
7 2008 JUAN DIEGO GARZON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 17-01 23
8 2005 CARLOS RODRIGUEZ  E.F.D GACHANCIPA 17-30 21
9 2006 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D ESCARABAJOS SOPO 18-17 19
10 2015 FERNANDO GONZALEZ I.M.C.R.D ZIPAQURA 27-30 17
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3027 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 18-52 40
2 3012 ANDERSON  ALMESIGA E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 19-04 36
3 3002 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 19-51 33
4 3034 MAIKOL STIVEN ESCOBAR INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 20-40 30
5 3007 DAVID MENDEZ RODAMONTE COGUA 20-47 27
6 3016 GABRIEL CARDENAS GW SHIMANO B. QUIROGA-BOYACA 21-00 25
7 3001 DIEGO MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 21-08 23
8 3015 ANDRES FELIPE ROMERO E.F.D. TOCANCIPA 21-19 21
9 3023 CAMILO QUINTANA CUCUNUBA 21-54 19
10 3020 TOMAS QUINTANA CUCUNUBA 22-24 17
11 3018 JULIAN PACHON ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE  22-45 15
12 3036 DANIEL FELIPE AMESQUITA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 23-29 13
13 3019 EDUARD OCTAVIO CORREDOR ESCUELA SUTATAUSA 23-33 11
14 3011 BRAYAN RODRIGUEZ  E.F.D GACHANCIPA 23-59 9
15 3013 LUIS MIGUEL DIAZ  E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 25-18 7
16 3000 WILIAN TORRES  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 25-41 5
17 3030 JEISON HANAMEJOY I.M.R.D COTA 25-46 3
18 3032 FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA P.V 2
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1084 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES UBATE 1-02-32 40
2 1063 EDGAR BARRERA IMRD CHIA 1-02-46 36
3 1025 ANGEL RUJANO COYOTES LA CALERA  1-03-02 33
4 1028 WILSON CUITIVA ALCALDIA DE SOPO 1-04-27 30
5 1083 ORLANDO BARON INDEPENDIENTE 1-06-10 27
6 1035 VICENTE BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-06-16 25
7 1072 YESID DURAN INDEPENDIENTE 1-06-57 23
8 1015 MICHAEL VELANDIA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-07-16 21
9 1021 DUVER SNEYDER PORRAS  INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-07-29 19
10 1086 FREDY CARO INDEPENDIENTE 1-08-03 17
11 1054 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-08-25 15
12 1047 JIMMY ALEXANDER ALDANA INDEPORTES VENTAQUEMADA 1-08-26 13
13 1036 LUIS MIGUEL ARIAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-09-54 11
14 1034 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 1-10-03 9
15 1010 CAMILO RAMOS GUATAVITA 1-10-05 7
16 1012 OSWALDO GARCIA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-10-40 5
17 1001 JUAN CARLOS BENAVIDES  I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-10-43 3
18 1006 JUAN SANCHEZ I.M.R.D COTA 1-10-52 2
19 1055 RODRIGO RUBIANO RODAMONTE COGUA 1-13-16 1
20 1044 HECTOR FABIO ROCHA IMRD CHIA 1-13-28 1
21 1007 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA 1-13-43 1
22 1009 VICTOR CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-14-38 1
23 1037 JUAN DAVID ALDANA ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE 1-14-40 1
24 1071 RAFAEL MARTINEZ INDEPENDIENTE 1-15-45 1
25 1031 WILMER CUERVO ALCALDIA DE ALBAN 1-17-23 1
26 1004 ALFONSO GARCIA  I.M.R.D COTA 1-19-58 1
27 1046 CAMILO RODRIGUEZ IMRD CHIA 1-20-01 1
28 1014 ALEJANDRO RIAÑO I.M.R.D. NEMOCON 1-24-12 1
29 1033 ANDRES GARZON ALCALDIA DE ALBAN 1-26-31 1
30 1085 EDWARD MURILLO INDEPENDIENTE 1-27-39 1
31 1060 DIEGO CABALLEJO INDEPENDIENTE 1-28-31 1
32 1008 EDWIN SANCHEZ  I.M.R.D COTA  P.V 1
33 1032 JHON CUERVO ALCALDIA DE ALBAN P.V 1
34 1074 DIEGO VALSERO I.M.R.D COTA P.V 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 807 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 45-24 40
2 800 BRANDON RIVERA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 47-05 36
3 802 EGAN BERNAL IMCRDZ ZIPAQUIRA 47-08 33
4 811 MATEO MALAVER  RODAMONTE COGUA 47-27 30
5 828 ORLANDO LOPEZ INDER-VENTAQUEMADA 49-08 27
6 812 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 51-51 25
7 801 MAIKE ANDRES AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 52-54 23
8 839 CARLOS ANDRES ROMERO INDERMETA-UNIDOS GANA EL META  52-57 21
9 815 MARIO LOZANO INDEPENDIENTE 53-08 19
10 804 DANIEL SANCHEZ  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 54-27 17
11 829 JONATHAN SOTELO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 55-43 15
12 806 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 56-40 13
13 847 DAMIAN JIMENEZ I.M.R.C.D. ZIPAQUIRA 57-34 11
14 810 HAROLD LUNA ALCALDIA DE GUATAVITA 58-07 9
15 845 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 58-40 7
16 827 CARLOS STIVEN CAPADOR ALCALDIA DE GUATAVITA 1-01-19 5
17 808 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1-02-20 3
18 805 CARLOS PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-06-06 2
19 846 JOSE DAIRON VARGAS I.M.R.D COTA 1-12-40 1
20 830 NICOLAS RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1-12-40 1
21 831 FABIAN RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1-19-50 1
22 844 BRAYAN SALGADO I.M.R.D NEMOCON 1-24-30 1
23 826 FELIPE CARRILLO CUCUNUBA RETIRO 1
24 820 IVAN CAMILO TELLES  E.F.D. TOCANCIPA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 902 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-06-58 40
2 910 HUGO HERNAN SERRANO E.F.D. TOCANCIPA 1-08-41 36
3 907 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 1-09-37 33
4 916 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-10-54 30
4 918 SERGIO VALERO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-10-54 30
5 901 DIEGO VASQUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-11-32 27
6 921 JUAN MANCIPE COYOTES LA CALERA 1-15-18 25
7 942 CARLOS GOMEZ ALCALDIA CUCUNUBA 1-15-22 23
8 905 FRANCISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-16-26 21
9 911 JHON FREDY NUÑEZ E.F.D. TOCANCIPA 1-17-19 19
10 924 JUAN JOSE GONZALES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-18-20 17
11 913 ANDRES FELIPE CARDENAS INDEPENDIENTE 1-18-20 15
12 933 EDWIN RODRIGUEZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-19-47 13
13 915 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-20-15 11
14 943 LUIS BERNANARDO ANTONIO GW SHIMANO B.QUIROGA BOYACA 1-21-01 9
15 904 FABIAN GARCIA  RODAMONTE COGUA 1-21-50 7
16 900 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-47 5
17 944 MIGUEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1-27-12 3
18 906 JOHAN  SEBASTIAN AREVALO I.M.R.D COTA P.V 2
19 920 CESAR MAURICIO BELTRAN ALCALDIA CUCUNUBA P.V 1
20 919 OSCAR HERNANDEZ I.M.R.D. NREMOCON P.V 1
21 917 DIEGO VELANDIA  GUATAVITA P.V 1
22 927 SEBASTIAN TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
23 941 BRAYAN BELTRAN E.F.D. ESCARABAJOS SOPO P.V 1
24 925 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
25 940 JUAN DAVID MONTAÑO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE RETIRO 1
26 926 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA RETIRO 1
27 928 JAVIER PUERTA I.M.R.D COTA RETIRO 1
28 939 JEISON TORRES ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 420 MARCOS ANTONIO GOMEZ ALCALDIA SOPO 1-22-08 40
2 413 GIOVANY CANTOR BOGOTA 1-27-04 36
3 402 PEDRO BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-06 33
4 432 ALVARO VARGAS INDEPENDIENTE 1-31-04 30
4 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-31-04 30
5 407 OMAR PAEZ IMRD CHIA 1-34-14 27
6 427 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 1-42-14 25
7 405 CARLOS JULIO RODRIGUEZ GUATAVITA 1-44-37 23
8 411 DAVID AREVALO SANAUTOS 1-46-02 21
9 428 MANUEL HERNANDEZ TROCHEROS META 1-50-04 19
10 415 ELIECER AVELLANEDA I.M.R.D COTA P.V 17
11 401 JORGE JIMENEZ RODAMONTE COGUA RETIRO 1
12 403 JESUS CARRERO  I.M.R.D COTA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 520 JOSELIN SAAVEDRA JAIDIRCOL-TEXACO CHIQUINQUIRA 43-34 40
2 500 MANUEL ALEMAN IMRD CHIA 44-53 36
3 509 DANILO PINEDA ANDARIEGOS SUSA 45-00 33
4 506 REINALDO CORDOBA GW SHIMANO B QUIROGA BOYACA 45-58 30
4 508 ANDREA BIANCO BICICLETAS TOMAC 45-58 30
5 503 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 50-16 27
6 501 JORGE ARIAS LAS ROCAS SOPO 53-19 25
7 511 PEDRO NEL CORTAZAR IMRD CHIA 55-09 23
8 513 FELIPE ROBAYO INDEPENDIENTE 56-24 21
9 514 NELSON OSPINA DIELCO LTDA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 612 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 46-53 40
2 601 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 48-51 36
3 607 JORGE RAMIREZ IMRD CHIA 50-26 33
4 603 LUIS ANTONIO ABRIL MULTISERVICIOS ABRIL 50-28 30
4 602 LORENZO CALDERON ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 50-28 30
4 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 50-28 30
5 606 FABIO RODRIGUEZ IMRD CHIA 53-19 27
6 610 PEDRO GONZALEZ GONZA BIKE 53-28 25
7 608 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 53-58 23
8 615 ADOLFO MENDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-00-56 21
9 604 NESTOR CANO  ALCALDIA DE SOPO 1-03-01 19
10 616 RAUL HERNANDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-13-13 17
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 709 GLORIA GARZON RODAMONTE COGUA 1-24-37 40
2 711 KAROLL RAMIREZ LIGA DE CICLISMO 1-34-39 36
3 704 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA 1-39-05 33
4 708 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-53-51 30
4 701 ANGELA PARRA BOGOTA 1-53-51 30
4 702 LAURA ABRIL BICICLETAS TOMAC 1-53-51 30
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 751 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-03-46 40
2 755 ADRIANA PINILLA ALCALDIA UBATE- ESCUELA DE UBATE 1-04-27 36
3 754 YOSIANA QUINTERO I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-04-54 33
4 758 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 1-08-24 30
5 759 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-09-20 27
6 757 ELIANA SANCHEZ I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-13-25 25
7 756 INGRID PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-13-30 23
8 752 CAROLINA RODRIGUEZ I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-22-55 21
9 761 LUISA VALERIA ALZATE ALCALDIA DE GUATAVITA 1-27-54 19
10 753 CATALINA PINZON I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-34-32 17
11 750 CATERINE FETIVA ALCALDIA GUATAVITA 1-35-46 15
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 208 SENEN PATIÑO GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-20-50 40
2 228 BERNARDO LEON INDEPENDIENTE 1-22-33 36
3 206 CARLOS ROA GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-23-47 33
4 223 LUIS TORRES GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-24-25 30
4 221 ALEJANDRO TORRES MOTOMARKETING 1-24-25 30
5 216 EMERSON QUIJANO RODAMONTE COGUA 1-25-21 27
6 200 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D.Z ZIPAQUIRA 1-25-36 25
7 204 ANDRES ESTUPIÑAN GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-27-23 23
8 225 JAIME ROCANCIO INDEPENDIENTE 1-31-34 21
9 231 EDGAR SANTAMARIA ANDARIEGOS SUSA 1-31-49 19
10 201 GIOVANY RODRIGUEZ ALCALDIA DE SOPO 1-35-09 17
11 210 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D.Z ZIPAQUIRA 1-36-12 15
12 229 YESID ALDANA INDEPENDIENTE 1-39-53 13
13 224 JOSE IGNACIO FONSECA I.M.R.D COTA 1-46-26 11
14 230 DIEGO ALDANA INDEPENDIENTE P.V 9
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 320 JAIRO CAMARGO GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-20-57 40
2 318 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-25-45 36
3 323 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 1-29-04 33
4 306 EDISON JAVIER RAMIREZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-30-17 30
4 301 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-30-17 30
5 328 SANDRO CASALLAS INDEPENDIENTE 1-31-19 27
6 325 ALBERTO QUIROGA ALCALDIA DE CALDAS 1-32-06 25
7 324 WILSON BETANCURT CAJICA 1-36-23 23
8 307 HELBERT ROMERO BIKE TECH 1-39-37 21
9 302 CESAR CASTILLO I.M.R.D COTA 1-40-00 19
10 327 ROBERT RAMIREZ VELOCIRAPTORS 1-43-51 17
11 326 GUILLERMO RODRIGUEZ ALCALDIA ALBAN P.V 15
12 305 JAVIER HENAO INDEPENDIENTE P.V 13
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 22 JAIR PEREZ INDER-VENTAQUEMADA 1-22-30 40
2 23 YESID CHIA GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-23-35 36
3 10 FERNANDO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-24-36 33
4 9 CAMILO ROBAYO ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-24-46 30
4 1 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-46 30
4 16 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-46 30
4 4 DIYER RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-46 30
4 6 HECTOR RIVEROS GIANT MAXXIS 1-24-46 30
5 2 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE 1-25-54 27
6 8 LEONARDO BERNAL RODAMONTE COGUA 1-29-27 25
7 13 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA 1-30-18 23
8 3 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 1-32-09 21
9 19 NELSON FUQUENE ANDARIEGOS SUSA 1-33-55 19
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 58 FERNANDO RINCON RODAMONTE COGUA 1-22-38 40
2 51 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-22-57 36
3 72 DARIO PRIETO ALCALDIA DE ALBAN 1-25-07 33
4 61 JAIRO MUÑOZ ALCALDIA DE GUATAVITA 1-25-43 30
4 66 DANIEL ROZO IMRD CHIA 1-25-43 30
5 60 JEISON GONZALES ALCALDIA DE GUATAVITA 1-26-17 25
6 52 ANDRES ABUSHIJAB I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-16 23
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 100 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-20-42 40
2 102 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-22-06 36
3 127 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-22-07 33
4 116 HILVAR MALAVER ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-23-14 30
4 131 WILMER MONTAÑA GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-23-14 30
5 112 ALBEIRO PEÑA E.F.D. TOCANCIPA 1-24-35 27
6 101 JUAN DAVID BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-38 25
7 111 OMAR DIAZ E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 1-26-06 23
8 119 NILSON RUGERY INDERMETA- UNIDOS GANA EL META 1-28-46 21
9 108 JUAN CAMILO GARCIA RODAMONTE COGUA 1-29-01 19
10 120 DARIO TALERO E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 1-29-11 17
11 106 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA 1-31-49 15
12 138 SERGIO NAVAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-31-59 13
13 126 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-32-25 11
14 105 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-33-43 9
15 128 JULIAN PINTO COYOTES LA CALERA 1-37-37 7
16 142 HAROLD VELEÑO MTB-AGUA AZUL CASANARE 1-39-31 5
17 109 MANUEL PINZON  RODAMONTE COGUA 1-40-58 3
18 144 HECTRO CASTRO INDEPENDIENTE 1-43-12 2
19 115 GIOVANNY PRIETO ALCALDIA DE ALBAN 1-44-36 1
20 136 ANDRES MAURICIO GOMEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
21 103 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
22 110 ELKIN CUITIVA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO P.V 1
23 135 GUILLERMO CABALLERO INDEPENDIENTE 2P.V 1
24 104 FABIAN WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
25 107 DAVID SARMIENTO GUATAVITA RETIRO 1
26 140 CRISTIAN GARZON I.M.R.D. NEMOCON RETIRO 1