FESTIVAL DH TACKY MEZUENA 
ZIPAQUIRA
Resultados  INFANTIL      GENERAL 
Pos Nombre I II Tot
1 SANTIAGO AMAYA  trululu 40 36 76
2 DIEGO MALAGON 30 40 70
3 JUAN CAMILO BLANDON 36 30 66
4 WILLIAM RICARDO FERNANDEZ 33 27 60
5 STEVEN CEBALLOS  0 33 33
6 NESTOR GIL  0 25 25
7 DIEGO BERNAL 0 23 23
8 ROGER MUÑOZ 0 21 21
9 JUAN ALEJANDRO HENAO  0 19 19
10 SANTIAGO CARDENAS 1 17 18
11 ANDRES PADILLA  0 15 15
Resultados  RIGIDA    GENERAL
Pos Nombre I II Tot
1 RONAL PRIETO 40 40 80
2 YAIR PULIDO  33 36 69
3 ESTEBAN ALARCON  loco  36 33 69
4 JUAN RONDON 30 30 60
5 ANDRES GARCIA 0 27 27
6 JULI AN ROCHA 0 25 25
7 PEDRO MARTINEZ 0 23 23
8 SEBASTIAN HERNANDEZ 0 21 21
9 DIEGO CABALLERO 0 19 19
10 JUAN FELIPE URIBE  0 17 17
11 OSCAR JAVIER SILVA  0 15 15
Resultados  SPORT DOBLES   GENERAL
Pos Nombre I II Tot
1 ANDRES BUSTOS 40 36 76
2 IVAN TELLEZ 33 40 73
3 RICARDO TORRES 25 33 58
4 LORENZO MAZUERA 36 21 57
5 RICARDO QUINTANA 27 27 54
6 DANIEL FUERTES 23 30 53
7 JUAN CAMILO AMAYA 30 0 30
8 CARLOS OSORIO 0 25 25
9 PABLO MAZUERA 0 23 23
10 DANIEL MALO 0 19 19
11 JAIME ANDRES GIRALDO  0 17 17
12 EDWIN LOPEZ 0 15 15
13 JUAN CARLOS ODRIGUEZ 0 13 13
14 IVAN FONSECA 0 11 11
Resultados   MASTER   GENERAL
Pos Nombre I II Tot
1 ANDRES TIJO sargento 40 40 80
2 ALEX SNCHEZ 33 27 60
3 GIOVANNY PINILLA  0 36 36
4 JORGE BARAHONA  (q.e.p.d) 36 0 36
5 WILBERTO BARBOSA 0 33 33
6 DAVID  JIMENEZ 0 30 30
7 ALEX GALINDO 0 25 25
Resultados  OPEN      GENERAL 
Pos Nombre I II Tot
1 MAURICIO ESTRADA 40 40 80
2 JUAN CAMILO RIVERA 30 33 63
3 JOAQUIN RODRIGUEZ 33 27 60
4 ANDRES JARAMILLO PAYASO 25 30 55
5 JUAN MARTIN GARRIDO  23 25 48
6 MARCELO GUTIERREZ 0 36 36
7 SHAGY RIOS 36 0 36
8 FELIPE GRAJALES 27 0 27
9 OSCAR  RODRIGUEZ tacky 21 0 21
Resultados  EXPERTOS     GENERAL
Pos Nombre I II Tot
1 OMAR MALAGON   40 40 80
2 DAVID TELLEZ 36 36 72
3 MIGUEL SOTO    27 30 57
4 JOSE GABRIEL RAMIREZ  33 23 56
5 ERIK KING 30 21 51
6 CARLOS OCTAVIO  CHACON   0 33 33
7 SEBASTIAN VALENCIA  CARDONA 0 27 27
8 ALEJANDRO NAVAS   0 25 25