XV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 05 DE JULIO DE 2010
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2006 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D ESCARABAJOS SOPO 15-55 40
2 2007 JUNIOR ALARCON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 16-16 36
3 2008 JUAN DIEGO GARZON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 16-39 33
4 2011 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ E.F.D ESCARABAJOS SOPO 17-01 30
5 2002 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 19-24 27
6 2010 DAVID CASTILLO E.F.D. TOCANCIPA 21-27 25
7 2009 ANDRES JULIAN CORTES  E.F.D ESCARABAJOS SOPO 22-12 23
8 2021 PAOLA NIÑO MARCO POLO INOGAL 22-21 21
9 2005 CARLOS RODRIGUEZ  E.F.D GACHANCIPA 24-45 19
10 2016 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 31-31 17
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3027 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 19-12 40
2 3012 ANDERSON  ALMESIGA E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 20-55 36
3 3002 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 22-12 33
4 3007 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 22-15 30
5 3023 CAMILO QUINTANA CUCUNUBA 23-01 27
6 3001 DIEGO MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 24-30 25
7 3011 BRAYAN RODRIGUEZ  E.F.D GACHANCIPA 24-50 23
8 3016 GABRIEL CARDENAS INDEPENDIENTE 25-55 21
9 3014 NESTOR OVALLE E.F.D. TOCANCIPA P.V 19
10 3013 LUIS MIGUEL DIAZ  E.F.D. ESCARABAJOS SOPO P.V 17
11 3030 JEISON HANAMEJOY I.M.R.D COTA P.V 15
12 3037 SEBASTIAN MARTINEZ I.M.R.D COTA P.V 13
13 3042 MIGUEL PINEDA I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA P.V 11
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1066 MAURICIO CRUZ ALCALDIA DE CIENEGA 1-43-09 40
2 1001 JUAN CARLOS BENAVIDES  I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-45-28 36
3 1021 DUVER SNEIDER PORRAS INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-49-09 33
4 1035 VICENTE BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-49-42 30
5 1087 DANILO BARON ALCALDIA DE CIENEGA 1-50-17 27
6 1063 EDGAR BARRERA IMRD CHIA 1-51-47 25
7 1025 ANGEL DAZA COYOTES LA CALERA  1-52-28 23
8 1028 WILSON CUITIVA ALCALDIA DE SOPO 1-55-19 21
9 1099 JORGE CASTAÑEDA INDEPENDIENTE 1-55-38 19
10 1071 RAFAEL MARTINEZ RODAMONTE COGUA 1-59-34 17
11 1015 MICHAEL VELANDIA ALCALDIA DE GUATAVITA 2-00-10 15
12 1004 ALFONSO GARCIA  I.M.R.D COTA 2-00-16 13
13 1054 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 2-01-01 11
14 1084 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES UBATE 2-01-38 9
15 1090 EDGAR RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 2-03-12 7
16 1034 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 2-03-24 5
17 1005 WILLSON  RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 2-15-01 3
18 1000 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 2-25-25 2
19 1092 ANDERSON TALERO BOGOTA P.V 1
20 1074 DIEGO BALSERO I.M.R.D COTA P.V 1
21 1093 NELSON ZUBIETA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA P.V 1
22 1095 JHONATAN MUÑOZ CACHIPAY RETIRO 1
23 1036 LUIS MIGUEL VARGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
24 1096 JUAN DAVID VARGAS ALCALDIA DE CIENEGA RETIRO 1
25 1007 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 829 JONATHAN SOTELO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-16-21 40
2 807 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 1-18-47 36
3 802 EGAN BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-19-31 33
4 800 BRANDON RIVERA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-04 30
5 811 MATEO MALAVER  RODAMONTE COGUA 1-30-25 27
6 877 MICHEL ZUBIETA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1-31-32 25
7 806 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-32-31 23
8 812 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 1-35-46 21
9 815 MARIO LOZANO INDEPENDIENTE 1-36-15 19
10 801 MAIKE ANDRES AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-47-18 17
11 845 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 1-49-49 15
12 808 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1-52-12 13
13 846 DAIRON VARGAS I.M.R.D COTA P.V 11
14 849 DANIEL PAEZ  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 9
15 805 CARLOS PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 7
16 837 MANUEL FERNANDO ROJAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 5
17 872 JUAN DIEGO GRACIA INDEPENDIENTE P.V 3
18 819 BAYRON BELTRAN E.F.D ESCARABAJOS SOPO RETIRO 1
19 820 IVAN CAMILO TELLEZ  E.F.D. TOCANCIPA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 902 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-39-10 40
2 910 HUGO HERNAN SERRANO E.F.D. TOCANCIPA 1-42-44 36
3 918 SERGIO VALERO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-43-11 33
4 922 LUIS CARLOS VARGAS SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1-43-50 30
5 907 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 1-48-40 27
6 900 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-58-32 25
7 904 FABIAN GARCIA  RODAMONTE COGUA 2-00-11 23
8 908 EDWIN GALINDO MADRID 2-00-24 21
9 913 ANDRES FELIPE CARDENAS INDEPENDIENTE 2-01-47 19
10 935 JULIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 2-01-49 17
11 909 MICHAEL CEPEDA MARCO POLO INOGAL 2-09-18 15
12 905 FRANSISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 2-11-10 13
13 944 MIGUEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 2-17-32 11
14 901 DIEGO VASQUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
15 916 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE-HG ELECTRICOS UBATE RETIRO 1
16 925 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
17 928 JAVIER PUERTA I.M.R.D COTA RETIRO 1
18 966 CARLOS SANDOVAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA RETIRO 1
19 926 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA RETIRO 1
20 906 SEBASTIAN TRIVIÑO I.M.R.D COTA RETIRO 1
21 950 BRAYAN BELTRAN E.F.D. ESCARABAJOS SOPO RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 436 ORLANDO FOSCA ALCALDIA DE QUIPILE 1-28-59 40
2 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-31-17 36
3 402 PEDRO BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-34-12 33
4 432 ALVARO VARGAS INDEPENDIENTE 1-34-42 30
5 401 JORGE JIMENEZ RODAMONTE COGUA 1-40-19 27
6 434 YURY BARBOSA VELOCIRAPTORS 1-44-12 25
7 403 JESUS CARRERO  I.M.R.D COTA 1-45-51 23
8 427 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 1-50-07 21
9 435 JULIAN SANCHEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 2-09-45 19
10 428 MANUEL HERNANDEZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 2-21-40 17
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 500 MANUEL ALEMAN IMRD CHIA 1-52-54 40
2 507 ARSENIO CHAPARRO BICICLETAS ARSENIO CHAPARRO 1-55-05 36
3 508 ANDREA BIANCO BICICLETAS TOMAC 1-57-03 33
4 509 DANILO PINEDA ANDARIEGOS SUSA 2-02-42 30
5 504 ALVARO DIAZ RIAÑO CACHIPAY 2-13-35 27
6 503 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 2-15-19 25
7 512 JAIRO PABON INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 2-18-47 23
8 511 PEDRO NEL CORTAZAR IMRD CHIA 2-23-20 21
9 505 ANDRES OCTAVIO NIÑO CICLO EMBAJADORES UBATE RETIRO 1
10 513 FELIPE ROBAYO INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-20-06 40
2 602 LORENZO CALDERON ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-22-44 36
3 607 JORGE RAMIREZ IMRD CHIA 1-27-51 33
4 601 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1-28-56 30
5 608 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-31-26 27
6 603 LUIS ANTONIO ABRIL MULTISERVICIOS ABRIL 1-35-50 25
7 618 PEDRO CEPEDA CLUB CIUDAD BOLIVAR BOGOTA 1-39-28 23
8 606 FABIO RODRIGUEZ IMRD CHIA 1-50-42 21
9 604 NESTOR CANO  ALCALDIA DE SOPO P.V 19
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 709 GLORIA GARZON RODAMONTE COGUA 1-32-32 40
2 711 KAROLL RAMIREZ IMRD CHIA 1-45-51 36
3 713 PATRICIA ALVARADO IMRD CHIA 1-58-07 33
4 704 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA 1-59-15 30
5 716 LILIAN OCHOA BIKE TECH 2-18-05 27
6 715 YULI ENDO INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 751 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-53-53 40
2 757 ELIANA SANCHEZ I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-57-16 36
3 756 INGRID PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-58-01 33
4 754 YOSIANA QUINTERO I.M.R.D. ZIPAQUIRA 2-06-29 30
5 759 NATALIA RAMIREZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 2-07-06 27
6 758 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 2-11-14 25
7 755 ADRIANA PINILLA ALCALDIA UBATE- ESCUELA DE UBATE 2-12-01 23
8 752 CAROLINA RODRIGUEZ I.M.R.D. ZIPAQUIRA 2-39-01 21
9 762 PAULA PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 19
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 232 JHON CADENA SAFETY 1-41-20 40
2 216 EMERSON QUIJANO RODAMONTE COGUA 1-43-53 36
3 233 RICHARD DIAZ   1-49-52 33
4 234 FABIAN CIFUENTES FAMILIA CIFUENTES 1-49-52 30
5 228 BERNARDO LEON BIKE TECH 1-54-30 27
6 200 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D.Z ZIPAQUIRA 1-55-13 25
7 221 ALEJANDRO TORRES MOTOMARKETING 1-57-25 23
8 210 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D.Z ZIPAQUIRA 2-00-00 21
9 201 GIOVANY RODRIGUEZ ALCALDIA DE SOPO 2-00-23 19
10 225 JAIME ROCANCIO INDEPENDIENTE 2-02-52 17
11 224 JOSE IGNACIO FONSECA I.M.R.D COTA 2-11-47 15
12 214 JORGE ACOSTA IMRD CHIA 2-11-47 13
13 215 OMAR MAYORGA INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-45-11 40
2 318 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-49-55 36
3 323 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 1-50-41 33
4 328 SANDRO CASALLAS INDEPENDIENTE 1-51-51 30
5 306 EDISON JAVIER RAMIREZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-58-43 27
6 322 GENTIL QUINTERO INDEPENDIENTE 2-04-05 25
7 307 HELBERT ROMERO BIKE TECH 2-10-17 23
8 302 CESAR CASTILLO I.M.R.D COTA 2-13-30 21
9 321 GERMAN BARBOSA INDEPENDIENTE P.V 19
10 304 RAUL CUITIVA LAS ROCAS SOPO RETIRO 1
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 17 DIEGO ARIAS ORBEA 1-57-04 40
2 1 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-59-04 36
3 10 FERNANDO PINILLA CICLO EMBAJADORES 2-00-57 33
4 9 CAMILO ROBAYO ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  2-00-57 30
5 16 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2-02-02 27
6 13 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA 2-08-37 25
7 2 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA UBATE-WELLCOM 2-11-38 23
8 4 DIYER RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2-12-41 21
9 3 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 2-18-11 19
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 66 DANIEL ROZO IMRD CHIA 1-59-47 40
2 68 RUBEN DARIO HERNANDEZ ALCALDIA DE CIENEGA 2-12-25 36
3 60 JEISON GONZALES ALCALDIA DE GUATAVITA 2-13-15 33
4 51 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA 2-18-30 30
5 52 ANDRES ABUSHIJAB I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2-18-48 27
6 73 JOSE PATROCINIO JIMENEZ ALCALDIA DE CIENEGA 2-28-40 25
7 74 NESTOR BELTRAN MARCO POLO INOGAL 2-39-37 23
8 58 FERNANDO RINCON RODAMONTE COGUA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 116 HILVAR MALAVER ALCALDIA UBATE 1-32-14 40
2 100 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-37-41 36
3 127 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-40-37 33
4 102 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-42-39 30
5 111 OMAR DIAZ E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 1-43-35 27
6 112 ALBEIRO PEÑA E.F.D. TOCANCIPA 1-43-53 25
7 104 FABIAN WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-47-18 23
8 126 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-48-23 21
9 108 JUAN CAMILO GARCIA RODAMONTE COGUA 1-58-25 19
10 136 ANDRES MAURICIO GOMEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2-02-23 17
11 128 JULIAN PINTO COYOTES LA CALERA 2-06-46 15
12 134 JHON JAIRO PARRADO CACHIPAY 2-08-18 13
13 110 ELKIN CUITIVA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 2-09-37 11
14 132 JHONATAN OVALLE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 2-13-07 9
15 117 FERNEY ALEXIS PACHON CAJICA 2-14-25 7
16 146 JONATHAN GANDY RODAMONTE COGUA P.V 5
17 103 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
18 145 BRAYAN BAQUERO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA P.V 1
19 106 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA RETIRO 1
20 101 JUAN DAVID BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
21 105 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
22 114 JHONATAN GIL E.F.D. TOCANCIPA RETIRO 1