CARRERA: COPA QUINDÍO   4a. VÁLIDA
FECHA: AGOSTO 17 DE 2010     LUGAR: MUNICIPIO DE CIRCASIA 
MODALIDAD:  CIRCUITO LARGO
BOLETÍN DE RESULTADOS  4a. VÁLIDA
CATEGORÍA ÉLITE ( 19 Años en adelante)
ORD. NO. Ciclomontañista Club o Patrocinador Tiempo en la válida Dife       rencia Puntos en la válida
1 6 ANDRES RODRIGUEZ LIGA DE CICLISMO DEL Q 01:02:56 00:00:00 40
2 15 JAIME GUTIERREZ   01:08:24 00:05:28 36
3 3 Jhon Fáber Betancourth New Hill Armenia 01:08:55 00:05:59 33
4 5 ALBERT OSORIO M VELOCIRAPTOR 01:09:09 00:06:13 30
5 14 EDUAR GRISALES LIGA DE CICLISMO DEL Q 01:09:30 00:06:34 27
6 16 JUAN C CASTAÑO (519)   01:17:06 00:14:10 25
7 10 DANIEL JIMENEZ ANDINO SEVILLA 01:35:30 00:32:34 23
  13 JAVIER VELEZ LIGA DE CICLISMO DEL Q     1
RETIROS:  Durante el desarrollo de la válida se retiraron los siguientes corredores, ésta categoría:            
CATEGORÍA SENIOR ( 19 a 29 Años)
1 915 Víctor Alfonso Álvarez (305)   01:04:12 00:00:00 40
2 911 JORGE A GOMEZ   01:14:14 00:10:02 36
3 909 Javier Osorio Taborda   01:16:08 00:11:56 33
4 910 GABRIEL SUAREZ   01:31:50 00:27:38 30
5 310 DIVIER FERNANDEZ   01:46:06 00:41:54 27
RETIROS:  Durante el desarrollo de la válida se retiraron los siguientes corredores, ésta categoría:  
1 905 JORDAN JIMENEZ 1
CATEGORÍA JUNIOR ( 17 a 18 Años)
1 300 KAVIT ARANA VELOCIRAPTOR TEAM 01:06:29 00:00:00 40
2 311 JAISON BETANCURTH   01:11:15 00:04:46 36
3 308 Andrés F. García Independiente 01:18:25 00:11:56 33
4 305 CARLOS HUMBERTO ARIAS NEW HILL ARMENIA 01:55:50 00:49:21 30
RETIROS:  Durante el desarrollo de la válida se retiraron los siguientes corredores, ésta categoría:            
  309 DANIEL F CASTAÑEDA       1
CATEGORÍA PREJUVENIL  "A" ( 13 a 14 Años)
1 204 JUAN J RINCON ANDINO SEVILLA 01:19:03 00:00:00 40
2 210 Josan David Seguro Independiente 01:20:47 00:01:44 36
3 202 PABLO M GALVIS   01:26:53 00:07:50 33
4 206 NICOLAS LOPEZ   01:29:57 00:10:54 30
CATEGORÍA PREJUVENIL  "B" ( 15 a 16 Años)
1 200 JUAN G ARANA VELOCIRAPTOR 01:10:44 00:00:00 40
2 207 KEVIN RAMIREZ   01:35:55 00:25:11 36
CATEGORÍA DAMAS  (ÚNICA) 
1 155 Angela Moreno (Antes 151) Ruta Verde 01:26:42 00:00:00 40
2 152 Paula Andrea Henao RUTA VERDE 01:36:02 00:09:20 36
3 154 Nelly Sandoval COMFENALCO 01:41:09 00:14:27 33
4 157 GLORIA I OROZCO LA CABAÑA 02:00:52 00:34:10 30
1 429 Manuel José Díaz Velociraptor Team 01:07:59 00:00:00 40
2 434 Jorge Hernan Lopez (107) Ruta Verde 01:10:54 00:02:55 36
3 103 Luis Eduardo Torres NEW HILL ARMENIA 01:14:16 00:06:17 33
4 405 LUIS M GALLEGO Tracción Quindío 01:15:01 00:07:02 30
5 412 Bladimir Lopez New Hill 01:25:46 00:17:47 27
6 114 GERMAN VELEZ LA CABAÑA 01:29:05 00:21:06 25
7 112 Jorge Parra  (Antes 607)   01:31:51 00:23:52 23
8 408 Juan Carlos Cortez Tracción Quindío 01:31:53 00:51:14 21
9 409 Mortimer Soto  (Antes 433) Millenium 01:33:15 00:25:16 19
10 432 GILBERT F VELEZ   02:11:30 01:03:31 17
RETIROS:            
1 403 LUIS A GIRALDO 1
CATEGORÍA MASTER  "B" (35 a 39 Años)
1 504 Carlos Andrés Pérez   01:11:51 00:00 40
2 511 Jhon Faber Quintero  (505) New Hill Armenia 01:15:57 00:04:06 36
3 506 LUIS ALBERTO SERNA   01:16:16 00:04:25 33
4 512 ANDRES SANCHEZ PARRILLA BAR 01:19:57 00:08:06 30
5 501 FABIAN A GARCIA   01:20:41 00:08:50 27
6 500 RODOLFO ARBELAEZ NEW HILL ARMENIA 01:21:14 00:09:23 25
7 510 LEONARDO F GUILLEN NEW HILL ARMENAI 01:34:16 00:22:25 23
8 515 CARLOS A QUINTERO  EDEQ 01:35:09 00:23:18 21
9 518 CARLOS A AYALA   01:55:18 00:43:27 19
CATEGORÍA MASTER  "C" (40 a 44 Años)
1 611 FABIAN ESCOBAR   01:20:59 00:00:00 40
2 619 Carlos Eduardo Rodríguez Ruta Verde 01:32:20 00:11:21 36
3 612 DIEGO F VILLEGAS   01:39:15 00:18:16 33
4 606 MARCO A QUIMBAY   01:58:50 00:37:51 30
CATEGORÍA MASTER  "D" (45 a 49 Años)
1 705 CARLOS E RENDON  KUMANDAY MANIZALES 01:18:13 00:00:00 40
2 702 DIEGO OSORIO ARMENIA 01:18:43 00:00:30 36
3 706 WILLIAM OROZCO F ARMENIA 01:23:55 00:05:42 33
4 710 ERNESTO CARDONA   01:53:20 00:35:07 30
5 707 JOSE GINER BARBOSA NEW HILL ARMENIA 02:01:06 00:42:53 27
CATEGORÍA MASTER  "E" (50 Años en Adelante)
  802 Fernando Osorio CORAZON CAFETERO 01:27:05 00:00:00 40
  813 DARIO VARGAS CIRCASIA 01:32:13 00:05:08 36
  809 Jimmy Gonzalez New Hill ARMENIA 01:33:02 00:05:57 33
  814 CARLOS A CIFUENTES EDEQ 02:01:06 00:34:01 30
CATEGORÍA INFANTIL  "A" (Hasta 10 Años)
1 105 Víctor Manuel Bernal New Hill  Armenia 00:13:14 00:00:00 40
2 1001 LAURA DIAZ CIRCASIA 00:18:28 00:05:14 36
3 104 Germán Arbeláez New Hill  Armenia 00:18:53 00:05:39 33
CATEGORÍA INFANTIL  "B" (11 a 12 Años)
1 952 Cristian David Sanchez   00:18:12 00:00:00 40
2 956 Bryan Stiven Guillen New Hill Armenia 00:18:20 00:00:08 36
3 951 Jose Fernando Lugos   00:20:36 00:02:24 33
4 1004 ALEJANDRO SEGURA CIRCASIA 00:20:48 00:02:36 30
5 1003 JAMELINE PEREZ CIRCASIA MENOS UNA VUELTA