COPA QUINDIO MTB 2010
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL   CUMPLIDAS 4 VÁLIDAS 
 
Clasificación General Individual
 
Categoría Elite  (19 AÑOS EN ADELANTE)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 3 Jhon Faber Betancourth NEW HILL ARMENIA 33 33 40 33 139
2 5 Albert Osorio Marin VELOCIRAPTOR 36 23 0 30 89
3 1 Jorge Hernan Ciro VELOCIRAPTOR 30 27 0 0 57
4 10 DANIEL JIMENEZ CLUB ANDINO SEVILLA 0 30 0 23 53
5 14 EDUAR GRISALES LIGA CICLISMO QUINDIO 0 21 0 27 48
6 11 JHONATAN GARCIA FARALLONES-BRIKO 0 40 0 0 40
7 4 Juan Alejandro Botero Kamikaze - Pereira 40 0 0 0 40
8 17 ANDRES RODRIGUEZ (6)   0 0 0 40 40
9 7 JAVIER VELEZ LIGA CICLISMO QUINDIO 0 36 0 1 37
10 13 Arles Tabarez Independiente 0 0 36 0 36
11 15 JAIME GUTIERREZ   0 0 0 36 36
12 12 DAVID VANEGAS FARALLONES-BRIKO 0 25 0 0 25
13 16 JUAN C CASTAÑO (519) (PINGÜINO)    0 0 0 25 25
14 6 sin nombre   0 19 0 0 19
Categoría Senior  (19 a 29 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 915 Victor Alfonso Alvarez 305   36 40 40 40 156
2 909 Javier Osorio Taborda   33 17 30 33 113
3 906 Roberto Carlos Silva   40 36 36 0 112
4 905 Jordan Jimenez   30 30 33 1 94
5 910 Gabriel Suarez   17 33 1 30 81
6 911 JORGE ALBERTO GOMEZ   0 25 1 36 62
7 302 Jhon Fredy Duque (900)   15 19 27 0 61
8 907 Johan Stiven Valverde NEW HILL ARMENIA 25 23 0 0 48
9 303 Jorge Alberto Gómez   27 0 0 0 27
10 903 JOSE NODIER GARCIA   0 27 0 0 27
11 310 DIVIER FERNANDEZ   0 0 0 27 27
12 904 Uldarico Herrera García   23 0 0 0 23
13 912 ANDRES GUILLERMO ANGEL   0 21 0 0 21
14 902 Juan Carlos Leon   21 0 0 0 21
15 908 Ivan Lopez   19 0 0 0 19
16 901 Alejandro Montoya   13 0 0 0 13
17 304 Michael Alex. Pachon (916)   11 0 1 0 12
Categoría JUNIOR  (17 a 18 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 300 KAVIT ARANA VELOCIRAPTOR TEAM 40 40 40 40 160
2 305 CARLOS HUMBERTO ARIAS NEW HILL 30 33 36 30 129
3 307 ALEX FERNANDO TORRES   0 36 33 0 69
4 308 Andrés Felipe García   0 0 30 33 63
5 311 JAISON BETANCOURT   0 0 0 36 36
6 309 DANIEL FELIPE CASTAÑEDA   0 30 0 1 31
Categoría PREJUVENIL A (13 a 14 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 213 JUAN CAMILO VALENCIA NEW HILL ARMENIA 27 23 0 0 50
2 210 josan David Seguro   0 0 40 36 76
3 204 JUAN JOSE RINCON   0 33 0 40 73
4 202 PABLO MATEO GALVIS   0 30 0 33 63
5 211 MIGUEL ANGEL RAMIREZ NEW HILL ARMENIA 25 21 0 0 46
6 205 Camilo Rincon   33 0 0 0 33
7 953 JUAN CAMILO MORALES   33 0 0 0 33
8 206 NICOLAS LOPEZ   0 0 0 30 30
9 203 VICTOR MANUEL OVIEDO   0 27 0 0 27
10 214 ANDRES FELIPE TABARES NEW HILL ARMENIA 0 25 0 0 25
11 212 DAVID DEVIA NEW HILL ARMENIA 0 19 0 0 19
12 209 ANDRES FELIPE GARCIA   0 0 0 0 0
Categoría PREJUVENIL B (15 a 16 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 200 Juan Guillermo Arana   40 36 0 40 116
2 208 CESAR AUGUSTO B   0 40 0 0 40
3 207 KEVIN RAMIREZ   0 0 0 36 36
Categoría Damas
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 155 Angela Moreno (151) Ruta Verde 40 40 40 40 160
2 152 Paula Andrea Henao RUTA VERDE 33 36 36 36 141
3 154 Nelly Sandoval COMFENALCO 36 33 33 33 135
4 160 Juliana Cruz Mejia   30 0 0 0 30
5 157 GLORIA OROZCO LA CABAÑA 0 0 0 30 30
6 153 Tatiana Posso Cundinamarca 27 0 0 0 27
Categoría Master A  (30 a 34 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 434 Jorge Hernan Lopez (107) Ruta Verde 36 36 33 36 141
2 412 Bladimir Lopez New Hill 40 25 36 27 128
3 429 MANUEL JOSE DIAZ VELOCIRAPTOR TEAM 0 33 40 40 113
4 103 Luis Eduardo Torres   27 19 30 33 109
5 112 JORGE PARRA  (607)   25 21 15 23 84
6 405 Luis Miguel Gallego Tracción Quindío 30 17 1 30 78
7 415 Javier Restrepo Andino Sevilla 33 27 1 0 61
8 411 Ivan Ardila   25 9 17 0 51
9 417 Gustavo Morales Ruta Verde 19 0 23 0 42
10 419 Robinson Tabares  (428) Ruta Verde 3 11 27 0 41
11 425 JUAN DIEGO OCAMPO FARALLONES BRIKO 0 40 0 0 40
12 408 Juan Carlos Cortez Tracción Quindío 11 7 0 21 39
13 418 Hector Sabogal   23 15 0 0 38
14 400 Alejandro Quintero (400) Tracción Quindío 15 13 9 0 37
15 409 Mortimer Soto (433) Millenium 7 4 7 19 37
16 407 Carlos Andres Galviz Ruta Verde 5 30 0 0 35
17 410 Ricardo Grisales Ruta Verde 13 0 21 0 34
18 111 Andrés Fdo. Vásquez   0 0 25 0 25
19 432 Yilber Fdo. Vélez (106)   2 1 5 17 25
20 114 GERMAN VELEZ LA CABAÑA 0 0 0 25 25
21 430 JHONIER RODRIGUEZ   0 23 0 0 23
22 420 Alejandra Mejía Cable Unión - Cartago 21 0 0 0 21
23 110 Jorge Gañan       19 0 19
24 431 ALEXANDER FERNANDEZ   0 5 13 0 18
25 406 Juan Pablo Lopez Ruta Verde 17 0 0 0 17
26 102 Juan Diego Pineda   9 0 0 0 9
28 403 Luis Alfonso Giraldo   1 3 4 0 8
29 404 Daniel Salazar Tracción Quindío 4 0 1 0 5
30 401 ALCIDES SAAVEDRA   0 2 0 0 2
31 413 Diego Fernando Ortega   1 0 0 0 1
32 416 Victor Giraldo Ruta Verde 1 0 0 0 1
Categoría Master B  (35 a 39 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 504 Carlos Andres Perez   40 40 40 40 160
2 511 Jhon Faber Quintero (505) NEW HILL ARMENIA 23 36 36 36 131
3 501 Fabian Andres García   36 33 33 27 129
4 506 Luis Alberto Serna CORREGIDO 30 30 25 33 118
5 510 Leonardo Fabio Guillen   0 27 30 23 80
6 503 Ricardo Ruiz   27 25 27 0 79
7 500 Rodolfo Arbelaez   33 0 0 25 58
8 512 FERNANDO OLAYA (507)   0 19 0 30 49
9 513 Gustavo Rincon 514 Ruta Verde 21 21 0 0 42
10 508 Omar Buitrago   25 0 0 0 25
11 516 MARIO VELEZ CLUB MILENIUM 0 23 0 0 23
12 515 CARLOS A QUINTERO EDEQ 0 0 0 21 21
13 502 Juan Carlos Arcila   19 0 0 0 19
14 518 CARLOS A AYALA   0 0 0 19 19
Categoría Master C  (40 a 44 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 619 Carlos E Rodriguez (608) Ruta Verde 30 40 36 36 142
2 600 Mario Alberto Tobon   36 0 40 0 76
3 609 sin nombre   0 33 33 0 66
4 602 Santiago Robledo Kamikaze - Pereira 40 0 0 0 40
5 611 FABIAN ESCOBAR   0 0 0 40 40
6 610 sin nombre   0 36 0 0 36
7 607 Jorge Parra   33 0 0 0 33
8 612 DIEGO F VILLEGAS   0 0 0 33 33
9 606 MARCO A QUIMBAY   0 0 0 30 30
10 601 Jaime Beltran Kamikaze - Pereira 27 0 0 0 27
11 603 David Urbano Mendoza   25 0 0 0 25
12 605 Hector Lopez   23 0 0 0 23
13 604 Jaime Ruiz   0 0 1 0 1
Categoría Master D  (45 a 49 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 702 Diego Osorio   40 40 40 36 156
2 701 Jose Giner Barbosa 707 NEW HILL ARMENIA 33 36 0 0 69
3 707 José Ginet Barbosa   0 0 33 27 60
4 705 CARLOS E RENDON   0 0 0 40 40
5 700 Javier Perez   36 0 1 0 37
6 708 Antonio Oswaldo Reyes   0 0 36 0 36
7 703 sin nombre   0 33 0 0 33
8 706 WILLIAM OROZCO F   0 0 0 33 33
9 704 Cesar Augusto Pineda   30 0 0 0 30
10 710 ERNESTO CARDONA   0 0 0 30 30
Categoría Master E  (50 AÑOS EN ADELANTE)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 802 Fernando Osorio Milenium 40 40 40 40 160
2 809 Jimmy Gonzalez New Hill 27 36 36 33 132
3 807 Ivan Ardila   23 33 1 0 57
4 804 Omar Rosas Kamikaze - Pereira 36 0 0 0 36
5 813 DARIO VARGAS CIRCASIA 0 0 0 36 36
6 808 Luis Herney Velasquez   33 0 0 0 33
7 812     0 30 0 0 30
8 811 Carlos Humberto Muñoz Club Halcones 30 0 0 0 30
9 814 CARLOS A CIFUENTES EDEQ 0 0 0 30 30
10 800 Jairo Rios   25 0 0 0 25
11 803 Bernardo Gomez Milenium 21 0 0 0 21
12 810 Pedro A. Lopez   19 0 0 0 19
13 801 Oscar Lopez   17 0 0 0 17
Categoría Prejuvenil
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 203 Sait Arana   40       40
2 200 Juan Guillermo Arana   36       36
3 205 Camilo Rincon   33       33
4 201 Carlos Humberto Arias   30       30
Categoría Infantil A (HASTA 10 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 105 Victor Manuel Bernal NEW HILL ARMENIA 40 40 40 40 160
2 104 German Arbelaez NEW HILL ARMENIA 36 36 0 33 105
3 1001 LAURA DIAZ   0 0 0 36 36
4 100 Daniel Fernando Castro NEW HILL ARMENIA 33 0 0 0 33
5 101 Daniel Rodriguez   30 0 0 0 30
6 1002 Angie Tatiana Holguín   0 0 1 0 1
Categoría Infantil B (11 a 12 AÑOS)
Posición Número Nombres Club Válida I Válida II Válida III Válida IV Puntos Totales
1 952 Cristian David Sanchez   40 36 40 40 156
2 956 Bryan Stiven Guillen NEW HILL ARMENIA 36 40 36 36 148
3 951 Jose Fernando Lugos   30 33 33 33 129
4 1003 Jameline Pérez   0 0 36 27 63
5 953 Juan Camilo Morales   33 0 0 0 33
6 1004 Alejandro Stiven Seguro H   0 0 1 30 31
7 954 Juan Camilo Valencia   27 0 0 0 27
8 955 Miguel Angel Ramirez   25 0 0 0 25