SITIO WEB DEDICADO A LA DIFUSIÓN DEL CICLOMONTAÑISMO COLOMBIANO / TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © / TEL (1)2587211 |
| Maratón de la Tebaida | |||||
| II Válida Departamental | |||||
| La Tebaida, Domingo 09 de mayo de 2010 | |||||
Resultados
| |||||
CATEGORÍA ELITE
| |||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 11 | JHONATAN GARCIA | FARALLONES-BRIKO | 1:24:35 | 0:00:00 |
| 2 | 13 | JAVIER VELEZ | LIGA CICLISMO QUINDIO | 1:26:51 | 2:16:00 |
| 3 | 3 | JOHN FABER BETANCOURT | CLUB NEW HILL ARMENIA | 1:30:04 | 5:29:00 |
| 4 | 10 | DANIEL JIMENEZ | CUB ANDINO SEVILLA | 1:30:04 | 5:29:00 |
| 5 | 1 | JORGE HERNAN CIRO | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:33:21 | 8:46:00 |
| 6 | 12 | DAVID VANEGAS | FARALLONES-BRIKO | 1:34:17 | 9:42:00 |
| 7 | 5 | ALBERT OSORIO MARIN | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:37:14 | 12:39:00 |
| 8 | 14 | EDUAR GRISALES | LIGA CICLISMO QUINDIO | 1:41:15 | 16:40:00 |
| 9 | 6 | 1:41:26 | 16:51:00 | ||
CATEGORÍA JUNIOR |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 300 | SAIT KAVIR ARANA | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:00:48 | 0:00:00 |
| 2 | 307 | ALEX FERNANDO TORRES | 1:05:00 | 0:04:12 | |
| 3 | 305 | CARLOS HUMBERTO ARIAS | CLUB NEW HILL | 1:06:13 | 0:05:25 |
| 4 | 309 | DANIEL FELIPE CASTAÑEDA | 1:44:00 | 0:43:12 | |
| Retiros: | |||||
| Durante la competencia se retiraron los ciclistas numero: 306 HECTOR JULIAN ZAPATA | |||||
| No tomaron la partida: | |||||
| Los ciclistas numeros: 308 ANDRES FELIPE GARCIA | |||||
CATEGORÍA SENIOR |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 915 | VICTOR ALFONSO ALVAREZ (305) | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:27:33 | 0:00:00 |
| 2 | 906 | ROBERTO CARLOS SILVA | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:27:40 | 0:00:07 |
| 3 | 910 | GABRIEL SUAREZ | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:33:27 | 0:05:54 |
| 4 | 905 | JORDAN JIMENEZ | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:33:50 | 0:06:17 |
| 5 | 903 | JOSE NODIER GARCIA | 1:35:16 | 0:07:43 | |
| 6 | 911 | JORGE ALBERTO GOMEZ | 1:36:06 | 0:08:33 | |
| 7 | 907 | JOHAN STIVEN VALVERDE | CLUB NEW HILL | 1:39:58 | 0:12:25 |
| 8 | 912 | ANDRES GUILLERMO ANGEL | 1:40:08 | 0:12:35 | |
| 9 | 302 | JHON FREDY DUQUE | 1:44:56 | 0:17:23 | |
| 10 | 909 | JAVIER OSORIO TABORDA | 1:50:47 | 0:23:14 | |
| 11 | 302 | Jhon Fredy Duque | 1:25:21 | 22:18 | |
| 12 | 901 | Alejandro Montoya | 1:30:20 | 27:17 | |
| 13 | 304 | Michael Alexander Pachon | 2:09:59 | 1:06:54 | |
| Retiros: | |||||
| Durante la competencia se retiraron los ciclistas numero: 913 ERIKSON REYES | |||||
CATEGORÍA DAMAS |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 151 | ANGELA MORENO | Ruta Verde | 1:17:30 | 0:00:00 |
| 5 | 153 | Tatiana Posso | Cundinamarca | 1:52:51 | 25:21 |
CATEGORÍA MASTER A |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 425 | JUAN DIEGO OCAMPO | FARALLONES BRIKO | 0:58:31 | 0:00:00 |
| 2 | 434 | JORGE HERNAN LOPEZ | RUTA VERDE | 1:00:00 | 0:01:29 |
| 3 | 429 | MANUEL JOSE DIAZ | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:01:00 | 0:02:29 |
| 4 | 407 | CARLOS ANDRES GALVIS | RUTA VERDE | 1:01:38 | 0:03:07 |
| 5 | 415 | JAVIER RESTREPO | CLUB ANDINO SEVILLA | 1:01:38 | 0:03:07 |
| 6 | 412 | VLADIMIR LOPEZ | CLUB NEW HILL ARMENIA | 1:01:47 | 0:03:16 |
| 7 | 430 | JHONIER RODRIGUEZ | 1:05:00 | 0:06:29 | |
| 10 | 418 | HECTOR SABOGAL | VELOCIRAPTOR TEAM | 1:09:00 | 0:10:29 |
| 11 | 400 | ALEJNADRO QUINTERO ANGEL (427) | RUTA VERDE | 1:09:23 | 0:10:52 |
| 12 | 419 | ROBINSON TABARES (428) | 1:09:23 | 0:10:52 | |
| 13 | 411 | IVAN ARDILA | 1:12:37 | 0:14:06 | |
| 14 | 408 | JUAN CARLOS CORTEZ | 1:14:35 | 0:16:04 | |
| 15 | 431 | ALEXANDER FERNANDEZ | 1:17:07 | 0:18:36 | |
| 16 | 433 | HORTIMER SOTO | 1:21:00 | 0:22:29 | |
| 17 | 403 | LUIS ALFONSO GIRALDO | 1:25:00 | 0:26:29 | |
| 18 | 401 | ALCIDES SAAVEDRA | 1:30:20 | 0:31:49 | |
| 19 | 432 | YILBERT FERNANDO VELEZ | 1:35:27 | 0:36:56 | |
| 20 | 403 | Luis Alfonso Giraldo | 2:02:16 | 0:37:16 | |
| 21 | 416 | Victor Giraldo | Ruta Verde | 2:17:54 | 0:52:54 |
| 22 | 413 | Diego Fernando Ortega | 2:20:34 | 0:02:40 | |
CATEGORÍA MASTER B |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 504 | CARLOS ANDRES PEREZ | 1:00:20 | 0:00:00 | |
| 2 | 505 | JHON FABER QUINTERO | CLUB NEW HILL ARMENIA | 1:01:40 | 0:01:20 |
| 3 | 501 | FABIAN ANDRES GARCIA | 1:01:40 | 0:01:20 | |
| 4 | 506 | LUIS ALBERTO SERNA | 1:05:19 | 0:04:59 | |
| 5 | 510 | LEONARDO FABIO | 1:05:20 | 0:05:00 | |
| 6 | 503 | RICARDO RUIZ | CLUB NEW HILL ARMENIA | 1:06:10 | 0:05:50 |
| 7 | 516 | MARIO VELEZ | CLUB MILENIUM | 1:07:05 | 0:06:45 |
| 8 | 513 | GUSTAVO RINCON | RUTA VERDE | 1:08:10 | 0:07:50 |
| 9 | 507 | FERNANDO OLAYA | 1:09:17 | 0:08:57 | |
CATEGORÍA MASTER C |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 619 | RUTA VERDE | 1:06:12 | 0:00:00 | |
| 2 | 610 | 1:10:50 | 0:04:38 | ||
| 3 | 609 | 1:12:52 | 0:06:40 | ||
| 4 | 608 | Carlos Eduardo Rodriguez | Ruta Verde | 1:23:23 | 0:10:31 |
| 5 | 601 | Jaime Beltran | Kamikaze - Pereira | 1:26:28 | 0:03:05 |
| 6 | 603 | David Urbano Mendoza | 1:33:32 | 0:07:04 | |
| 7 | 605 | Hector Lopez | 1:33:45 | 0:00:13 | |
| Retiros: | |||||
| Durante la competencia se retiro el ciclista numero: 620 | |||||
CATEGORÍA MASTER D |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 702 | DIEGO OSORIO | 1:04:50 | 0:00:00 | |
| 2 | 701 | JOSE GINER BARBOSA | 1:07:50 | 0:03:00 | |
| 3 | 703 | 1:10:40 | 0:05:50 | ||
CATEGORÍA MASTER E |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 802 | FERNANDO OSORIO | CORAZON CAFETERO | 1:04:02 | 0:00:00 |
| 2 | 809 | JIMMY GONZALEZ | CLUB NEW HILL ARMENIA | 1:06:50 | 0:02:48 |
| 3 | 807 | IVAN ARDILA | 1:12:00 | 0:07:58 | |
| 4 | 812 | 1:12:18 | 0:08:16 | ||
| No tomaron la partida: | |||||
| Los ciclistas numeros: 805 Fabio Barreto y 806 Carlos Alberto | |||||
CATEGORÍA PREJUVENIL |
|||||
| 4 | 201 | Carlos Humberto Arias | 1:28:48 | 19:55:00 | |
| 1 | 208 | CESAR BEDOYA | BTT RECIO VALLE | ||
| 2 | 200 | JUAN GUILLERMO ARANA | VELOCIRAPTOR TEAM | ||
| CATEGORÍA INFANTIL A | |||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 105 | Victor Manuel Bernal | NEW HILL ARMENIA | 0:11:00 | 0:00:00 |
| 2 | 100 | DANIEL FERNANDO CASTRO | NEW HILL ARMENIA | 0:14:46 | 0:03:46 |
| 3 | 100 | Daniel Fernando | 15:42 | 2:56:00 | |
| 4 | 101 | Daniel Rodriguez | 15:57 | 3:11:00 | |
CATEGORÍA INFANTIL B |
|||||
| Posición | Número | Nombres | Club | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 956 | BRYAN STIVEN GUILLEN | NEW HILL ARMENIA | 0:10:46 | 0:00:00 |
| 2 | 952 | CRISTIAN DAVID SANCHEZ | 0:11:01 | 0:00:15 | |
| 3 | 951 | JOSE FERNNADO LUGO | 0:12:35 | 0:01:49 | |
| 4 | 951 | Jose Fernando Lugos | 12:57 | 1:33:00 | |
| 5 | 954 | Juan Camilo Valencia | 14:35 | 3:11:00 | |
| 6 | 955 | Miguel Angel Ramirez | 15:23 | 3:59:00 | |
| Juzgamiento |
|||||
| Cargo | Nombre | Celular | |||
| Comisarios Nacionales | GUSTAVO ALBERTO MUÑOZ | 315 555 4995 | |||
| MIGUEL ANGEL OSSA | 311 320 5852 | ||||