XVII COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
PANDI, 3 DE JULIO DE 2011
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2000 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 12-24 40
2 2002 STIVEN GOMEZ BOGOTA 13-08 36
3 2001 PAOLA NIÑO DISEÑOS JAVI 14-28 33
4 2006 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 15-22 30
5 2003 CAMILO CASTAÑEDA GUATAVITA 17-50 27
6 2019 KEVIN MAURICIO BALLESTEROS PANDI P.V 25
7 2008 DANIEL LADINO BERNAL GUATAVITA P.V 23
8 2018 CRISTIAN JIMENEZ GUATAVITA P.V 21
NOTA: EL CORREDOR CON EL Nº 2014 ES DESCALIFICADO POR LA MEDICION REGLAMENTARIA
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3015 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 18-32 40
2 3006 ANDERSON  ALMESIGA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 18-34 36
3 3000 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 18-36 33
4 3033 EDWIN HERNANDEZ BOGOTA 20-10 30
5 3007 JHOAN MAURICIO SARMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 20-14 27
6 3013 CARLOS RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 21-02 25
7 3010 JUAN DIEGO GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21-04 23
8 3009 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21-41 21
9 3008 JUNIOR ALARCON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21-51 19
10 3003 MAICOL MOYA GACHANCIPA 22-15 17
11 3024 LUIS FELIPE NARANJO GACHANCIPA 22-33 15
12 3034 GERMAN SOLER GACHANCIPA 23-46 13
13 3022 JUAN PABLO CAMBEROS GACHANCIPA 23-47 11
14 3018 LUIS MIGUEL DIAZ  ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 23-53 9
15 3014 DANIEL DIAZ I.M.R.D TOCANCIPA 24-21 7
16 3035 LAURA CAMILA OVALLES GACHANCIPA 24-29 5
17 3017 BRAYAN ANDRES PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 3
18 3002 MARIA FERNANDA AREVALO I.M.R.D COTA P.V 1
19 3036 DANIEL NICOLAS ORJUELA ROL SPORT P.V 1
20 3026 FABIAN RODRIGUEZ GUATAVITA P.V 1
NOTA: EL CORREDOR CON EL Nº 3019 ES DESCALIFICADO POR LA MEDICION REGLAMENTARIA
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1005 JUAN DAVID BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-13-52 40
2 1015 JESUS PADILLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-15-46 36
3 1071 ANDRES BELLO CAJICA 1-23-22 33
4 1038 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA 1-25-46 30
5 1046 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-28-00 27
6 1007 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 1-28-14 25
7 1054 FERNEY PACHON CAJICA 1-29-56 23
8 1027 ALBEIRO PEÑA I.M.R.D TOCANCIPA 1-29-57 21
9 1028 JUAN GAVRIEL SACRISTAN GACHANCIPA 1-30-53 19
10 1002 OSWALDO GARCIA GUATAVITA 1-34-06 17
11 1004 ANDRES CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
12 1017 FERNANDO FARFAN I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
13 1030 ANDRES BUSTOS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
14 1064 MANUEL BELLO I.M.R.D CHIA RETIRO 1
15 1067 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
16 1070 GIOVANNY FARFAN I.M.R.D CHIA RETIRO 1
17 1063 YESID VANEGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
18 1056 CAMILO RODRIGUEZ I.M.R.D CHIA RETIRO 1
19 1006 MANUEL PINZON RODAMONTE COGUA RETIRO 1
20 1065 GIOVANNY QUINTERO GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 812 JHONATAN SOTELO MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 49-44 40
2 804 CARLOS ANDRES JIMENEZ I.M.R.D TOCANCIPA 54-48 36
3 814 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-01-08 33
4 815 WILSON STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-04-17 30
5 809 JHON FREDY GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-10-53 27
6 803 DEIVER COLORADO GACHANCIPA 1-13-03 25
7 805 BRAYAN RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 1-14-50 23
8 837 MAIKE AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-16-30 21
9 836 JIMMY SOLER GACHANCIPA 1-24-58 19
10 807 NESTOR OVALLE I.M.R.D TOCANCIPA 1-28-18 17
11 835 DIEGO MAYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-31-07 15
12 824 OSCAR MEDINA I.M.R.D COTA 1-31-41 13
13 822 DAVID OVALLE GACHANCIPA 1-37-08 11
14 813 OSCAR YESID BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 9
15 823 FABIAN RAMOS ALCALDIA GUATAVITA P.V 7
16 811 EGAN BERNAL MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ RETIRO 1
17 832 GILBERT GONZALEZ GUATAVITA RETIRO 1
18 819 SEBASTIAN MARTINEZ I.M.R.D COTA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 922 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 1-12-14 40
2 917 BRANDON RIVERA MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 1-16-40 36
3 944 LUIS CARLOS VARGAS SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1-20-00 33
4 943 CARLOS SANDOVAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1-22-47 30
5 919 DIEGO VASQUEZ MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 1-22-59 27
6 954 DIEGO CIFUENTES GACHANCIPA 1-24-57 25
7 927 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 1-27-38 23
8 952 JULIAN ANDRES ORJUELA ROLER SPORT 1-28-00 21
9 903 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1-28-36 19
10 908 JUAN PABLO GUERRERO I.M.R.D COTA 1-30-36 17
11 904 CAMILO TUNAROSA RODAMONTE COGUA 1-34-06 15
12 947 JUAN ANDRES RODRIGUEZ GACHANCIPA 1-35-16 13
13 923 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1-36-22 11
14 900 MATEO MALAVER RODAMONTE COGUA P.V 9
15 901 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA P.V 7
16 937 CARLOS GARCIA E.F.D SOPO P.V 5
17 916 JULIAN DAVID ESPITIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ P.V 3
18 951 WILMAR PIRAVITOVA GUATAVITA P.V 2
19 920 ANDRES PALACIOS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO P.V 1
20 924 JUAN PABLO OLIVERA PANDI P.V 1
21 918 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
22 907 JUAN VELANDIA GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 413 MARCO GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-15-48 40
2 415 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-22 36
3 422 CAMILO TALERO INDEPENDIENTE 1-33-46 33
4 403 DAVID AREVALO AUTOS VOLVO 1-50-18 30
5 405 ELIECER AVELLANEDA I.M.R.D COTA P.V 27
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 500 PEDRO BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 56-28 40
2 508 JORGE ARIAS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 57-55 36
3 507 PEDRO NEL CORTAZAR I.M.R.D CHIA 59-45 33
4 503 JAIRO PABON ESTELAR EXPRESS 1-02-19 30
5 514 ANDRES GUATAQUI INDEPENDIENTE 1-04-56 27
6 509 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 1-09-59 25
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 54-23 40
2 610 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 59-53 36
3 603 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-08-42 33
4 604 LUIS ANTONIO ABRIL INDEPENDIENTE 1-11-22 30
5 606 ADOLFO MENDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-12-20 27
6 602 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 25
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 703 LAURA ABRIL INDEPENDIENTE 1-29-22 40
2 700 GLORIA GARZON ASCENSO 690 COLOMBIA 1-40-58 36
3 708 FLORIDIA LOPEZ I.M.R.D COTA 1-45-47 33
4 704 ANA MARIA BRICEÑO GACHANCIPA 1-47-56 30
5 701 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA 2-00-27 27
6 706 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 25
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 755 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-07-15 40
2 751 YOSIANA QUINTERO I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-11-31 36
3 750 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 1-12-23 33
4 754 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-18-04 30
5 752 INGRID PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-20-34 27
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
8 203 RAFAEL ZAMBRANO RODAMONTE COGUA 1-12-59 40
6 206 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-15-39 36
1 209 EMERSON QUIJANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-20-15 33
4 210 GIOVANNY RODRIGUEZ ALACLDIA MUNICIPAL SOPO 1-24-44 30
2 211 FERNANDO PINILLA HOTEL LA CASONA AQUILINO 1-26-04 27
3 213 ALFONSO GARCIA I.M.R.D COTA 1-26-36 25
9 215 JUAN CARLOS CORTES I.M.R.D TOCANCIPA 1-30-55 23
5 212 HENRY CANO I.M.R.D COTA 1-35-07 21
7 202 JOSE IGNACIO FONSECA I.M.R.D COTA 1-41-36 19
10 232 CARLOS PARRA PANDI 1-48-53 17
11 207 WILSON RODRIGUEZ I.M.R.D COTA RETIRO 15
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 300 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-19-16 40
2 307 JUAN ALEXANDER GUEVARA INSTITUTO DEPORTES CAJICA 1-22-29 36
3 305 ALEJANDRO TORRES PURA ACTITUD 1-24-26 33
4 311 FREDERIK GUTIERREZ I.M.R.D CHIA 1-37-13 30
5 308 JORGE ACOSTA I.M.R.D CHIA 1-40-05 27
6 302 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-52-50 25
7 313 GONZALO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 2-03-06 23
8 303 JAVIER HENAO INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 8 DANIEL ROZO I.M.R.D CHIA 1-28-42 40
2 4 HECTOR RIVEROS BOGOTÁ 1-30-22 36
3 2 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 1-32-21 33
4 14 NESTOR BELTRAN BOGOTA- ROLER SPORT 1-33-22 30
5 10 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-38-01 27
6 3 DIYER RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-42-17 25
7 1 DIEGO ARIAS DISEÑOS JAVI P.V 23
8 12 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 57 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-34-21 40
2 68 MAICOL STIVEN CEPEDA BOGOTÁ 1-39-18 36
3 65 JUAN CARLOS BENAVIDES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-43-54 33
4 51 LEONARDO BERNAL RODAMONTE COGUA 1-46-04 30
5 59 OSCAR MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-52-12 27
6 53 JEISON GONZALES ALCALDIA DE GUATAVITA 1-57-02 25
7 58 HILVAR MALAVER PURA ACTITUD UBATE RETIRO 1
8 67 WILSON CUITIVA ALCALDIA MUNCIPAL DE SOPO RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 109 HUGO HERNAN SERRANO I.M.R.D TOCANCIPA 1-00-15 40
2 100 SERGIO VALERO PURA ACTITUD UBATÉ 1-02-58 36
3 107 ELKIN CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-04-13 33
4 104 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-05-04 30
5 110 SERGIO NAVAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-07-12 27
6 106 OMAR DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-07-39 25
7 101 MANUEL RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-19-19 23
8 115 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-21-14 21
9 127 JUAN JOSE GONZALES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-31 19
10 111 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA 1-27-21 17
11 119 ANDRES GOMEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-33 15
12 122 CRISTIAN GARZON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-38 13