XV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
GUATAVITA  11 DE ABRIL DE 2010
CROSS COUNTRY

CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2006 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D ESCARABAJOS SOPO 13-14 40
2 2007 JUNIOR ALARCON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 13-35 36
3 2011 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ E.F.D ESCARABAJOS SOPO 13-35 33
4 2008 JUAN DIEGO GARZON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 14-10 30
5 2010 DAVID CASTILLO E.F.D. TOCANCIPA 14-36 27
6 2002 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 15-00 25
7 2005 CARLOS RODRIGUEZ  E.F.D GACHANCIPA 15-00 23
8 2009 ANDRES JULIAN CORTES  E.F.D ESCARABAJOS SOPO 16-00 21
9 2023 MANUEL HERRERA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 16-07 19
10 2020 NICOLAS FERNANDO TABARES  INDERMETA- UNIDOS GANA EL META 16-16 17
11 2003 JUAN PABLO CAMBEROS  E.F.D GACHANCIPA 16-16 15
12 2016 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 17-10 13
13 2019 STIVEN GOMEZ MARCO POLO INOGAL 17-10 11
14 2022 SEBASTIAN NAVARRETE GOMEZ INDEPENDIENTE P.V 9
15 2024 VICTOR ALFONSO CORTES ALCALDIA DE GUATAVITA P.V 7
16 2021 PAOLA NIÑO MARCO POLO INOGAL P.V 5
17 2025 DAVID MONCADA ALCALDIA DE GUATAVITA P.V 3
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3027 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 14-57 40
2 3012 ANDERSON  ALMESIGA E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 15-17 36
3 3007 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 15-36 33
4 3016 GABRIEL CARDENAS INDEPENDIENTE 15-40 30
5 3038 STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 16-08 27
6 3015 ANDRES FELIPE ROMERO E.F.D. TOCANCIPA 16-22 25
7 3002 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 16-28 23
8 3023 CAMILO QUINTANA CUCUNUBA 16-54 21
9 3001 DIEGO MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 17-30 19
10 3014 NESTOR OVALLE E.F.D. TOCANCIPA 17-36 17
11 3040 OSCAR BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 17-55 15
12 3035 EDGAR JULIAN TORRES MARCO POLO INOGAL 17-55 13
13 3018 JULIAN PACHON ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE  17-55 11
14 3041 EDWIN CASAS MARCO POLO INOGAL 18-29 9
15 3011 BRAYAN RODRIGUEZ  INVERSIONES GRL 19-12 7
16 3033 JUAN PABLO MORENO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 19-40 5
17 3032 FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA 19-55 3
18 3020 TOMAS QUINTANA CUCUNUBA 20-06 2
19 3022 FABIAN SUAREZ ALCALDIA CUCUNUBA 20-13 1
20 3021 GABRIEL STIVEN ALONSO ALCALDIA CUCUNUBA 20-46 1
21 3013 LUIS MIGUEL DIAZ  E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 21-00 1
22 3037 SEBASTIAN MARTINEZ I.M.R.D COTA 21-50 1
23 3042 MIGUEL PINEDA I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 21-50 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1021 DUVER SNEIDER PORRAS INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 57-50 40
2 1066 MAURICIO CRUZ ALCALDIA DE CIENEGA 58-07 36
3 1035 VICENTE BELTRAN RODAMONTE COGUA 58-57 33
4 1028 WILSON CUITIVA ALCALDIA DE SOPO 59-08 30
5 1015 MICHAEL VELANDIA ALCALDIA DE GUATAVITA 59-40 27
6 1087 DANILO BARON ALCALDIA DE CIENEGA 1-00-33 25
7 1025 ANGEL DAZA COYOTES LA CALERA  1-00-40 23
8 1084 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES UBATE 1-00-48 21
9 1001 JUAN CARLOS BENAVIDES  I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-00-53 19
10 1047 JIMMY ALEXANDER ALDANA INDEPORTES VENTAQUEMADA-PARADOR ALDOMOLI 1-02-16 17
11 1011 NICOLAS RAMOS  ALCALDIA DE GUATAVITA 1-02-18 15
12 1012 OSWALDO GARCIA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-03-41 13
13 1069 MIGUEL VELANDIA GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-04-33 11
14 1096 JUAN DAVID VARGAS ALCALDIA DE CIENEGA 1-04-33 9
15 1091 JORGE CASTAÑEDA INDEPENDIENTE 1-05-28 7
16 1004 ALFONSO GARCIA  I.M.R.D COTA 1-06-34 5
17 1005 WILLSON  RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 1-06-34 3
18 1010 CAMILO RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1-06-40 2
19 1054 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-06-53 1
20 1048 CAMILO ANDRES GALINDO INDEPENDIENTE 1-07-04 1
21 1034 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 1-07-04 1
22 1071 RAFAEL MARTINEZ RODAMONTE COGUA 1-07-05 1
23 1016 CAMILO MORA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-07-24 1
24 1088 JUAN GALINDO INDEPENDIENTE 1-10-37 1
25 1072 YESID DURAN GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-10-50 1
26 1058 FREDY VILLALOBOS SESQUILE 1-10-50 1
27 1057 ALEXANDER RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA 1-10-50 1
28 1027 RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA 1-12-44 1
29 1009 VICTOR CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA 1-14-25 1
30 1018 VICTOR GOMEZ BIKE TECH 1-15-20 1
31 1000 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-15-20 1
32 1006 DIEGO CABALLERO INDEPENDIENTE P.V 1
33 1090 EDGAR RODRIGUEZ I.M.R.D COTA P.V 1
34 1050 MIGUEL ROZO GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 807 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 40-34 40
2 802 EGAN BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 41-13 36
3 811 MATEO MALAVER  RODAMONTE COGUA 42-08 33
4 829 JONATHAN SOTELO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 42-52 30
5 820 IVAN CAMILO TELLEZ  E.F.D. TOCANCIPA 43-29 27
6 800 BRANDON RIVERA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 43-41 25
7 801 MAIKE ANDRES AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 46-58 23
8 812 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 49-41 21
9 832 GILVER GONZALES ALCALDIA GUATAVITA 51-14 19
10 806 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 51-28 17
11 824 HECTOR GIOVANY CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA 51-57 15
12 845 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 53-08 13
13 816 EDUARDO GARZON GACHANCIPA 54-58 11
14 837 MANUEL FERNANDO ROJAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 57-10 9
15 850 CARLOS ANDRE JIMENEZ E.F.D. TOCANCIPA 57-30 7
16 805 CARLOS PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 28-04 5
17 838 DANIEL OBANDO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-00-22 3
18 851 CESAR MATEUS GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 1-01-54 2
19 846 JOSE DAIRON VARGAS I.M.R.D COTA 1-06-20 1
20 848 EDWIN FERNEY HERNANDEZ MARCO POLO INOGAL 1-06-25 1
21 825 JUAN DAVID ALONSO CUCUNUBA 1-08-41 1
22 831 FABIAN RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1-08-49 1
23 826 JUAN FELIPE CARILLO ALCALDIA DE CUCUNUBA 1-12-37 1
24 834 MIGUEL GUZMAN SESQUILE 1-25-50 1
25 808 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA P.V 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 910 HUGO HERNAN SERRANO E.F.D. TOCANCIPA 57-31 40
2 918 SERGIO VALERO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 58-26 36
3 923 WILLY SANDOVAL GW SHIMANO B.QUIROGA BOYACA 58-33 33
4 916 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE-HG ELECTRICOS UBATE 1-00-10 30
5 901 DIEGO VASQUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-00-53 27
6 902 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-03-01 25
7 909 MICHAEL CEPEDA MARCO POLO INOGAL 1-03-26 23
8 907 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 1-03-36 21
9 904 FABIAN GARCIA  RODAMONTE COGUA 1-04-49 19
10 913 ANDRES FELIPE CARDENAS INDEPENDIENTE 1-05-51 17
11 915 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1-05-59 15
12 924 JUAN JOSE GONZALES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-09-51 13
13 900 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-12-28 11
14 944 MIGUEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1-12-47 9
15 905 FRANCISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-12-52 7
16 917 DIEGO VELANDIA  GUATAVITA 1-15-54 5
17 954 JEISSON ANDREY SANTIAGO INDEPENDIENTE 1-15-54 3
18 906 JOHAN  SEBASTIAN AREVALO I.M.R.D COTA 1-16-44 2
19 928 JAVIER PUERTA I.M.R.D COTA 1-18-39 1
20 927 SEBASTIAN TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-38 1
21 950 SEBASTIAN AREVALO I.M.R.D. COTA P.V 1
22 925 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
23 919 OSCAR HERNANDEZ I.M.R.D. NEMOCON RETIRO 1
24 926 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA RETIRO 1
25 955 JEISSON ALEXANDER SANTIAGO INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 420 MARCOS ANTONIO GOMEZ ALCALDIA SOPO 1-17-32 40
2 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-19-53 36
3 401 JORGE JIMENEZ RODAMONTE COGUA 1-21-36 33
4 402 PEDRO BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-53 30
5 413 GIOVANY CANTOR BOGOTA 1-28-32 27
6 403 JESUS CARRERO  I.M.R.D COTA 1-30-18 25
7 427 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 1-35-40 23
8 411 DAVID AREVALO SANAUTOS 1-40-22 21
9 405 CARLOS JULIO RODRIGUEZ GUATAVITA 1-45-03 19
10 418 JOSELIN GONZALEZ SESQUILE P.V 17
11 412 ALEXIS PACHON CAJICA P.V 15
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 500 MANUEL ALEMAN IMRD CHIA 1-24-59 40
2 509 DANILO PINEDA ANDARIEGOS SUSA 1-27-49 36
3 508 ANDREA BIANCO BICICLETAS TOMAC 1-28-56 33
4 504 ANDRES OCTAVIO NIÑO CICLO EMBAJADORES UBATE 1-38-16 30
5 501 JORGE ARIAS LAS ROCAS SOPO 1-39-11 27
6 512 JAIRO PABON INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-42-00 25
7 511 PEDRO NEL CORTAZAR IMRD CHIA 1-44-17 23
8 503 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 1-47-19 21
9 519 EDUARDO GRACIA ZIPA LLAVES 1-50-43 19
10 513 FELIPE ROBAYO INDEPENDIENTE P.V 17
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-02-02 40
2 612 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-06-01 36
3 601 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1-07-07 33
4 603 LUIS ANTONIO ABRIL MULTISERVICIOS ABRIL 1-14-55 30
5 608 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-16-00 27
6 606 FABIO RODRIGUEZ IMRD CHIA 1-19-26 25
7 604 NESTOR CANO  ALCALDIA DE SOPO 1-29-45 23
8 602 LORENZO CALDERON ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE RETIRO 1
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 702 LAURA ABRIL BICICLETAS TOMAC 1-01-13 40
2 701 ANGELA PARRA BOGOTA 1-02-26 36
3 709 GLORIA GARZON RODAMONTE COGUA 1-13-13 33
4 711 KAROLL RAMIREZ IMRD CHIA 1-27-58 30
5 714 MILENA ROJAS INDEPENDIENTE 1-31-56 27
6 704 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA 1-39-40 25
7 713 PATRICIA ALVARADO IMRD CHIA 1-42-20 23
8 708 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 21
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 751 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 58-50 40
2 754 YOSIANA QUINTERO I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-02-24 36
3 759 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-02-38 33
4 757 ELIANA SANCHEZ I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-04-14 30
5 758 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 1-07-43 27
6 755 ADRIANA PINILLA ALCALDIA UBATE- ESCUELA DE UBATE 1-10-52 25
7 756 INGRID PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-14-38 23
8 752 CAROLINA RODRIGUEZ I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-33-09 21
9 762 PAULA PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 19
10 750 CATERINE FETIVA ALCALDIA GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
3 200 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-37-43 40
1 216 EMERSON QUIJANO RODAMONTE COGUA 1-45-15 36
2 221 ALEJANDRO TORRES MOTOMARKETING 1-46-59 33
4 225 JAIME RONCANCIO BIKE TECH 1-49-09 30
5 210 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-54-29 27
6 201 GIOVANY RODRIGUEZ ALCALDIA DE SOPO 2-01-45 25
7 224 IGNASIO FONSECA IMRD COTA 2-04-25 23
8 228 BERNARDO LEON BIKE TECH RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-39-08 40
2 318 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-40-13 36
3 323 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 1-46-50 33
4 328 SANDRO CASALLAS INDEPENDIENTE 1-51-36 30
5 306 EDISON JAVIER RAMIREZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1-52-11 27
6 307 HELBERT ROMERO BIKE TECH 1-53-55 25
7 324 WILSON BETANCOUR INDEPENDIENTE 2-03-10 23
8 302 CESAR CASTILLO I.M.R.D COTA P.V 21
9 309 FREDY CORREDOR INDEPENDIENTE RETIRO 1
10 329 JUAN MANUEL HERRERA INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 17 DIEGO ARIAS ORBEA 1-38-36 40
2 7 LUIS ANDERSON MEJIA GW SHIMANO PEREIRA 1-39-48 36
3 1 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-40-12 33
4 6 HECTOR RIVEROS GIANT MAXXIS 1-44-43 30
5 10 FERNANDO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-45-59 27
6 4 DIYER RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-45-59 25
7 2 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CARMEN DE CARUPA  1-46-58 23
8 16 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-48-49 21
9 9 CAMILO ROBAYO ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-50-38 19
10 13 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA 1-58-37 17
11 3 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 2-01-20 15
12 26 JAIRO AGUDELO MARCO POLO INOGAL RETIRO 1
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 66 DANIEL ROZO IMRD CHIA 1-31-11 40
2 76 OSCAR MOYA INDEPENDIENTE 1-34-44 36
3 58 FERNANDO RINCON RODAMONTE COGUA 1-36-33 33
4 77 WILLIAM PEÑA INDEPENDIENTE 1-37-44 30
5 60 JEISON GONZALES ALCALDIA DE GUATAVITA 1-38-12 27
6 68 RUBEN DARIO HERNANDEZ ALCALDIA DE CIENEGA 1-41-02 25
7 74 NESTOR BELTRAN MARCO POLO INOGAL 1-42-43 23
8 51 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-43-59 21
9 63 LEONARDO RAMIREZ INDEPENDIENTE 1-44-45 19
10 73 JOSE PATROCINIO JIMENEZ ALCALDIA DE CIENEGA 1-45-24 17
11 52 ANDRES ABUSHIJAB I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-46-02 15
12 59 LUIS PENAGOS ALCALDIA SOPO 1-46-42 13
13 75 JORGE ORTIZ INDEPENDIENTE P.V 11
14 61 JAIRO MUÑOZ ALCALDIA DE GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 100 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-12-51 40
2 116 HILVAR MALAVER ALCALDIA DE UBATE- WELLCOM 1-13-59 36
3 112 ALBEIRO PEÑA E.F.D. TOCANCIPA 1-16-48 33
4 127 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-17-06 30
5 111 OMAR DIAZ E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 1-17-37 27
6 104 FABIAN WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-20-47 25
7 106 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA 1-23-15 23
8 138 SERGIO NAVAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-04 21
9 126 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1-25-11 19
10 101 JUAN DAVID BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-58 17
11 102 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-29-43 15
12 105 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-30-15 13
13 109 MANUEL PINZON  RODAMONTE COGUA 1-32-15 11
14 110 ELKIN CUITIVA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 1-34-28 9
15 136 ANDRES GOMEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-35-47 7
16 117 FERNEY ALEXIS PACHON CAJICA 1-36-22 5
17 146 JONATHAN GANDY RODAMONTE COGUA P.V 3
18 133 DARIO JIMENEZ SESQUILE P.V 2
19 103 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
20 108 JUAN CAMILO GARCIA RODAMONTE COGUA 2P.V 1
21 113 MANUEL HERNANDEZ E.F.D. TOCANCIPA 2P.V 1
22 128 JULIAN PINTO COYOTES LA CALERA RETIRO 1