XVII COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 2011
I VALIDA ZIPA, II VALIDA CHIA, III VALIDA COTA, IV VALIDA GUATAVITA, V PANDI, VI COGUA
CLASIFICACION GENERAL
INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 2001 PAOLA NIÑO DISEÑOS JAVI 33 40 36 27 33 36 205
2 2000 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 40 1 40 40 40 40 201
3 2006 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 27 36 30 30 30 30 183
4 2002 STIVEN GOMEZ BOGOTA 36 0 33 36 36 33 174
5 2007 OSCAR DAVID BOLIVAR I.M.C.R.D ZIPAQURA 30 0 27 23 0 27 107
6 2010 AXEL TALERO BOGOTA 0 30 25 25 0 0 80
7 2009 JHONATAN CANTOR SOACHA 1 33 0 21 0 23 78
8 2003 CAMILO CASTAÑEDA GUATAVITA 0 0 0 17 27 21 65
9 2008 DANIEL LADINO BERNAL GUATAVITA 0 0 0 19 23 17 59
10 2013 DANILO ACERO E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 15 0 25 40
11 2014 STIVEN CIFUENTES SOACHA 0 0 0 33 0 0 33
12 2018 CRISTIAN JIMENEZ GUATAVITA 0 0 0 7 21 0 28
13 2019 KEVIN MAURICIO BALLESTEROS PANDI 0 0 0 0 25 0 25
14 2020 RICARDO BELLO INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 19 19
15 2015 ALEJANDRO MONCADA GUATAVITA 0 0 0 11 0 1 12
16 2016 DANIEL  SOACHA 0 0 0 9 0 0 9
17 2011 DUVAN TALERO BOGOTA 0 1 0 0 0 0 1
18 2012 CARLOS JOSE ALGARRA I.M.C.R.D ZIPAQURA 0 0 1 0 0 0 1
19 2004 JUAN PABLO CAMBEROS E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 0 0 0 0
20 2005 LUIS FELIPE NARANJO E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 0 0 0 0
CLASIFICACION GENERAL
INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 3006 ANDERSON  ALMESIGA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 36 40 36 40 36 40 228
2 3015 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 40 36 40 36 40 36 228
3 3000 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 33 33 33 33 33 33 198
4 3019 SEBASTIAN DONADO SOACHA 27 30 27 30 0 21 135
5 3009 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 19 23 25 17 21 27 132
6 3010 JUAN DIEGO GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 11 19 23 21 23 30 127
7 3007 JHOAN MAURICIO SARMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 30 11 30 19 27 0 117
8 3013 CARLOS RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 7 13 19 25 25 25 114
9 3008 JUNIOR ALARCON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 23 15 21 23 19 7 108
10 3001 EDWIN CASAS DISEÑOS JAVI 25 25 0 27 0 19 96
11 3012 ANVAR DAVID CASTILLO I.M.R.D TOCANCIPA 15 27 1 15 0 23 81
12 3003 MAICOL MOYA E.F.D GACHANCIPA 17 1 7 0 17 15 57
13 3018 LUIS MIGUEL DIAZ  ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 13 5 9 13 9 5 54
14 3022 JUAN PABLO CAMBEROS INDEPENDIENTE 0 3 15 9 11 13 51
15 3024 LUIS FELIPE NARANJO INDEPENDIENTE 0 7 17 0 15 9 48
16 3033 EDWIN HERNANDEZ BOGOTA 0 0 0 0 30 0 30
17 3014 DANIEL DIAZ I.M.R.D TOCANCIPA 1 0 0 3 7 17 28
18 3017 BRAYAN ANDRES PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 9 9 0 0 3 0 21
19 3020 JULIAN PACHON ALCALDIA MUNCIPAL DE UBATE 21 0 0 0 0 0 21
20 3021 DUVER STIVEN OSPINA ARIAS UNIDOS GANA EL META 0 21 0 0 0 0 21
21 3005 WILIAM TORRES  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 3 0 13 1 0 0 17
22 3025 TOMAS QUINTANA CARBOQUIA 0 17 0 0 0 0 17
23 3034 GERMAN SOLER GACHANCIPA 0 0 0 0 13 1 14
24 3016 SEBASTIAN RINCON I.M.R.D COTA 1 1 11 0 0 0 13
25 3031 ANDERSON BARRERA SOACHA 0 0 0 11 0 0 11
26 3039 DAVID STIVEN SIERRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 0 0 11 11
27 3029 ANDRES CAMILO ALMANZA E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 7 0 3 10
28 3002 MARIA FERNANDA AREVALO I.M.R.D COTA 0 1 5 1 1 1 9
29 3026 FABIAN RODRIGUEZ GUATAVITA 0 1 0 5 1 1 8
30 3011 ANDRES JULIAN CORTES ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 5 2 0 0 0 0 7
31 3023 GIOVANY NEIRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 1 3 1 0 1 7
32 3035 LAURA CAMILA OVALLES GACHANCIPA 0 0 0 0 5 1 6
33 3004 JORGE ARTURO IZQUIERDO E.F.D GACHANCIPA 2 0 0 0 0 0 2
34 3027 BRAYAN ANDRES ALGARRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 1 1 0 0 2
35 3028 PAOLA NIETO ALTA MONTAÑA 0 0 0 1 0 0 1
36 3030 JUAN SEBASTIAN LOZANO E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 1 0 0 1
37 3036 DANIEL NICOLAS ORJUELA ROL SPORT 0 0 0 0 1 0 1
38 3040 SEBASTIAN HERRERA IMRD SOACHA 0 0 0 0 0 1 1
39 3038 JUAN MANUEL ANGEL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 0 0 1 1
40 3037 PAOLA PRIETO ALTA MONTAÑA 0 0 0 0 0 1 1
 
SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 1027 ALBEIRO PEÑA I.M.R.D TOCANCIPA 36 40 40 40 21 36 213
2 1015 JESUS PADILLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 33 30 13 33 36 27 172
3 1005 JUAN DAVID BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 15 1 25 27 40 47 155
4 1004 ANDRES CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 23 27 21 23 1 30 125
5 1054 FERNEY PACHON CAJICA 0 15 36 21 23 15 110
6 1038 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA 1 0 9 25 30 25 90
7 1007 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 7 13 0 13 25 23 81
8 1041 PEDRO BOTERO GIANT MAXXIS FSA 40 0 0 36 0 0 76
9 1030 ANDRES BUSTOS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 13 0 30 30 1 0 74
10 1021 GUSTAVO PINILLA SURTIFRUVER DEL VALLE 30 1 7 0 0 21 59
11 1056 CESAR CAMILO RODRIGUEZ I.M.R.D CHIA 0 11 27 1 1 17 57
12 1017 FERNANDO FARFAN I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1 23 15 17 1 0 57
13 1008 JUAN DAVID GOMEZ CLUB DEPORTIVO PROVIMAR RAMIRIQUI 21 36 0 0 0 0 57
14 1011 JAVIER ANZOLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 27 21 1 7 0 0 56
15 1046 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 0 1 5 11 27 11 55
16 1071 ANDRES BELLO CAJICA 0 0 0 0 33 19 52
17 1009 MAURICIO CRUZ METALICOS CRUZ RAMIRIQUI 19 33 0 0 0 0 52
18 1076 JEISON MURCIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 0 0 0 0 0 44 44
19 1006 MANUEL PINZON RODAMONTE COGUA 1 19 17 1 1 1 40
20 1040 IVAN DARIO RUSELL INDEPENDIENTE 1 25 11 0 0 0 37
21 1023 JHON JAIRO RINCON ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 3 17 3 9 0 0 32
22 1042 JORDAN AMAYA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 17 1 13 1 0 0 32
23 1028 GABRIEL SACRISTAN GACHANCIPA 0 1 0 0 19 9 29
24 1003 CAMILO RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 25 1 0 1 0 0 27
25 1026 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA 1 0 23 2 0 1 27
26 1002 OSWALDO GARCIA GUATAVITA 0 1 0 1 17 7 26
27 1029 BRAYAN NEUSA BIKE TECH 1 1 19 1 0 0 22
28 1065 GIOVANNY QUINTERO GUATAVITA 0 0 0 19 1 0 20
29 1020 JULIAN CAMILO PINTO INDEPENDIENTE 2 1 0 15 0 1 19
30 1014 LUIS MIGUEL VARGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 11 0 0 0 0 5 16
31 1033 SIMON PAEZ INDEPENDIENTE 5 7 0 1 0 0 13
32 1081 LUIS CARLOS RODRIGUEZ I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 0 0 0 0 0 13 13
33 1039 OSCAR FAJARDO CLUB CICLO SAL ZIPAQUIRA 1 3 1 5 0 1 11
34 1031 JHONATAN ANDRES SANDOVAL BIKE TECH 1 9 0 0 0 0 10
35 1016 JHONATAN VARGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 9 0 0 0 0 0 9
36 1048 JUAN MANUEL VELASQUEZ PERFORMANS 0 5 0 0 0 0 5
37 1059 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 0 0 1 3 0 1 5
38 1010 JHONATAN GANDY RODAMONTE COGUA 0 1 2 0 0 1 4
39 1037 JOHAN MORENO SOACHA 1 1 0 1 0 1 4
40 1063 YESID VANEGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 0 0 0 0 1 3 4
41 1000 VICTOR ANDRES GOMEZ BIKE TECH 1 1 0 1 0 0 3
42 1001 VICTOR CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA 1 1 0 1 0 0 3
43 1049 FABIAN ARIZA BOGOTA 0 1 1 1 0 0 3
44 1050 ALEJANDRO QUEVEDO  CLUB VIKINGOS BOGOTA 0 1 1 1 0 0 3
45 1067 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 0 0 0 1 1 1 3
46 1047 OMAR MONTOYA INDEPENDIENTE 0 1 1 0 0 0 2
47 1051 EDWIN RAMIREZ UNIDOS GANA EL META 0 2 0 0 0 0 2
48 1064 MANUEL SANCHEZ   0 0 1 0 1 0 2
49 1066 JUAN JOSE GONZALEZ I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 0 0 0 1 0 1 2
50 1068 SEBASTIAN RAMIREZ RESTREPO CREDISERVICIOS PANASONISC 0 0 0 1 0 1 2
51 1070 GIOVANNY FARFAN I.M.R.D CHIA 0 0 0 0 1 1 2
52 1079 ALBERTO ROCHA INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 2 2
53 1013 CARLOS AREVALO INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
54 1018 MIGUEL ANGEL PULIDO UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 1 0 0 0 0 0 1
55 1019 OSCAR ANDRES PULIDO INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
56 1022 EDWIN RAMIREZ UNIDOS GANA EL META 1 0 0 0 0 0 1
57 1024 JUAN SANCHEZ I.M.R.D COTA 1 0 0 0 0 0 1
58 1025 JOHAN NIÑO   0 0 1 0 0 0 1
59 1032 DIEGO BALSERO I.M.R.D COTA 0 1 0 0 0 0 1
60 1034 VICTOR CAÑON INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
61 1035 SERGIO GAONA I.D.R FACATATIVA 1 0 0 0 0 0 1
62 1036 CRISTIAN TOVAR I.D.R FACATATIVA 1 0 0 0 0 0 1
63 1043 HECTOR ROZO I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1 0 0 0 0 0 1
64 1044 MIGUEL ANGEL MALAVER RUEDAS Y MONTAÑAS 0 0 1 0 0 0 1
65 1045 PABLO BELTRAN XTREM BIKERS 0 0 1 0 0 0 1
66 1052 CAMILO BRICEÑO INDEPENDIENTE 0 1 0 0 0 0 1
67 1053 HELVER BOHORQUEZ SAN ANONIO DEL TEQUENDAMA 0 1 0 0 0 0 1
68 1055 AUGUSTO ROZO I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 0 1 0 0 0 0 1
69 1057 RAFAEL RICARDO ROMERO TENA 0 1 0 0 0 0 1
70 1060 JUAN DAVID ALDANA   0 0 1 0 0 0 1
71 1061 HELVER TENJO   0 0 1 0 0 0 1
72 1062 JHONATAN SANDOVAL   0 0 1 0 0 0 1
73 1069 CESAR MAURICIO NIÑO CREDISERVICIOS PANASONISC 0 0 0 1 0 0 1
74 1072 GIOVANY OTALORA IMRD CHIA 0 0 0 0 0 1 1
75 1073 SANTIAGO VAQUERO INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 1 1
76 1074 MIGUEL ORTIZ INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 1 1
77 1075 BRAYAN GARCIA INSURMOUNTABLE 0 0 0 0 0 1 1
78 1077 NELSON PALACIOS INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 1 1
79 1078 DANIEL BELLO INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 1 1
80 1080 PEDRO GALEANO INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 1 1
CLASIFICACION GENERAL
PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 812 JHONATAN SOTELO MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 36 36 36 36 40 40 224
2 811 EGAN BERNAL MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 40 40 40 40 1 46 207
3 814 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 33 33 25 33 33 30 187
4 804 CARLOS ANDRES JIMENEZ I.M.R.D TOCANCIPA 23 27 33 30 36 35 184
5 815 WILSON STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 30 23 30 23 30 25 161
6 809 JHON FREDY GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 25 30 27 27 27 19 155
7 813 OSCAR YESID BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 19 15 23 15 9 15 96
8 805 BRAYAN RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 1 7 21 17 23 9 78
9 830 JOSE PRIETO CLUB VIKINGOS BOGOTA 0 19 5 25 0 27 76
10 821 NICOLAS ALVAREZ SOACHA 21 21 0 1 0 21 64
11 802 JUAN ANDRES NARANJO E.F.D GACHANCIPA 27 25 9 0 0 0 61
12 820 TOMAS QUINTERO SOACHA 5 11 0 21 0 13 50
13 808 ANDRES FELIPE ROMERO I.M.R.D TOCANCIPA 7 5 11 11 0 7 41
14 807 NESTOR OVALLE I.M.R.D TOCANCIPA 1 9 7 1 17 5 40
15 803 DEIVAR COLORADO E.F.D GACHANCIPA 3 0 0 9 25 1 38
16 837 MAIKE AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 0 21 17 38
17 824 OSCAR MEDINA I.M.R.D COTA 0 1 17 1 13 1 33
18 822 DAVID OVALLE E.F.D GACHANCIPA 1 1 15 3 11 1 32
19 816 CAMILO ANDRES QUINTANA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 9 17 0 0 0 1 27
20 828 MIGUEL BENITEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 1 13 1 0 11 26
21 801 JUAN DAVID BERNAL E.F.D GACAHNCIPA 11 0 0 13 0 0 24
22 842 FERNANDO RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 0 0 23 23
23 818 JUAN DAVID RINCÓN I.M.R.D COTA 1 1 19 0 0 0 21
24 835 DIEGO MAYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 5 15 1 21
25 832 GILBERT GONZALEZ GUATAVITA 0 0 0 19 1 0 20
26 836 JIMMY SOLER GACHANCIPA 0 0 0 0 19 0 19
27 800 FELIPE TALERO DISEÑOS JAVI 17 1 0 0 0 0 18
28 806 DAVID MONTERO I.M.R.D TOCANCIPA 15 0 0 0 0 0 15
29 810 MANUEL FERNANDO ROJAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 13 0 0 0 0 0 13
30 823 FABIAN RAMOS ALCALIA GUATAVITA 1 3 0 1 7 1 13
31 826 JHON ANDERSON ROMERO UNIDOS GANA EL META 0 13 0 0 0 0 13
32 831 CRISTIAN LOPEZ E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 7 0 3 10
33 825 SERGIO ANDRES CANO SOACHA 0 2 0 1 0 1 4
34 817 JHOAN ANDRES PINILLA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 2 0 0 0 0 0 2
35 819 SEBASTIAN MARTINEZ I.M.R.D COTA 1 0 0 0 1 0 2
36 839 FABIAN SUAREZ CARBOQUIA 0 1 0 0 0 1 2
37 833 FABIO PEÑA CICLO UBATE 0 0 0 2 0 0 2
38 840 FELIPE CARRILLO ESCUELA DE CICLISMO CUCUNUBA 0 0 0 0 0 2 2
39 834 MIGUEL ANGEL PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 1 0 0 1
40 841 IVAN ROBAYO RODAMONTE COGUA 0 0 0 0 0 1 1
41 839 FABIAN SUAREZ ESCUELA DE CICLISMO CUCUNUBA 0 0 0 0 0 1 1
CLASIFICACION GENERAL
PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 917 BRANDON RIVERA MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 36 30 36 33 36 33 204
2 922 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 23 0 40 36 40 39 178
3 916 JULIAN DAVID ESPITIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 40 33 23 30 3 38 167
4 905 MAICOL CEPEDA BOGOTA 33 36 25 25 0 41 160
5 919 DIEGO VASQUEZ MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 30 23 33 27 27 7 147
6 900 MATEO MALAVER RODAMONTE COGUA 27 19 30 19 9 27 131
7 910 MAICOL ARIZA BOGOTA 25 0 27 21 0 25 98
8 938 WILLI SANDOVAL INDEPORTES BOYACA 0 40 0 40 0 0 80
9 903 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 11 13 15 5 19 11 74
10 957 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 21 21 21 0 0 9 72
11 918 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 15 15 11 1 1 21 64
12 944 LUIS CARLOS VARGAS SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0 27 0 0 33 0 60
13 927 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 3 1 19 0 23 13 59
14 901 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 19 1 1 7 7 23 58
15 930 DAVID MORENO SOACHA 13 7 0 23 0 15 58
16 954 DIEGO CIFUENTES MOTTAS BIKE 0 0 0 13 25 19 57
17 943 CARLOS SANDOVAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0 17 0 9 30 0 56
18 904 CAMILO TUNAROSA RODAMONTE COGUA 1 0 2 15 15 17 50
19 947 JUAN ANDRES RODRIGUEZ E.F.D GACHANCIPA 0 0 9 17 13 2 41
20 925 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA 5 1 17 3 0 3 29
21 915 JULIAN CAMILO VANEGAS ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1 25 0 0 0 0 26
22 908 JUAN PABLO GUERRERO I.M.R.D COTA 0 1 5 1 17 0 24
23 923 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1 1 7 1 11 1 22
24 952 JULIAN ANDRES ORJUELA BOGOTA 0 0 0 1 21 0 22
25 906 BRAYAN CEPEDA BOGOTA 1 1 3 11 0 5 21
26 926 JAVIER PUERTA I.M.R.D COTA 1 5 13 0 0 1 20
27 933 EDWIN BOJACA I.M.R.D CHIA 9 11 0 0 0 0 20
28 921 IVAN CAMILO TELLEZ I.M.R.D TOCANCIPA 17 0 0 0 0 0 17
29 937 CARLOS GARCIA E.F.D SOPO 0 1 1 1 5 1 9
30 941 MAICOL ZUBIETA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0 9 0 0 0 0 9
31 911 ANDRES FELIPE CARDENAS INDEPENDIENTE 7 0 0 0 0 0 7
32 920 ANDRES PALACIOS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1 1 1 1 1 1 6
33 914 YEISON FABIAN TORRES ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1 1 0 1 0 1 4
34 935 BRAYAN BELTRAN DISEÑOS JAVI 1 0 0 2 0 1 4
35 951 WILMAR PIRAVITOVA GUATAVITA 0 0 0 1 2 1 4
36 909 CARLOS ANDRES ROMERO UNIDOS GANA EL META 0 3 0 0 0 0 3
37 928 SERGIO ALARCON ALACALDI MUNICIPAL DE UBATÉ 1 1 0 1 0 0 3
38 931 SERGIO MARTINEZ SOACHA 1 1 0 0 0 1 3
39 948 OSCAR HERNANDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 1 1 0 1 3
40 912 EDUARDO GARZON E.F.D GACHANCIPA 1 1 0 0 0 0 2
41 929 LUIS DAVID CHACON I.D.R FACATATIVA 2 0 0 0 0 0 2
42 932 CRISTIAN GUEVARA SOACHA 1 1 0 0 0 0 2
43 939 DANIEL OBANDO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 1 0 1 0 0 2
44 907 JUAN VELANDIA GUATAVITA 0 0 0 0 1 0 1
45 913 JUAN CAMILO LAITON ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1 0 0 0 0 0 1
46 924 JUAN PABLO OLIVERA PANDI 0 0 0 0 1 0 1
47 934 ANDRES PADILLA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 0 0 0 0 0 1
48 936 CAMILO SANCHEZ CLUB ZABRINSKY TEAM MOSQUERA 0 1 0 0 0 0 1
49 940 JULIAN GUERRERO INDEPENDIENTE 0 1 0 0 0 0 1
50 942 CRISTIAN GUAQUETA SOACHA 0 1 0 0 0 0 1
51 945 DUVAN CORTES TENA 0 1 0 0 0 0 1
52 946 HAROLD VIVAS TENA 0 1 0 0 0 0 1
53 949 KEVIN FERNEY PEÑA GUATAVITA 0 0 0 1 0 0 1
54 950 JULIAN VELANDIA GUATAVITA 0 0 0 1 0 0 1
55 953 ANDRES PEÑA CICLO UBATÉ 0 0 0 1 0 0 1
56 955 PEDRO FONSECA E.F.D GACHANCIPA 0 0 0 0 0 1 1
57 958 JOSE LEONARDO RINCON INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 1 1
CLASIFICACION GENERAL
MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 413 MARCO GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 33 40 40 40 40 49 242
2 415 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 15 36 0 36 36 41 164
3 412 RAUL CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21 25 30 23 0 30 129
4 422 CAMILO TALERO INDEPENDIENTE 0 1 25 30 33 27 116
5 409 OMAR PAEZ I.M.R.D CHIA 19 27 36 33 0 0 115
6 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 40 30 0 0 0 37 107
7 401 ALEXIS PACHON CAJICA 11 5 23 25 0 21 85
8 414 GERMAN GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 27 1 0 27 0 25 80
9 418 ALVARO VARGAS VELOCIRAPTORS 23 19 33 0 0 0 75
10 404 HELVER ROMERO BIKE TECH 25 17 27 0 0 0 69
11 417 ALBEIRO VALENCIA BIKE TECH 36 33 0 0 0 0 69
12 411 GIOVANNY CANTOR BIKE TECH 30 21 0 0 0 0 51
13 405 ELIECER AVELLANEDA INDEPENDIENTE 0 0 21 0 27 0 48
14 403 DAVID AREVALO AUTOS VOLVO 5 1 1 0 30 0 37
15 416 JAIME BERNAL CLUB IGUANAS SOPO 13 0 0 0 0 23 36
16 408 ALEJANDRO PAEZ COORDILLERA 17 15 0 0 0 0 32
17 423 JORGE RAMIREZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 23 0 0 0 0 23
18 426 DARIO GONZALEZ EXTREME BIKES 0 0 0 0 0 19 19
19 424 ORLANDO BAZANTE PURACTITUD 0 13 0 0 0 0 13
20 402 JULIAN SANCHEZ CLUB ZABRINSKY TEAM MOSQUERA 0 11 0 0 0 0 11
21 419 ALBEIRO CARDONA INDEPENDIENTE 9 0 0 0 0 0 9
22 425 ALBEIRO CARDONA INDEPENDIENTE 0 9 0 0 0 0 9
23 406 ORLANDO FOSCA TENA 0 7 0 0 0 0 7
24 410 CARLOS ARIZA INDEPENDIENTE 7 0 0 0 0 0 7
25 420 JUSTO RAFAEL RONDON INDEPENDIENTE 0 1 0 0 0 0 1
26 421 CARLOS RODRIGUEZ GUATAVITA 0 1 0 0 0 0 1
27 407 RICARDO PAEZ ALCALDIA MUNICIPAL DE UBATÉ 0 0 0 0 0 1 1
CLASIFICACION GENERAL
MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 500 PEDRO BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 40 40 40 40 40 46 246
2 508 JORGE ARIAS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 19 21 36 33 36 34 179
3 507 PEDRO NEL CORTAZAR IMRD CHIA 21 23 30 30 33 30 167
4 509 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 17 19 33 36 25 28 158
5 505 MANUEL ALEMAN IMRD CHIA 33 36 0 0 0 0 69
6 502 DANILO PINEDA ANDARIEGOS SUSA 36 27 0 0 0 0 63
7 506 ANDREA BIANCO BICICLETAS TOMAC 30 25 0 0 0 0 55
8 514 JORGE AVELLANEDA INDEPENDIENTE 0 0 27 0 27 0 54
9 503 JAIRO PABON ESTELAR EXPRESS 23 0 0 0 30 0 53
10 518 ALFONSO RIVERA BIKE TECH 0 0 0 0 0 40 40
11 513 REINALDO CORDOBA BICICLETAS QUIROGA BOYACA 0 33 0 0 0 0 33
12 512 JORGE NIÑO BICICLETAS QUIROGA BOYACA 0 30 0 0 0 0 30
13 501 JORGE JIMENEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 27 0 0 0 0 0 27
14 517 JOSE ALBIER CARDONA INDEPENDIENTE 0 0 0 27 0 0 27
15 504 ANDRES OCTAVIO NIÑO INDEPENDIENTE 25 0 0 0 0 0 25
16 520 PEDRO CORTES MORENO ARBIFLORA ZIPAQUIRA 0 0 0 0 0 25 25
17 519 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA 0 0 0 0 0 23 23
18 515 JOAQUIN BOZON VELOCIRAPTORS 0 19 0 0 0 0 19
19 510 ANDRES GUATAQUI CLUB IGUANAS BOGOTA 15 0 0 0 0 0 15
20 516 NELSON OSPINA DIELCO LTDA 0 15 0 0 0 0 15
21 511 RENE IBAÑEZ INDEPENDIENTE 13 0 0 0 0 0 13
CLASIFICACION GENERAL
MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 40 40 40 40 40 46 246
2 602 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 36 36 36 30 25 40 203
3 610 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 33 13 25 33 36 35 175
4 603 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 27 33 33 27 33 0 153
5 604 LUIS ANTONIO ABRIL INDEPENDIENTE 17 15 19 23 30 21 125
6 608 JORGE RAMIREZ I.M.R.D COTA 30 30 27 0 0 30 117
7 607 LORENZO CALDERON ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 21 25 30 36 0 0 112
8 606 ADOLFO MENDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 23 21 0 0 27 27 98
9 609 PEDRO GONZALEZ GONZA BIKE 25 23 23 25 0 0 96
10 612 NESTOR CANO SOPO 0 17 21 0 0 23 61
11 611 DANIEL MARTIN BIKE TECH BOGOTA 19 0 0 0 0 25 44
12 614 FABIO RODRIGUEZ IMRD CHIA 0 19 0 21 0 0 40
