XVII COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
GUATAVITA, 29 DE MAYO DE 2011
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2000 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 15-30 40
2 2002 STIVEN GOMEZ BOGOTA 15-50 36
3 2014 STIVEN CIFUENTES SOACHA 16-53 33
4 2006 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 17-26 30
5 2001 PAOLA NIÑO DISEÑOS JAVI 17-45 27
6 2010 SANTIAGO TALERO BOGOTA 19-01 25
7 2007 OSCAR DAVID BOLIVAR I.M.C.R.D ZIPAQURA 19-54 23
8 2009 JHONATAN CANTOR SOACHA 21-17 21
9 2008 DANIEL LADINO BERNAL GUATAVITA 22-02 19
10 2003 CAMILO CASTAÑEDA GUATAVITA 22-39 17
11 2013 DANILO ACERO E.F.D GACHANCIPA 24-19 15
12 2017 DAVID CARDONA INDEPENDIENTE P.V 13
13 2015 ALEJANDRO MONCADA GUATAVITA P.V 11
14 2016 DANIEL  SOACHA P.V 9
15 2018 CRISTIAN JIMENEZ GUATAVITA P.V 7
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3006 ANDERSON  ALMESIGA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 18-32 40
2 3015 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 18-34 36
3 3000 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 18-36 33
4 3019 SEBASTIAN DONADO BOGOTA 20-10 30
5 3001 EDWIN CASAS DISEÑOS JAVI 20-14 27
6 3013 CARLOS RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 21-02 25
7 3008 JUNIOR ALARCON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21-04 23
8 3010 JUAN DIEGO GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21-41 21
9 3007 JHOAN MAURICIO SARMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 21-51 19
10 3009 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 22-15 17
11 3012 ANVAR DAVID CASTILLO I.M.R.D TOCANCIPA 22-33 15
12 3018 LUIS MIGUEL DIAZ  ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 23-46 13
13 3031 ANDERSON BARRERA SOACHA 23-47 11
14 3022 JUAN PABLO CAMBEROS E.F.D GACHANCIPA 23-53 9
15 3029 ANDRES CAMILO ALMANZA E.F.D GACHANCIPA 24-21 7
16 3026 FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ GUATAVITA 24-29 5
17 3014 DANIEL DIAZ I.M.R.D TOCANCIPA P.V 3
18 3005 WILIAM TORRES  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
19 3028 PAOLA NIETO ALTA MONTAÑA P.V 1
20 3023 EDWIN NEIRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
21 3030 JUAN SEBASTIAN LOZANO E.F.D GACHANCIPA P.V 1
22 3027 BRAYAN ANDRES ALGARRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2 P.V 1
23 3002 MARIA FERNANDA AREVALO I.M.R.D COTA RETIRO 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1027 ALBEIRO PEÑA I.M.R.D TOCANCIPA 58-13 40
2 1041 PEDRO BOTERO SOBRERUEDAS 1-00-00 36
3 1015 JESUS PADILLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-03-41 33
4 1030 ANDRES CASTAÑEDA   1-04-27 30
5 1005 JUAN DAVID BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-05-01 27
6 1038 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA 1-06-56 25
7 1004 ANDRES CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1-07-16 23
8 1054 FERNEY ALEXIS PACHON CAJICA 1-07-19 21
9 1065 GIOVANNY QUINTERO GUATAVITA 1-07-38 19
10 1017 FERNANDO FARFAN I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-07-54 17
11 1020 JULIAN CAMILO PINTO INDEPENDIENTE 1-08-00 15
12 1007 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 1-09-07 13
13 1046 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-09-10 11
14 1023 JHON JAIRO RINCON ALCALDIA MUNICIPAL UBATE 1-10-27 9
15 1011 JAVIER ANZOLA CLUB MINEROS ZIPAQUIRÁ 1-11-47 7
16 1039 OSCAR FAJARDO I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-11-50 5
17 1059 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-11-52 3
18 1026 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA 1-12-26 2
19 1037 JOHAN MORENO SOACHA 1-13-45 1
20 1029 BRAYAN NEUSA 14 OCHOMILES 1-13-55 1
21 1067 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-17-14 1
22 1066 JUAN JOSE GONZALEZ I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-18-39 1
23 1056 CAMILO RODRIGUEZ I.M.R.D CHIA 1-21-53 1
24 1049 FABIAN ARIZA BOGOTA 1-24-14 1
25 1069 CESAR MAURICIO NIÑO CREDISERVICIOS PANASONISC 1-54-16 1
26 1000 VICTOR GOMEZ BIKETECH P.V 1
27 1003 CAMILO RAMOS GUATAVITA P.V 1
28 1068 SEBASTIAN RAMIREZ RESTREPO CREDISERVICIOS PANASONISC P.V 1
29 1001 VICTOR CASTAÑEDA GUATAVITA P.V 1
30 1033 SIMON PAEZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
31 1002 OSWALDO GARCIA GUATAVITA RETIRO 1
32 1006 MANUEL PINZON RODAMONTE COGUA RETIRO 1
33 1050 ALEJANDRO QUEVEDO CLUB VIKINGOS RETIRO 1
34 1042 JORDAN AMAYA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
NOTA:  EL CORREDOR Nº 1052 SE DESCALIFICA POR NO HACER EL RECORRDIO COMPLETO
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 811 EGAN BERNAL MEZUENA ZIPAQUIRA 43-04 40
2 812 JHONATAN SOTELO MEZUENA ZIPAQUIRA 46-25 36
3 814 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 47-51 33
4 804 CARLOS ANDRES JIMENEZ I.M.R.D TOCANCIPA 49-04 30
5 809 JHON FREDY GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 49-35 27
6 830 JOSE DAVID PRIETO ALTA MONTAÑA 50-44 25
7 815 WILSON STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 53-28 23
8 820 TOMAS QUINTERO SOACHA 57-40 21
9 832 GILBERT GONZALEZ GUATAVITA 59-41 19
10 805 BRAYAN RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 59-59 17
11 813 OSCAR YESID BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-03-35 15
12 801 JUAN DAVID BERNAL E.F.D GACHANCIPA 1-05-50 13
13 808 ANDRES FELIPE ROMERO I.M.R.D TOCANCIPA 1-06-41 11
14 803 DEIVAR COLORADO E.F.D GACHANCIPA 1-06-41 9
15 831 CRISTIAN LOPEZ E.F.D GACHANCIPA 1-10-57 7
16 835 DIEGO MAYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-11-00 5
17 822 DAVID OVALLE E.F.D GACHANCIPA 1-11-00 3
18 833 FABIO PEÑA CICLO UBATE 1-12-10 2
19 828 MIGUEL ALFREDO BENITEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-12-32 1
20 823 FABIAN RAMOS GUATAVITA 1-19-41 1
21 824 OSCAR MEDINA I.M.R.D COTA P.V 1
22 825 SERGIO CANO SOACHA P.V 1
23 807 NESTOR OVALLE I.M.R.D TOCANCIPA RETIRO 1
24 821 NICOLAS ALVAREZ SOACHA RETIRO 1
25 934 MIGUEL ANGEL PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 938 WILDI SANDOVAL INDEPENDIENTE 58-39 40
2 922 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 59-48 36
3 917 BRANDON RIVERA MEZUENA ZIPAQUIRA 1-01-12 33
4 916 JULIAN DAVID ESPITIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-05-52 30
5 919 DIEGO VASQUEZ MEZUENA ZIPAQUIRA 1-05-30 27
6 905 MAICOL CEPEDA BOGOTA 1-06-18 25
7 930 DAVID MORENO SOACHA 1-10-25 23
8 910 MAICOL ARIZA BOGOTA 1-11-06 21
9 900 MATEO MALAVER RODAMONTE COGUA 1-12-22 19
10 947 JUAN ANDRES RODRIGUEZ E.F.D GACHANCIPA 1-12-57 17
11 904 CAMILO TUNAROSA RODAMONTE COGUA 1-14-56 15
12 954 DIEGO CIFUENTES MOTTAS BIKE 1-16-04 13
13 906 BRAYAN CEPEDA ALTA MONTAÑA 1-16-04 11
14 943 CARLOS SANDOVAL SAN ANTONIO DE TEQUENADAMA 1-16-04 9
15 901 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 1-16-23 7
16 903 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1-16-48 5
17 925 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA 1-18-01 3
18 935 BRAYAN BELTRAN DISEÑOS JAVI 1-18-14 2
19 950 JULIAN VELANDIA GUATAVITA 1-24-35 1
20 908 JUAN PABLO GUERRERO I.M.R.D COTA 1-24-35 1
21 920 ANDRES PALACIOS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-24-35 1
22 928 SERGIO ALARCON ALACALDI MUNICIPAL DE UBATÉ 1-26-15 1
23 948 OSCAR HERNANDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-22 1
24 937 CARLOS GARCIA E.F.D SOPO P.V 1
25 914 YEISON FABIAN TORRES ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ P.V 1
26 952 JULIAN ANDRES ORJUELA BOGOTA P.V 1
27 939 DANIEL OBANDO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
28 923 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA P.V 1
29 953 ANDRES PEÑA CICLO UBATÉ P.V 1
30 951 WILMAR PIRAVITOVA GUATAVITA P.V 1
31 918 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
33 949 KEVIN FERNEY PEÑA GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 413 MARCO GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-25-18 40
2 415 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-32-31 36
3 409 OMAR PAEZ I.M.R.D CHIA 1-39-31 33
4 422 CAMILO TALERO INDEPENDIENTE 1-43-35 30
5 414 GERMAN GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-46-27 27
6 401 FERNEY PACHON CAJICA P.V 25
7 412 RAUL CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO P.V 23
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 500 PEDRO BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-07-16 40
2 509 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 1-16-08 36
3 508 JORGE ARIAS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-19-50 33
4 507 PEDRO NEL CORTAZAR I.M.R.D CHIA 1-26-26 30
5 517 JOSE ALBIER CARDONA INDEPENDIENTE P.V 27
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-07-10 40
2 607 LORENZO CALDERON ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-11-21 36
3 610 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1-13-16 33
4 602 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-15-55 30
5 603 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-19-34 27
6 609 PEDRO GONZALEZ GONZA BIKE 1-25-23 25
7 604 LUIS ANTONIO ABRIL INDEPENDIENTE 1-37-43 23
8 614 FABIO RODRIGUEZ I.M.R.D CHIA 1-49-39 21
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 702 ANGELA PARRA BOGOTA 1-14-51 40
2 700 GLORIA GARZON ASCENSO 690 COLOMBIA 1-17-43 36
3 708 FLORIDIA LOPEZ I.M.R.D COTA P.V 33
4 701 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA P.V 30
5 712 CAROL RAMÍREZ CARPAS PINEDA MOSQUERA   27
6 706 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA   25
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 750 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 57-03 40
2 755 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 57-41 36
3 751 YOSIANA QUINTERO I.M.R.D. ZIPAQUIRA 58-47 33
4 754 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-06-00 30
5 752 INGRID PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-07-37 27
6 756 PAULA PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-25-18 25
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 211 FERNANDO PINILLA ALCALDIA MUNICIPAL UBATE 1-23-40 40
2 209 EMERSON QUIJANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-24-18 36
3 213 ALFONSO GARCIA I.M.R.D COTA 1-37-09 33
4 203 RAFAEL ZAMBRANO RODAMONTE COGUA 1-39-54 30
5 215 JUAN CARLOS CORTES I.M.R.D TOCANCIPA 1-41-22 27
6 210 GIOVANNY RODRIGUEZ ALACLDIA MUNICIPAL SOPO 1-41-22 25
7 212 HENRY CANO I.M.R.D COTA 1-42-47 23
8 202 JOSE IGNACIO FONSECA I.M.R.D COTA P.V 21
9 206 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 19
10 207 WILSON RODRIGUEZ I.M.R.D COTA P.V 17
11 239 CARLOS MONCADA INTER BIKE P.V 15
12 237 FRANKLIN GARAVITO INTER BIKE P.V 13
13 229 EDWIN ANDRES CORTES INTER BIKE P.V 11
14 235 OMAR BAUTISTA INTER BIKE P.V 9
15 230 JHONY CORTES INTER BIKE P.V 7
16 204 JAIRO MUÑOZ GUATAVITA P.V 5
17 238 CARLOS GARZON INTER BIKE RETIRO 3
18 228 FABIAN CIFUENTES SOACHA RETIRO 2
19 227 CRISTIAN BERNAL CAJICA RETIRO 1
20 231 JULIO AMAYA INTER BIKE RETIRO 1
21 234 DUVAN PEDRAZA INTER BIKE RETIRO 1
NOTA: EL CORREDOR Nº 217 DESCALIFICADO POR CAMBIO DE BICICLETA
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-23-16 40
2 300 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-33-33 36
3 305 ALEJANDRO TORRES INDEPENDIENTE 1-34-04 33
4 307 JUAN ALEXANDER GUEVARA INSTITUTO DEPORTES CAJICA 1-45-16 30
5 302 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA P.V 27
6 303 JAVIER HENAO INDEPENDIENTE 2 P.V 25
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1 DIEGO ARIAS PURACTITUD 1-33-00 40
2 8 DANIEL ROZO I.M.R.D CHIA 1-33-58 36
3 4 HECTOR RIVEROS INDEPENDIENTE 1-36-20 33
4 3 DIYER RINCON PURACTITUD ZIPAQUIRA 1-37-28 30
5 10 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-43-30 27
6 12 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 25
7 7 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA P.V 23
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 59 OSCAR MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-22-12 40
2 57 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-22-44 36
3 58 HILVAR MALAVER PURACTITUD UBATE 1-23-28 33
4 65 JUAN CARLOS BENAVIDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-26-07 30
5 54 NESTOR BELTRAN BOGOTÁ 1-27-13 27
6 53 JEISSON GONZALEZ GUATAVITA 1-28-34 25
7 56 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-32-00 23
8 55 LEONARDO RAMIREZ INDEPENDIENTE 1-35-53 21
9 67 WILSON CUITIVA ALCALDIA MUNCIPAL DE SOPO 1-44-26 19
10 61 FREDY GARZON INDEPENDIENTE P.V 17
11 66 JHONATAN SAAVEDRA INDEPENDIENTE P.V 15
12 51 LEONARDO BERNAL RODAMONTE COGUA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 106 OMAR DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-00-15 40
2 100 SERGIO VALERO PURACTITUD UBATE 1-02-58 36
3 109 HUGO HERNAN SERRANO I.M.R.D TOCANCIPA 1-04-13 33
4 104 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-05-04 30
5 108 CARLOS ANDRES GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-07-12 27
6 111 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA 1-07-39 25
7 119 ANDRES MAURICIO GOMEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-19-19 23
8 126 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-21-14 21
9 114 ANDRES CUBILLOS CAJICA 1-25-31 19
10 122 CRISTIAN GARZON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-21 17
11 123 PEDRO CAMPOS CICLO UBATÉ 1-27-33 15
12 117 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-27-38 13
13 121 DAVID ROZO GUATAVITA 1-29-54 11
14 107 ELKIN CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-46-07 9
15 115 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 7
16 124 JHON VARGAS ESCUELA SUTATAUSA P.V 5
17 125 JUAN DAVID TAMAYO SOACHA P.V 3
18 116 SEBASTIAN TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 2