XVII COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
COTA, 24 DE ABRIL DE 2011
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2000 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 20-06 40
3 2001 PAOLA NIÑO DISEÑOS JAVI 21-00 36
2 2002 STIVEN GOMEZ BOGOTA 23-45 33
4 2006 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 24-33 30
5 2007 OSCAR DAVID BOLIVAR I.M.C.R.D ZIPAQURA 29-06 27
6 2010 AXEL TALERO BOGOTA 31-16 25
7 2012 CARLOS JOSE ALGARRA I.M.C.R.D ZIPAQURA RETIRO 1
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3015 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 26-12 40
2 3006 ANDERSON  ALMESIGA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 27-21 36
3 3000 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 27-41 33
4 3007 JHOAN MAURICIO SARMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 29-33 30
5 3019 SEBASTIAN DONADO SOACHA 29-48 27
6 3009 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 30-56 25
7 3010 JUAN DIEGO GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 32-31 23
8 3008 JUNIOR ALARCON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 33-07 21
9 3013 CARLOS RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 33-27 19
10 3024 LUIS FELIPE NARANJO E.F.D GACHANCIPA 33-45 17
11 3022 JUAN PABLO CAMBEROS E.F.D GACHANCIPA 35-05 15
12 3005 WILIAM TORRES  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 37-30 13
13 3016 SEBASTIAN RINCON I.M.R.D COTA 39-40 11
14 3018 LUIS MIGUEL DIAZ  ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 39-40 9
15 3003 MAICOL MOYA E.F.D GACHANCIPA 45-50 7
16 3002 MARIA FERNANDA AREVALO I.M.R.D COTA P.V 5
17 3023 GIOVANY NEIRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 3
18 3012 ANVAR DAVID CASTILLO I.M.R.D TOCANCIPA RETIRO 1
19 3027 BRAYAN ANDRES ALGARRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1027 ALBEIRO PEÑA I.M.R.D TOCANCIPA 58-06 40
2 1054 FERNEY PACHON CAJICA 1-02-29 36
3 1042 JORDAN AMAYA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-02-48 33
4 1030 ANDRES BUSTOS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-03-06 30
5 1056 CESAR CAMILO RODRIGUEZ I.M.R.D CHIA 1-03-06 27
6 1005 JUAN DAVID BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-03-36 25
7 1026 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA 1-05-27 23
8 1004 ANDRES CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1-06-05 21
9 1029 BRAYAN NEUSA 14 OCHOMILES 1-06-33 19
10 1006 MANUEL PINZON RODAMONTE COGUA 1-06-53 17
11 1017 FERNANDO FARFAN I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-06-53 15
12 1015 JESUS PADILLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-06-53 13
13 1040 IVAN RUSSEL INDEPENDIENTE 1-07-56 11
14 1038 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA 1-09-25 9
15 1021 GUSTAVO PINILLA ALCALDIA MUNICIPAL UBATE 1-11-11 7
16 1046 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-12-21 5
17 1023 JHON JAIRO RINCON ALCALDIA MUNICIPAL UBATE 1-14-00 3
18 1010 JHONATAN GANDY RODAMONTE COGUA 1-14-27 2
19 1060 JUAN DAVID ALDANA   1-15-58 1
20 1061 HELVER TENJO   1-16-14 1
21 1049 FABIAN ARIZA   P.V 1
22 1025 JOHAN NIÑO   P.V 1
23 1039 OSCAR FAJARDO I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA P.V 1
24 1062 JHONATAN SANDOVAL   P.V 1
25 1047 OMAR MONTOYA BIKE TECH P.V 1
26 1050 ALEJANDRO QUEVEDO BOGOTA P.V 1
27 1011 JAVIER ANZOLA CLUB MINEROS ZIPAQUIRA P.V 1
28 1044 MIGUEL ANGEL MALAVER RUEDAS Y MONTAÑAS RETIRO 1
29 1045 PABLO BELTRAN XTREM BIKERS RETIRO 1
30 1059 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
31 1064 MANUEL SANCHEZ   RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 811 EGAN BERNAL MEZUENA ZIPAQUIRA 46-39 40
2 812 JHONATAN SOTELO MEZUENA ZIPAQUIRA 48-11 36
3 804 CARLOS ANDRES JIMENEZ I.M.R.D TOCANCIPA 53-58 33
4 815 WILSON STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 55-20 30
5 809 JHON FREDY GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 56-27 27
6 814 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 59-07 25
7 813 OSCAR YESID BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-02-54 23
8 805 BRAYAN RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 1-03-02 21
9 818 JUAN DAVID RINCÓN I.M.R.D COTA 1-03-15 19
10 824 OSCAR MEDINA I.M.R.D COTA 1-03-32 17
11 822 DAVID OVALLE E.F.D GACHANCIPA 1-07-00 15
12 828 MIGUEL BENITEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-08-08 13
13 808 ANDRES FELIPE ROMERO I.M.R.D TOCANCIPA 1-11-39 11
14 802 MIGUEL GONZALES BOGOTA 1-14-07 9
15 807 NESTOR OVALLE I.M.R.D TOCANCIPA 1-16-37 7
16 830 JOSE PRIETO CLUB VIKINGOS BOGOTA 1-16-38 5
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 922 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 1-00-42 40
2 917 BRANDON RIVERA MEZUENA ZIPAQUIRA 1-00-44 36
3 919 DIEGO VASQUEZ MEZUENA ZIPAQUIRA 1-03-12 33
4 900 MATEO MALAVER RODAMONTE COGUA 1-05-40 30
5 910 MAICOL ARIZA BOGOTA 1-05-59 27
6 905 MAICOL CEPEDA BOGOTA 1-07-43 25
7 916 JULIAN DAVID ESPITIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-08-15 23
8 902 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 1-11-50 21
9 927 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 1-13-46 19
10 925 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA 1-15-02 17
11 903 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1-16-52 15
12 926 JAVIER HUERTAS I.M.R.D COTA 1-20-28 13
13 918 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-21-16 11
14 947 JUAN ANDRES RODRIGUEZ E.F.D GACHANCIPA 1-22-36 9
15 923 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1-36-30 7
16 908 JUAN PABLO GUERRERO I.M.R.D COTA P.V 5
17 906 BRAYAN CEPEDA BOGOTA P.V 3
18 904 CAMILO TUNAROSA RODAMONTE COGUA P.V 2
19 901 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA P.V 1
20 948 OSCAR HERNANDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
21 920 ANDRES PALACIOS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO P.V 1
22 937 CARLOS GARCIA E.F.D SOPO P.V 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 413 MARCO GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-20-04 40
2 409 OMAR PAEZ I.M.R.D CHIA 1-22-28 36
3 418 ALVARO VARGAS RUSSI AND FRANCO 1-24-55 33
4 412 RAUL CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-28-10 30
5 404 HELVER ROMERO BIKE TECH 1-32-38 27
6 422 CAMILO TALERO SOPO 1-40-15 25
7 401 ALEXIS PACHON CAJICA P.V 23
8 405 ELIECER AVELLANEDA INDEPENDIENTE P.V 21
9 403 DAVID AREVALO AUTOS VOLVO RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 500 PEDRO BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-09-17 40
2 508 JORGE ARIAS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-16-52 36
3 509 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 1-21-02 33
4 507 PEDRO NEL CORTAZAR I.M.R.D CHIA 1-21-43 30
5 514 JORGE AVELLANEDA INDEPENDIENTE P.V 27
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-03-47 40
2 602 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-07-45 36
5 603 LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-08-33 33
4 607 LORENZO CALDERON ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-12-24 30
7 608 JORGE RAMIREZ I.M.R.D COTA 1-15-13 27
3 610 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1-19-26 25
6 609 PEDRO GONZALEZ INDEPENDIENTE 1-24-25 23
8 612 NESTOR CANO LOS ESCARABAJOS SOPO P.V 21
9 604 LUIS ANTONIO ABRIL INDEPENDIENTE P.V 19
10 601 JOSE CASALLAS BIKE TECH P.V 17
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 700 GLORIA GARZON ASCENSO 690 COLOMBIA 1-14-51 40
2 708 FLORIDIA LOPEZ I.M.R.D COTA 1-17-43 36
3 701 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA P.V 33
4 706 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 30
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 755 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-01-05 40
2 754 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-04-11 36
3 751 YOSIANA QUINTERO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-04-17 33
4 750 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 1-06-04 30
5 752 INGRID PINEDA I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-07-31 27
6 756 PAULA PINEDA I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA P.V 25
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 205 EDUARDO RUSSI RUSSI AND BIKE 1-26-32 40
2 211 FERNANDO PINILLA ALCALDIA MUNICIPAL UBATE 1-29-54 36
3 217 JAVIER RAVELO INDEPENDIENTE 1-40-10 33
4 209 EMERSON QUIJANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-42-13 30
5 210 GIOVANNY RODRIGUEZ ALACLDIA MUNICIPAL SOPO 1-44-31 27
6 213 ALFONSO GARCIA I.M.R.D COTA P.V 25
7 223 JAIME RONCANCIO INDEPENDIENTE P.V 23
8 206 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 21
9 212 HENRY CANO I.M.R.D COTA P.V 19
10 202 JOSE IGNACIO FONSECA I.M.R.D COTA P.V 17
11 203 RAFAEL ZAMBRANO RODAMONTE COGUA P.V 15
12 207 WILSON RODRIGUEZ I.M.R.D COTA P.V 13
13 215 JUAN CARLOS CORTES I.M.R.D TOCANCIPA 3 P.V 11
14 224 JAVIER VEGA INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-23-51 40
2 300 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-32-49 36
3 307 JUAN ALEXANDER GUEVARA INSTITUTO DEPORTES CAJICA 1-37-29 33
4 308 JORGE ACOSTA I.M.R.D CHIA 1-38-09 30
5 304 SANDRO CASALLAS BIKE TECH P.V 27
6 302 OSCAR SALGADO I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 2 P.V 25
7 312     2 P.V 23
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 16 YESID CHIA INDEPORTES BOYACA 1-41-51 40
2 1 DIEGO ARIAS PURACTITUD 1-45-43 36
3 12 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-47-24 33
4 3 DIYER RINCON PURACTITUD ZIPAQUIRA 1-52-28 30
5 2 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 1-53-56 27
6 9 JULIO CARO INDEPENDIENTE 1-56-20 25
7 8 DANIEL ROZO I.M.R.D CHIA P.V 23
8 7 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA P.V 21
9 10 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  4 P.V 19
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 57 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-46-21 40
2 65 JUAN CARLOS BENAVIDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-46-44 36
3 58 HILVAR MALAVER PURACTITUD UBATE 1-48-04 33
4 59 OSCAR MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-53-11 30
5 56 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-55-42 27
6 62 ANDRES ABUSHIHAB INDEPENDIENTE P.V 25
7 54 NESTOR BELTRAN BOGOTÁ RETIRO 1
8 60 RUBEN DARIO HERNANDEZ ALCALDIA DE CIENAGA RETIRO 1
9 63 ANGEL DAZA CLUB COYOTES LA CALERA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 109 HUGO HERNAN SERRANO I.M.R.D TOCANCIPA 1-27-11 40
2 100 SERGIO VALERO PURACTITUD UBATE 1-30-32 36
3 104 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-35-03 33
4 106 OMAR DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-35-59 30
5 108 CARLOS ANDRES GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-38-13 27
6 105 FABIAN WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-43-14 25
7 110 SERGIO NAVAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 23
8 118 EDWIN GALINDO VELOCIRAPTORS BOGOTA P.V 21
9 107 ELKIN CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO P.V 19
10 114 ANDRES CUBILLOS CAJICA P.V 17
11 117 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 15
12 115 CARLOS SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2 P.V 13
13 121 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
14 122 CRISTIAN GARZON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
15 116 SEBASTIAN TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
16 120 JULIAN ORJUELA BOGOTA RETIRO 1
17 101 FRANCISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA RETIRO 1
18 119 ANDRES GOMEZ I.M.R.D COTA RETIRO 1