XVII COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
COGUA, 21 DE AGOSTO DE 2011
CROSS COUNTRY
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2000 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 27-38 40
2 2001 PAOLA NIÑO DISEÑOS JAVI 31-04 36
3 2002 STIVEN GOMEZ BOGOTA 31-10 33
4 2006 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 31-34 30
5 2007 OSCAR DAVID BOLIVAR I.M.C.R.D ZIPAQURA 33-12 27
6 2013 DANILO ACERO E.F.D GACHANCIPA 35-41 25
7 2009 JHONATAN CANTOR SOACHA 36-22 23
8 2003 CAMILO CASTAÑEDA GUATAVITA 37-45 21
9 2020 RICARDO BELLO INDEPENDIENTE 37-53 19
10 2008 DANIEL LADINO INDEPENDIENTE 51-02 17
11 2015 DAVID MONCADA INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3006 ANDERSON  ALMESIGA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 25-55 40
2 3015 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 26-35 36
3 3000 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 27-18 33
4 3010 JUAN DIEGO GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 28-39 30
5 3009 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 28-57 27
6 3013 CARLOS RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 29-42 25
7 3012 ANVAR DAVID CASTILLO I.M.R.D TOCANCIPA 29-45 23
8 3019 SEBASTIAN DONADO SOACHA 29-54 21
9 3001 EDWIN CASAS DISEÑOS JAVI 30-36 19
10 3014 DANIEL DIAZ I.M.R.D TOCANCIPA 30-38 17
11 3003 MAICOL MOYA E.F.D GACHANCIPA 30-48 15
12 3022 JUAN PABLO CAMBEROS INDEPENDIENTE 30-53 13
13 3039 DAVID STIVEN SIERRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 30-55 11
14 3024 LUIS FELIPE NARANJO INDEPENDIENTE 31-45 9
15 3008 JUNIOR ALARCON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 32-24 7
16 3018 LUIS MIGUEL DIAZ  ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 32-52 5
17 3029 ANDRES CAMILO ALMANZA E.F.D GACHANCIPA 32-53 3
18 3040 SEBASTIAN HERRERA IMRD SOACHA 32-54 1
19 3023 GIOVANY NEIRA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 33-14 1
20 3026 FABIAN RODRIGUEZ GUATAVITA 33-20 1
21 3034 GERMAN SOLER GACHANCIPA 33-25 1
22 3038 JUAN MANUEL ANGEL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 33-35 1
23 3051 IVAN CASAS RODAMONTE COGUA 37-00 1
24 3002 MARIA FERNANDA AREVALO I.M.R.D COTA 40-57 1
25 3035 LAURA CAMILA OVALLES GACHANCIPA 43-58 1
26 3037 PAOLA PRIETO ALTA MONTAÑA RETIRO 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1005 JUAN DAVID BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-22-56 40
2 1076 JEISON MURCIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-23-27 36
3 1027 ALBEIRO PEÑA I.M.R.D TOCANCIPA 1-24-07 33
4 1004 ANDRES CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1-25-02 30
5 1015 JESUS PADILLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-26-22 27
6 1038 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA 1-28-00 25
7 1007 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 1-28-27 23
8 1021 GUSTAVO PINILLA SURTIFRUVER DEL VALLE 1-28-27 21
9 1071 ANDRES BELLO INDEPENDIENTE 1-28-50 19
10 1056 CAMILO RODRIGUEZ IMRD CHIA 1-29-12 17
11 1054 FERNEY PACHON CAJICA 1-30-00 15
12 1081 LUIS CARLOS RODRIGUEZ I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-30-00 13
13 1046 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-30-51 11
14 1028 GABRIEL SACRISTAN GACHANCIPA 1-31-10 9
15 1002 OSWALDO GARCIA GUATAVITA 1-31-10 7
16 1014 LUIS MIGUEL VARGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-31-16 5
17 1063 YESID VANEGAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-32-26 3
18 1079 ALBERTO ROCHA INDEPENDIENTE 1-32-40 2
19 1078 DANIEL BELLO INDEPENDIENTE 1-33-08 1
20 1066 JUAN JOSE GONZALES I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-33-08 1
21 1067 SERGIO WAGNER I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-33-38 1
22 1006 MANUEL PINZON RODAMONTE COGUA 1-34-51 1
23 1070 GIOVANNY FARFAN IMRD CHIA 1-35-03 1
24 1039 OSCAR FAJARDO I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1-35-48 1
25 1037 JOHAN MORENO SOACHA 1-35-48 1
26 1010 JHONATAN GANDY RODAMONTE COGUA 1-36-27 1
27 1077 NELSON PALACIOS INDEPENDIENTE 1-39-09 1
28 1068 SEBASTIAN RAMIREZ RESTREPO CREDISERVICIOS PANASONISC P.V 1
29 1020 JULIAN CAMILO PINTO INDEPENDIENTE P.V 1
30 1075 BRAYAN GARCIA INSURMOUNTABLE P.V 1
31 1073 SANTIAGO VAQUERO INDEPENDIENTE 2 P.V 1
32 1026 JHON MOGOLLON IMRD COTA 2 P.V 1
33 1072 GIOVANY OTALORA IMRD CHIA 2 P.V 1
34 1059 JUAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA RETIRO 1
35 1074 MIGUEL ORTIZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
36 1080 PEDRO GALEANO INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 811 EGAN BERNAL MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 59-08 40
2 812 JHONATAN SOTELO MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 59-19 36
3 804 CARLOS ANDRES JIMENEZ I.M.R.D TOCANCIPA 1-01-34 33
4 814 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-03-37 30
5 830 JOSE PRIETO CLUB VIKINGOS BOGOTA 1-04-18 27
6 815 WILSON STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-06-30 25
7 842 FERNANDO RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-06-32 23
8 821 NICOLAS ALVAREZ SOACHA 1-06-56 21
9 809 JHON FREDY GARZON ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-08-35 19
10 837 MAICOL AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-09-30 17
11 813 OSCAR YESID BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-10-25 15
12 820 TOMAS QUINTERO SOACHA 1-11-50 13
13 828 MIGUEL BENITEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-13-19 11
14 805 BRAYAN RODRIGUEZ I.M.R.D TOCANCIPA 1-13-30 9
15 808 ANDRES FELIPE ROMERO I.M.R.D TOCANCIPA 1-13-41 7
16 807 NESTOR OVALLE I.M.R.D TOCANCIPA 1-14-04 5
17 831 CRISTIAN LOPEZ E.F.D GACHANCIPA P.V 3
18 840 FELIPE CARRILLO ESCUELA DE CICLISMO CUCUNUBA P.V 2
19 835 DIEGO MAYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 1
20 822 DAVID OVALLE E.F.D GACHANCIPA P.V 1
21 803 DEIVAR COLORADO E.F.D GACHANCIPA P.V 1
22 824 OSCAR MEDINA I.M.R.D COTA 2 P.V 1
23 816 CAMILO ANDRES QUINTANA INDEPENDIENTE 2 P.V 1
24 841 IVAN ROBAYO RODAMONTE COGUA 2 P.V 1
25 825 SERGIO CANO IMRD SOACHA 2 P.V 1
26 839 FABIAN SUAREZ ESCUELA DE CICLISMO CUCUNUBA 2 P.V 1
27 823 FABIAN RAMOS GUATAVITA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 905 MAICOL CEPEDA BOGOTA 1-12-16 40
2 916 JULIAN DAVID ESPITIA ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-12-16 36
3 922 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 1-12-16 33
4 917 BRANDON RIVERA MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 1-12-16 30
5 900 MATEO MALAVER RODAMONTE COGUA 1-13-38 27
6 910 MAICOL ARIZA ROL SPORT 1-14-06 25
7 901 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 1-14-23 23
8 918 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-14-32 21
9 954 DIEGO CIFUENTES MOTTAS BIKE 1-14-51 19
10 904 CAMILO TUNAROSA RODAMONTE COGUA 1-15-47 17
11 930 DAVID MORENO IMRD SOACHA 1-16-13 15
12 927 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 1-16-48 13
13 903 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1-16-57 11
14 957 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 1-17-25 9
15 919 DIEGO VASQUEZ MEZUENA RACING TEAM- ZIPAQUIRÁ 1-17-54 7
16 906 BRAYAN CEPEDA BOGOTA 1-17-58 5
17 925 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA 1-20-15 3
18 947 JUAN ANDRES RODRIGUEZ E.F.D GACHANCIPA 1-20-53 2
19 926 JAVIER PUERTA I.M.R.D COTA 1-21-01 1
20 948 OSCAR HERNANDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-21-27 1
21 920 ANDRES PALACIOS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-24-45 1
22 937 CARLOS GARCIA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-24-59 1
23 923 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1-27-05 1
24 914 YEISON FABIAN TORRES ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ P.V 1
25 955 PEDRO FONSECA E.F.D GACHANCIPA 2 P.V 1
26 958 JOSE LEONARDO RINCON INDEPENDIENTE 2 P.V 1
27 951 WILMAR PIRATOVA GUATAVITA 3 P.V 1
28 931 SERGIO MARTINEZ SOACHA RETIRO 1
29 935 BRAYAN BELTRAN ROL SPORT BOGOTA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 413 MARCO GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-20-40 40
2 415 JOSE QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-23-20 36
3 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 1-23-20 33
4 412 RAUK CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-31-11 30
5 422 CAMILO TALERO ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-32-48 27
6 414 GERMAN GOMEZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO P.V 25
7 416 JAIME BERNAL CLUB IGUANAS SOPO P.V 23
8 401 ALEXIS PACHON CAJICA P.V 21
9 426 DARIO GONZALEZ EXTREME BIKES 2 P.V 19
10 407 RICARDO PAEZ ALCALDIA MUNICIPAL DE UBATÉ RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 500 PEDRO BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 1-00-10 40
2 518 ALFONSO RIVERA BIKE TECH 1-04-59 36
3 508 JORGE ARIAS ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-06-44 33
4 507 PEDRO NEL CORTAZAR IMRD CHIA 1-07-45 30
5 509 GABRIEL GARCIA TOCANCIPA 1-09-19 27
6 520 PEDRO CORTES MORENO ARBIFLORA ZIPAQUIRA P.V 25
7 519 LUIS PINZON RODAMONTE COGUA P.V 23
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 600 CARLOS MUÑOZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-00-52 40
2 602 FIDEL ALONSO OVALLE I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-01-49 36
3 610 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1-02-34 33
4 608 JORGE RAMIREZ I.M.R.D COTA 1-06-02 30
5 606 ADOLFO MENDEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-11-05 27
6 611 DANIEL MARTIN INDEPENDIENTE 1-13-20 25
7 612 NESTOR CANO SOPO P.V 23
8 604 LUIS ANTONIO ABRIL INDEPENDIENTE 2 P.V 21
CATEGORIA: DAMAS OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 708 FLORIDIA LOPEZ I.M.R.D COTA 1-06-52 40
2 700 GLORIA GARZON RODAMONTE COGUA 1-07-24 36
3 704 ANA MARIA BRICEÑO IMRD CHIA 1-11-13 33
4 709 HELENA LOTTA GACHANCIPA 1-13-48 30
5 711 KATERINE KOY VILLAMIL MONIQUIRA 1-21-40 27
6 701 DIANA RIVERA RODAMONTE COGUA 1-21-45 25
7 706 MARTHA CORTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 23
CATEGORIA: DAMAS JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 750 XIOMARA GUERRERO RODAMONTE COGUA 1-10-32 40
2 751 YOSIANA QUINTERO I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-12-54 36
3 752 INGRID PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA 1-15-47 33
4 754 NATALIA RAMIRTEZ E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-16-08 30
5 755 ALLISON PAOLA TALERO E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 1-19-16 27
6 756 PAULA PINEDA I.M.R.D. ZIPAQUIRA P.V 25
7 757 GABRIELA MANCERA RODAMONTE COGUA P.V 23
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 211 FERNANDO PINILLA HOTEL LA CASONA AQUILINO 1-23-33 40
2 209 EMERSON QUIJANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-06 36
3 210 GIOVANNY RODRIGUEZ ALACLDIA MUNICIPAL SOPO 1-25-55 33
4 236 MARIO DAVID ROJAS INDEPENDIENTE 1-26-33 30
5 203 RAFAEL ZAMBRANO RODAMONTE COGUA 1-26-48 27
6 204 JAIRO MUÑOZ ALCALDIA DE GUATAVITA 1-27-21 25
7 207 WILSON RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 1-28-13 23
8 212 HENRY CANO I.M.R.D COTA 1-28-52 21
9 215 JUAN CARLOS CORTES I.M.R.D TOCANCIPA 1-28-57 19
10 233 JUAN DAVID MEJIA INDEPENDIENTE 1-29-08 17
11 213 ALFONSO GARCIA I.M.R.D COTA 1-29-30 15
12 206 ALEXANDER ABRIL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-35-04 13
13 240 OMAR RIVERA INDEPENDIENTE 1-37-15 11
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 AGUSTIN RODRIGUEZ I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 1-17-45 40
2 300 JOSE GOMEZ I.M.R.D COTA 1-22-37 36
3 305 ALEJANDRO TORRES PURA ACTITUD 1-24-32 33
4 307 JUAN ALEXANDER GUEVARA INSTITUTO DEPORTES CAJICA 1-26-04 30
5 311 FREDERICK GUTIERREZ IMRD CHIA 1-26-53 27
6 314 CESAR VILLARRAGA CAJICA 3 P.V 25
7 303 JAVIER HENAO INDEPENDIENTE 4 P.V 23
8 313 GONZALO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 4 P.V 21
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1 DIEGO ARIAS DISEÑOS JAVI 1-34-30 40
2 2 MARCO AURELIO RINCON RODAMONTE COGUA 1-36-24 36
3 8 DANIEL ROZO I.M.R.D CHIA 1-36-24 33
4 9 JULIO CARO INDEPENDIENTE 1-37-38 30
5 4 HECTOR RIVEROS BOGOTÁ 1-37-49 27
6 3 DIYER RINCON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-37-49 25
7 10 CESAR ALEJANDRO PINILLA ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE  1-43-17 23
8 7 EDWIN VILLARRAGA IMRD CHIA 1-43-17 21
9 12 HOLMAN VILLARRAGA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: PRO-ELITE
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 58 HILVAR MALAVER ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-18-49 40
2 57 JHONATAN MONTES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-18-49 36
3 51 LEONARDO BERNAL RODAMONTE COGUA 1-19-50 33
4 63 ANGEL DAZA CLUB COYOTES LA CALERA 1-46-04 30
5 59 OSCAR MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-21-18 27
6 53 JEISON GONZALES ALCALDIA DE GUATAVITA 1-21-39 25
7 65 JUAN CARLOS BENAVIDES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-23-02 23
8 56 JEINER BELTRAN RODAMONTE COGUA 1-30-02 21
9 67 WILSON CUITIVA ALCALDIA MUNCIPAL DE SOPO 1-31-24 19
10 69 FABIAN ARIZA CALZADO ROL SPORT 1-32-02 17
11 60 RUBEN DARIO HERNANDEZ ALCALDIA DE CIENAGA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 109 HUGO HERNAN SERRANO I.M.R.D TOCANCIPA 1-19-20 40
2 100 SERGIO VALERO ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ 1-20-00 36
3 106 OMAR DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 1-21-17 33
4 105 FABIAN WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-21-43 30
5 104 JHON FARFAN I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-23-46 27
6 101 FRANCISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1-23-54 25
7 117 OSCAR JAVIER ROMERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-25-02 23
8 128 JUAN CAMILO GARCIA RODAMONTE COGUA 1-28-17 21
9 122 CRISTIAN GARZON I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1-29-14 19
10 114 ANDRES CUBILLOS IMRD CHIA 1-29-50 17
11 130 JEFERSON FEO I.M.R.D TOCANCIPA 1-30-06 15
12 115 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 13
13 129 JUAN DAVID TAMATO IMRD SOACHA P.V 11
14 107 ELKIN CUITIVA ALCALDIA MUNICIPAL SOPO P.V 9
15 110 SERGIO NAVAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA P.V 7
16 111 LUIS EDUARDO RAMOS GUATAVITA RETIRO 1
17 116 SEBASTIAN TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA RETIRO 1