| XVII COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA | |||||
| CHIA, 13 DE MARZO DE 2011 | |||||
| CROSS COUNTRY | |||||
| CATEGORIA: INFANTIL A | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 2001 | PAOLA NIÑO | DISEÑOS JAVI | 16-16 | 40 |
| 2 | 2006 | IVAN PALACIOS | E.F.D ESCARABAJOS SOPO | 16-56 | 36 |
| 3 | 2009 | JHONATAN CANTOR | SOACHA | 20-47 | 33 |
| 4 | 2010 | AXEL TALERO | BOGOTA | 24-44 | 30 |
| 5 | 2011 | DUVAN TALERO | BOGOTA | RETIRO | 1 |
| 6 | 2000 | JUAN SEBASTIAN GUERRERO | RODAMONTE COGUA | RETIRO | 1 |
| 7 | 2002 | STIVEN GOMEZ | BOGOTA | DESCLACIFICADO | |
| 8 | 2007 | OSCAR DAVID BOLIVAR | I.M.C.R.D ZIPAQURA | DESCLACIFICADO | |
| NOTA: Nº 2002 Y 2007 DESCLACIFICADOS POR MEDICION | |||||
| CATEGORIA: INFANTIL B | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 3006 | ANDERSON ALMESIGA | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 17-04 | 40 |
| 2 | 3015 | TOMAS MARTINEZ | I.M.R.D COTA | 17-09 | 36 |
| 3 | 3000 | DAVID JIMENEZ | RODAMONTE COGUA | 17-44 | 33 |
| 4 | 3019 | SEBASTIAN DONADO | SOACHA | 19-45 | 30 |
| 5 | 3012 | ANVAR DAVID CASTILLO | I.M.R.D TOCANCIPA | 20-12 | 27 |
| 6 | 3001 | EDWIN CASAS | DISEÑOS JAVI | 20-12 | 25 |
| 7 | 3009 | JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 20-24 | 23 |
| 8 | 3021 | DUVER STIVEN OSPINA ARIAS | UNIDOS GANA EL META | 20-51 | 21 |
| 9 | 3010 | JUAN DIEGO GARZON | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 21-42 | 19 |
| 10 | 3025 | TOMAS QUINTANA | CARBOQUIA | 21-42 | 17 |
| 11 | 3008 | JUNIOR ALARCON | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 22-06 | 15 |
| 12 | 3013 | CARLOS RODRIGUEZ | I.M.R.D TOCANCIPA | 22-14 | 13 |
| 13 | 3007 | JHOAN MAURICIO SARMIENTO | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 22-14 | 11 |
| 14 | 3017 | BRAYAN ANDRES PEÑA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 22-33 | 9 |
| 15 | 3024 | LUIS FELIPE NARANJO | INDEPENDIENTE | 22-42 | 7 |
| 16 | 3018 | LUIS MIGUEL DIAZ | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 23-49 | 5 |
| 17 | 3022 | JUAN PABLO CAMBEROS | INDEPENDIENTE | 23-49 | 3 |
| 18 | 3011 | ANDRES JULIAN CORTES | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 24-33 | 2 |
| 19 | 3023 | GIOVANNY NEIRA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | P.V | 1 |
| 20 | 3016 | SEBASTIAN RINCON | I.M.R.D COTA | P.V | 1 |
| 21 | 3002 | MARIA FERNANDA AREVALO | I.M.R.D COTA | P.V | 1 |
| 22 | 3003 | MAICOL MOYA | GACHANCIPA | RETIRO | 1 |
| 23 | 3026 | FABIAN RODRIGUEZ | GUATAVITA | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: SENIOR SPORT | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 1027 | ALBEIRO PEÑA | I.M.R.D TOCANCIPA | 1-07-51 | 40 |
| 2 | 1008 | JUAN DAVID GOMEZ | CLUB DEPORTIVO PROVIMAR RAMIRIQUI | 1-09-10 | 36 |
| 3 | 1009 | MAURICIO CRUZ | METALICOS CRUZ RAMIRIQUI | 1-09-58 | 33 |
| 4 | 1015 | JESUS PADILLA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-14-16 | 30 |
| 5 | 1004 | ANDRES CASTAÑEDA | RODAMONTE COGUA | 1-14-28 | 27 |
| 6 | 1040 | IVAN DARIO RUSELL | INDEPENDIENTE | 1-16-13 | 25 |
| 7 | 1017 | FERNANDO FARFAN | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-17-39 | 23 |
| 8 | 1011 | JAVIER ANZOLA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-18-32 | 21 |
| 9 | 1006 | MANUEL PINZON | RODAMONTE COGUA | 1-20-24 | 19 |
| 10 | 1023 | JHON JAIRO RINCON | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-21-04 | 17 |
| 11 | 1054 | FERNEY PACHON | CAJICA | 1-21-35 | 15 |
| 12 | 1007 | ARLEY PINZON | RODAMONTE COGUA | 1-22-53 | 13 |
| 13 | 1056 | CESAR CAMILO RODRIGUEZ | I.M.R.D CHIA | 1-23-32 | 11 |
| 14 | 1031 | JHONATAN SANDOVAL | INDEPENDIENTE | 1-24-28 | 9 |
| 15 | 1033 | SIMON PAEZ | INDEPENDIENTE | 1-24-44 | 7 |
| 16 | 1048 | JUAN MANUEL VELASQUEZ | PERFORMANS | 1-25-00 | 5 |
| 17 | 1039 | OSCAR FAJARDO | INDEPENDIENTE | 1-25-14 | 3 |
| 18 | 1051 | EDWIN RAMIREZ | UNIDOS GANA EL META | 1-26-40 | 2 |
| 19 | 1055 | AUGUSTO ROZO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-27-49 | 1 |
| 20 | 1046 | VICTOR RODRIGUEZ | RODAMONTE COGUA | 1-28-21 | 1 |
| 21 | 1010 | JHONATAN GANDY | RODAMONTE COGUA | 1-28-21 | 1 |
| 22 | 1052 | CAMILO BRICEÑO | INDEPENDIENTE | 1-29-12 | 1 |
| 23 | 1029 | BRAYAN NEUSA | INDEPENDIENTE | 1-30-27 | 1 |
| 24 | 1057 | RAFAEL RICARDO ROMERO | TENA | 1-30-30 | 1 |
| 25 | 1037 | JOHAN MORENO | SOACHA | 1-31-03 | 1 |
| 26 | 1000 | VICTOR GOMEZ | INDEPENDIENTE | 1-32-27 | 1 |
| 27 | 1032 | DIEGO BALSERO | I.M.R.D COTA | P.V | 1 |
| 28 | 1001 | VICTOR CASTAÑEDA | ALCALDIA DE GUATAVITA | RETIRO | 1 |
| 29 | 1002 | OSWALDO GARCIA | GUATAVITA | RETIRO | 1 |
| 30 | 1003 | CAMILO RAMOS | ALCALDIA DE GUATAVITA | RETIRO | 1 |
| 31 | 1005 | JUAN DAVID BALLESTEROS | RODAMONTE COGUA | RETIRO | 1 |
| 32 | 1021 | GUSTAVO PINILLA | SURTIFRUVER DEL VALLE | RETIRO | 1 |
| 33 | 1042 | JORDAN AMAYA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | RETIRO | 1 |
| 34 | 1047 | OMAR MONTOYA | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| 35 | 1050 | ALEJANDRO QUEVEDO | CLUB VIKINGOS BOGOTA | RETIRO | 1 |
| 36 | 1053 | HELVER BOHORQUEZ | SAN ANONIO DEL TEQUENDAMA | RETIRO | 1 |
| 37 | 1049 | FABIAN ARIZA | BOGOTA | RETIRO | 1 |
| 38 | 1028 | GABRIEL SACRISTAN | GACHANCIPA | RETIRO | 1 |
| 39 | 1020 | JULIAN PINTO | RUSSIN & FRANCO | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: PREJUVENIL A | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 811 | EGAN BERNAL | MEZUENA ZIPAQUIRA | 46-39 | 40 |
| 2 | 812 | JHONATAN SOTELO | MEZUENA ZIPAQUIRA | 48-11 | 36 |
| 3 | 814 | JOSE STIVEN QUINTERO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 53-58 | 33 |
| 4 | 809 | JHON FREDY GARZON | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 55-20 | 30 |
| 5 | 804 | CARLOS ANDRES JIMENEZ | I.M.R.D TOCANCIPA | 56-27 | 27 |
| 6 | 802 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 59-07 | 25 |
| 7 | 815 | WILSON STIVEN PEÑA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-02-54 | 23 |
| 8 | 821 | NICOLAS ALVAREZ | SOACHA | 1-03-02 | 21 |
| 9 | 829 | JOSE PRIETO | CLUB VIKINGOS BOGOTA | 1-03-15 | 19 |
| 10 | 816 | CAMILO ANDRES QUINTANA | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-03-32 | 17 |
| 11 | 813 | OSCAR YESID BERNAL | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-07-00 | 15 |
| 12 | 826 | JHON ANDERSON ROMERO | UNIDOS GANA EL META | 1-08-08 | 13 |
| 13 | 820 | TOMAS QUINTERO | SOACHA | 1-11-39 | 11 |
| 14 | 807 | NESTOR OVALLE | I.M.R.D TOCANCIPA | 1-14-07 | 9 |
| 15 | 805 | BRAYAN RODRIGUEZ | I.M.R.D TOCANCIPA | 1-16-37 | 7 |
| 16 | 808 | ANDRES FELIPE ROMERO | I.M.R.D TOCANCIPA | 1-16-38 | 5 |
| 17 | 823 | FABIAN RAMOS | ALCALIA GUATAVITA | 1-18-51 | 3 |
| 18 | 825 | SERGIO ANDRES CANO | SOACHA | 1-26-40 | 2 |
| 19 | 828 | MIGUEL BENITEZ | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | P.V | 1 |
| 20 | 822 | DAVID OVALLE | INDEPENDIENTE | P.V | 1 |
| 21 | 827 | FABIAN SUAREZ | CARBOQUIA | P.V | 1 |
| 22 | 818 | JUAN DAVID RINCÓN | I.M.R.D COTA | P.V | 1 |
| 23 | 800 | FELIPE TALERO | DISEÑOS JAVI | RETIRO | 1 |
| 24 | 824 | OSCAR MEDINA | I.M.R.D COTA | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: PREJUVENIL B | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 938 | WILLI SANDOVAL | INDEPORTES BOYACA | 1-05-48 | 40 |
| 2 | 905 | MAICOL CEPEDA | BOGOTA | 1-07-02 | 36 |
| 3 | 916 | JULIAN DAVID ESPITIA | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-08-01 | 33 |
| 4 | 917 | BRANDON RIVERA | MEZUENA ZIPAQUIRA | 1-08-53 | 30 |
| 5 | 944 | LUIS CARLOS VARGAS | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 1-09-14 | 27 |
| 6 | 915 | JULIAN CAMILO VANEGAS | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-10-25 | 25 |
| 7 | 919 | DIEGO VASQUEZ | MEZUENA ZIPAQUIRA | 1-13-13 | 23 |
| 8 | 902 | CAMILO CHOLO | RODAMONTE COGUA | 1-16-28 | 21 |
| 9 | 900 | MATEO MALAVER | RODAMONTE COGUA | 1-20-33 | 19 |
| 10 | 943 | CARLOS SANDOVAL | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 1-22-54 | 17 |
| 11 | 918 | JOHAN AREVALO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-23-34 | 15 |
| 12 | 903 | MIGUEL ANGEL UMBARILA | RODAMONTE COGUA | 1-23-40 | 13 |
| 13 | 933 | EDWIN BOJACA | IMRD CHIA | 1-25-02 | 11 |
| 14 | 941 | MAICOL ZUBIETA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 1-27-03 | 9 |
| 15 | 930 | DAVID MORENO | SOACHA | 1-27-21 | 7 |
| 16 | 926 | JAVIER PUERTA | I.M.R.D COTA | 1-27-52 | 5 |
| 17 | 909 | CARLOS ANDRES ROMERO | UNIDOS GANA EL META | 1-30-32 | 3 |
| 18 | 906 | BRAYAN CEPEDA | BOGOTA | 1-32-18 | 2 |
| 19 | 912 | EDUARDO GARZON | E.F.D GACHANCIPA | 1-33-39 | 1 |
| 20 | 945 | DUVAN CORTES | TENA | 1-35-10 | 1 |
| 21 | 914 | YEISON FABIAN TORRES | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-56-18 | 1 |
| 22 | 936 | CAMILO SANCHEZ | CLUB ZABRINSKY TEAM MOSQUERA | 1-58-24 | 1 |
| 23 | 901 | JEISSON GUZMAN | RODAMONTE COGUA | 2-04-14 | 1 |
| 24 | 927 | JULIAN ARDILA | I.M.R.D COTA | 2-07-20 | 1 |
| 25 | 920 | ANDRES PALACIOS | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | P.V | 1 |
| 26 | 946 | HAROLD VIVAS | TENA | P.V | 1 |
| 27 | 939 | DANIEL OBANDO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | P.V | 1 |
| 28 | 923 | DANIEL AREVALO | I.M.R.D COTA | P.V | 1 |
| 29 | 937 | CARLOS GARCIA | E.F.D SOPO | P.V | 1 |
| 30 | 932 | CRISTIAN GUEVARA | SOACHA | P.V | 1 |
| 31 | 942 | CRISTIAN GUAQUETA | SOACHA | P.V | 1 |
| 32 | 908 | JUAN PABLO GUERRERO | I.M.R.D COTA | P.V | 1 |
| 33 | 940 | JULIAN GUERRERO | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| 34 | 931 | SERGIO MARTINEZ | SOACHA | RETIRO | 1 |
| 35 | 928 | SERGIO ALARCON | ALACALDI MUNICIPAL DE UBATÉ | RETIRO | 1 |
| 36 | 925 | LUIS ARDILA | I.M.R.D COTA | RETIRO | 1 |
| NOTA: CORREDOR Nº 910 DESCALIFICADO POR NO PAGAR INSCRIPCION | |||||
| CATEGORIA: MASTER C | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 413 | MARCO GOMEZ | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 1-30-24 | 40 |
| 2 | 415 | JOSE QUINTERO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-31-40 | 36 |
| 3 | 417 | ALBEIRO VALENCIA | BIKE TECH | 1-34-04 | 33 |
| 4 | 400 | ALEJANDRO CONTRERAS | ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE | 1-34-05 | 30 |
| 5 | 409 | OMAR PAEZ | I.M.R.D CHIA | 1-36-18 | 27 |
| 6 | 412 | RAUL CUITIVA | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 1-36-32 | 25 |
| 7 | 423 | JORGE RAMIREZ | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-39-57 | 23 |
| 8 | 411 | GIOVANNY CANTOR | BIKE TECH | 1-41-09 | 21 |
| 9 | 418 | ALVARO VARGAS | RUSSI AND FRANCO | 1-43-16 | 19 |
| 10 | 404 | HELVER ROMERO | BIKE TECH | 1-43-20 | 17 |
| 11 | 408 | ALEJANDRO PAEZ | COORDILLERA | 1-45-01 | 15 |
| 12 | 424 | ORLANDO BAZANTE | PURACTITUD | 1-48-36 | 13 |
| 13 | 402 | JULIAN SANCHEZ | CLUB ZABRINSKY TEAM MOSQUERA | 1-50-54 | 11 |
| 14 | 425 | ALBEIRO CARDONA | INDEPENDIENTE | 1-52-30 | 9 |
| 15 | 406 | ORLANDO FOSCA | TENA | 1-58-21 | 7 |
| 16 | 401 | ALEXIS PACHON | CAJICA | P.V | 5 |
| 17 | 422 | CAMILO TALERO | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| 18 | 414 | GERMAN GOMEZ | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | RETIRO | 1 |
| 19 | 420 | JUSTO RAFAEL RONDON | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| 20 | 403 | DAVID AREVALO | AUTOS VOLVO | RETIRO | 1 |
| 21 | 421 | CARLOS RODRIGUEZ | GUATAVITA | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: MASTER D | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 500 | PEDRO BALLESTEROS | RODAMONTE COGUA | 1-11-35 | 40 |
| 2 | 505 | MANUEL ALEMAN | IMRD CHIA | 1-11-54 | 36 |
| 3 | 513 | REINALDO CORDOBA | BICICLETAS QUIROGA BOYACA | 1-14-41 | 33 |
| 4 | 512 | JORGE NIÑO | BICICLETAS QUIROGA BOYACA | 1-15-12 | 30 |
| 5 | 502 | DANILO PINEDA | ANDARIEGOS SUSA | 1-16-47 | 27 |
| 6 | 506 | ANDREA BIANCO | BICICLETAS TOMAC | 1-22-55 | 25 |
| 7 | 507 | PEDRO NEL CORTAZAR | IMRD CHIA | 1-27-26 | 23 |
| 8 | 508 | JORGE ARIAS | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 1-27-47 | 21 |
| 9 | 515 | JOAQUIN BOZON | VELOCIRAPTORS | 1-28-02 | 19 |
| 10 | 509 | GABRIEL GARCIA | TOCANCIPA | 1-40-01 | 17 |
| 10 | 516 | NELSON OSPINA | DIELCO LTDA | 1-42-05 | 15 |
| CATEGORIA: MASTER E | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 600 | CARLOS MUÑOZ | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-12-04 | 40 |
| 2 | 602 | FIDEL ALONSO OVALLE | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-16-21 | 36 |
| 3 | 603 | LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-21-38 | 33 |
| 4 | 608 | JORGE RAMIREZ | I.M.R.D COTA | 1-23-20 | 30 |
| 5 | 613 | HECTOR RIVEROS | CLUB ZABRINSKY TEAM MOSQUERA | 1-25-02 | 27 |
| 6 | 607 | LORENZO CALDERON | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-25-26 | 25 |
| 7 | 609 | PEDRO GONZALEZ | GONZA BIKE | 1-27-17 | 23 |
| 8 | 606 | ADOLFO MENDEZ | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-32-19 | 21 |
| 9 | 614 | FABIO RODRIGUEZ | IMRD CHIA | 1-34-18 | 19 |
| 10 | 612 | NESTOR CANO | SOPO | P.V | 17 |
| 11 | 604 | LUIS ANTONIO ABRIL | INDEPENDIENTE | P.V | 15 |
| 12 | 610 | ARTURO BEJARANO | RODAMONTE COGUA | 2 P.V | 13 |
| CATEGORIA: DAMAS OPEN | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 702 | ANGELA PARRA | BOGOTÁ | 1-37-16 | 40 |
| 2 | 700 | GLORIA GARZON | ASCENSO 690 COLOMBIA | 1-48-52 | 36 |
| 3 | 703 | LAURA ABRIL | BICICLETAS TOMAC | 1-54-45 | 33 |
| 4 | 708 | FLORIDIA LOPEZ | I.M.R.D COTA | 1-59-30 | 30 |
| 5 | 701 | DIANA RIVERA | RODAMONTE COGUA | P.V | 27 |
| 6 | 706 | MARTHA CORTES | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | P.V | 25 |
| 7 | 710 | MILE JOHANA ROJAS | LACTEOS LOS ROSALES PAIPA | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: DAMAS JUNIOR | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 755 | ALLISON PAOLA TALERO | E.F.D. ESCARABAJOS SOPO | 1-01-56 | 40 |
| 2 | 754 | NATALIA RAMIRTEZ | E.F.D. ESCARABAJOS SOPO | 1-06-57 | 36 |
| 3 | 750 | XIOMARA GUERRERO | RODAMONTE COGUA | 1-07-00 | 33 |
| 4 | 752 | INGRID PINEDA | I.M.R.D. ZIPAQUIRA | 1-26-33 | 30 |
| 5 | 751 | YOSIANA QUINTERO | I.M.R.D. ZIPAQUIRA | 1-29-48 | 27 |
| CATEGORIA: MASTER A | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 211 | FERNANDO PINILLA | HOTEL LA CASONA AQUILINO | 1-23-02 | 40 |
| 2 | 209 | EMERSON QUIJANO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-24-01 | 36 |
| 3 | 220 | ANDRES ESTUPIÑAN | BOYACA | 1-27-07 | 33 |
| 4 | 217 | JAVIER RAVELO | INDEPENDIENTE | 1-33-20 | 30 |
| 5 | 203 | RAFAEL ZAMBRANO | RODAMONTE COGUA | 1-34-44 | 27 |
| 6 | 213 | ALFONSO GARCIA | I.M.R.D COTA | 1-40-40 | 25 |
| 7 | 206 | ALEXANDER ABRIL | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-41-00 | 23 |
| 8 | 210 | GIOVANNY RODRIGUEZ | ALACLDIA MUNICIPAL SOPO | 1-41-10 | 21 |
| 9 | 226 | FELIPE MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 1-41-30 | 19 |
| 10 | 222 | ANDRES PINEDA | ESTACION LA GRAN VIA PAIPA | 1-42-38 | 17 |
| 11 | 215 | JUAN CARLOS CORTES | I.M.R.D TOCANCIPA | 1-47-08 | 15 |
| 12 | 225 | JIMMY RUEDA | BIKE TECH RAPTORS | 1-49-02 | 13 |
| 13 | 212 | HENRY CANO | I.M.R.D COTA | P.V | 11 |
| 14 | 202 | JOSE IGNACIO FONSECA | I.M.R.D COTA | P.V | 9 |
| 15 | 204 | JAIRO MUÑOZ | ALCALDIA DE GUATAVITA | RETIRO | 1 |
| 16 | 219 | CARLOS ROA | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| 17 | 221 | JULIAN ROMERO | ESTACION LA GRAN VIA PAIPA | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: MASTER B | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 301 | AGUSTIN RODRIGUEZ | I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA | 1-19-26 | 40 |
| 2 | 308 | JORGE ACOSTA | I.M.R.D CHIA | 1-27-55 | 36 |
| 3 | 300 | JOSE GOMEZ | I.M.R.D COTA | 1-31-34 | 33 |
| 4 | 305 | ALEJANDRO TORRES | INDEPENDIENTE | 1-34-17 | 30 |
| 5 | 304 | SANDRO CASALLAS | BIKE TECH | 1-41-05 | 27 |
| 6 | 307 | JUAN ALEXANDER GUEVARA | INSTITUTO DEPORTES CAJICA | 1-41-36 | 25 |
| 7 | 311 | FREDERICK GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 1-45-08 | 23 |
| 8 | 316 | CARLOS LUIS | TENA | P.V | 21 |
| 9 | 302 | OSCAR SALGADO | I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA | P.V | 19 |
| 10 | 315 | ALEXANDRO GOMEZ | INDEPENDIENTE | P.V | 17 |
| 11 | 303 | JAVIER HENAO | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: OPEN | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 9 | JULIO CARO | INDEPENDIENTE | 1-33-53 | 40 |
| 2 | 16 | YESID CHIA | INDEPORTES BOYACA | 1-34-32 | 36 |
| 3 | 1 | DIEGO ARIAS | PURACTITUD | 1-36-11 | 33 |
| 4 | 18 | CAMILO CASTIBLANCO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-38-37 | 30 |
| 5 | 2 | MARCO AURELIO RINCON | RODAMONTE COGUA | 1-39-15 | 27 |
| 6 | 5 | JAIRO AGUDELO | BOGOTÁ | 1-40-13 | 25 |
| 7 | 8 | DANIEL ROZO | I.M.R.D CHIA | 1-42-24 | 23 |
| 8 | 10 | CESAR ALEJANDRO PINILLA | ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE | 1-44-00 | 21 |
| 9 | 12 | HOLMAN VILLARRAGA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-46-25 | 19 |
| 10 | 7 | EDWIN VILLARRAGA | IMRD CHIA | 1-55-58 | 17 |
| 11 | 3 | DIYER RINCON | PURACTITUD ZIPAQUIRA | RETIRO | 1 |
| 12 | 17 | JULIAN BECERRA | ESTACION LA GRAN VIA PAIPA | RETIRO | 1 |
| 13 | 4 | HECTOR RIVEROS | BOGOTÁ | RETIRO | 1 |
| NOTA: | EL Nº ES DESCALIFICADO POR RECIBIR AUXILIO MECANICO FUERA DE LA ZONA | ||||
CATEGORIA:
PRO-ELITE |
|||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 58 | HILVAR MALAVER | PURACTITUD UBATE | 1-17-50 | 40 |
| 2 | 60 | RUBEN DARIO HERNANDEZ | ALCALDIA DE CIENAGA | 1-26-05 | 36 |
| 3 | 65 | JUAN CARLOS BENAVIDES | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-27-23 | 33 |
| 4 | 54 | NESTOR BELTRAN | BOGOTÁ | 1-28-57 | 30 |
| 5 | 51 | LEONARDO BERNAL | RODAMONTE COGUA | 1-29-13 | 27 |
| 6 | 56 | JEINER BELTRAN | RODAMONTE COGUA | 1-30-34 | 25 |
| 7 | 63 | ANGEL DAZA | LOS COYOTES LA CALERA | 1-31-51 | 23 |
| 8 | 59 | OSCAR MOYA | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-40-23 | 21 |
| 9 | 55 | LEONARDO RAMIREZ | INDEPENDIENTE | 1-41-06 | 19 |
| 10 | 64 | JAVIER BARRERA | IMRD CHIA | 1-47-37 | 15 |
| 11 | 57 | JHONATAN MONTES | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | RETIRO | 1 |
| 12 | 61 | FREDY GARZON | INDEPENDIENTE | RETIRO | 1 |
| CATEGORIA: JUNIOR | |||||
| PTO | Nº | NOMBRE | PATROCINADOR | TIEMPO | PUNTOS |
| 1 | 100 | SERGIO VALERO | PURACTITUD UBATE | 1-01-59 | 40 |
| 2 | 109 | HUGO HERNAN SERRANO | I.M.R.D TOCANCIPA | 1-02-26 | 36 |
| 3 | 106 | OMAR DIAZ | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 1-05-39 | 33 |
| 4 | 108 | CARLOS ANDRES GOMEZ | ALCALDIA MUNICIPAL UBATÉ | 1-10-14 | 30 |
| 4 | 110 | SERGIO NAVAS | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-10-44 | 27 |
| 5 | 103 | EDWIN RODRIGUEZ | UNIDOS GANA EL META | 1-12-11 | 25 |
| 6 | 105 | FABIAN WAGNER | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-15-34 | 23 |
| 7 | 118 | EDWIN GALINDO | VELOCIRAPTORS | 1-17-03 | 21 |
| 8 | 111 | LUIS EDUARDO RAMOS | GUATAVITA | 1-17-32 | 19 |
| 9 | 114 | ANDRES CUBILLOS | CAJICA | 1-21-58 | 17 |
| 10 | 116 | SEBASTIAN TRIVIÑO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-21-59 | 15 |
| 11 | 112 | BRAYAN BAQUERO | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 1-23-25 | 13 |
| 12 | 107 | ELKIN CUITIVA | ALCALDIA MUNICIPAL SOPO | 1-25-44 | 11 |
| 13 | 119 | ANDRES GOMEZ | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-27-14 | 9 |
| 15 | 117 | OSCAR ROMERO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | 1-30-11 | 7 |
| 16 | 115 | SANTIAGO ZAMBRANO | I.M.C.R.D ZIPAQUIRA | P.V | 5 |
| 17 | 120 | JULIAN ORJUELA | BOGOTA | RETIRO | 1 |