XV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
I VALIDA CHIA, II VALIDA COTA,III VALIDA SUSA, IV ZIPAQUIRA, V GUATAVITA,VI SAN ANTONIO TEQUENDAMA
CLASIFICACION GENERAL
INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 2007 JUNIOR ALARCON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 36 36 40 36 36 36 220
2 2006 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D ESCARABAJOS SOPO 40 40 19 40 40 40 219
3 2011 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ E.F.D ESCARABAJOS SOPO 30 30 36 30 33 30 189
4 2008 JUAN DIEGO GARZON E.F.D ESCARABAJOS SOPO 33 33 23 27 30 33 179
5 2002 JUAN SEBASTIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 19 21 33 33 25 27 158
6 2010 DAVID CASTILLO E.F.D. TOCANCIPA 27 27 27 25 27 25 158
7 2009 ANDRES JULIAN CORTES  E.F.D ESCARABAJOS SOPO 25 23 30 23 21 23 145
8 2005 CARLOS RODRIGUEZ  E.F.D GACHANCIPA 1 13 21 0 23 19 77
9 2003 JUAN PABLO CAMBEROS  E.F.D GACHANCIPA 0 19 25 17 15 0 76
10 2000 JUAN ESTEBAN GOMEZ  I.M.C.R.D ZIPAQURA 23 17 0 21 0 0 61
11 2015 JUAN FERNANDO GONZALEZ I.M.C.R.D ZIPAQURA 0 15 17 0 0 0 32
12 2016 IVAN PALACIOS E.F.D ESCARABAJOS SOPO 0 0 0 1 13 17 31
13 2021 PAOLA NIÑO MARCO POLO INOLOGAL 0 0 0 0 5 21 26
14 2014 DAVID ALEJANDRO CAMARGO GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 25 0 0 0 0 25
15 2001 SEBASTIAN RINCON FIQUITIVA I.M.R.D COTA 21 0 0 0 0 0 21
16 2023 MANUEL HERRERA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 0 0 0 0 19 0 19
17 2017 SANTIAGO ANDRES MARTINEZ I.M.C.R.D ZIPAQURA 0 0 0 19 0 0 19
18 2020 NICOLAS FERNANDO TABARES  INDERMETA- UNIDOS GANA EL META 0 0 0 0 17 0 17
19 2013 SANTIAGO TAMAYO INDEPENDIENTE 17 0 0 0 0 0 17
20 2004 ALEJANDRO JOSE ARANDA BOGOTA 15 0 0 0 0 0 15
21 2019 STIVEN GOMEZ MARCO POLO INOLOGAL 0 0 0 0 11 0 11
22 2022 SEBASTIAN NAVARRETE GOMEZ INDEPENDIENTE 0 0 0 0 9 0 9
23 2024 VICTOR ALFONSO CORTES ALCALDIA DE GUATAVITA 0 0 0 0 7 0 7
24 2025 DAVID MONCADA ALCALDIA DE GUATAVITA 0 0 0 0 3 0 3
INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 3027 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 40 40 40 40 40 40 240
2 3012 ANDERSON  ALMESIGA E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 36 36 36 36 36 36 216
3 3016 GABRIEL CARDENAS INDEPENDIENTE 33 33 25 33 30 21 175
4 3002 TOMAS MARTINEZ I.M.R.D COTA 25 27 33 30 23 33 171
5 3001 DIEGO MOYA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 30 23 23 1 19 25 121
6 3007 DAVID JIMENEZ  RODAMONTE COGUA 1 30 27 0 33 30 121
7 3015 ANDRES FELIPE ROMERO E.F.D. TOCANCIPA 27 25 21 21 25 0 119
8 3011 BRAYAN RODRIGUEZ  INVERSIONES GRL 13 19 9 0 7 23 71
9 3013 LUIS MIGUEL DIAZ  E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 21 15 7 7 1 17 68
10 3023 CAMILO QUINTANA CUCUNUBA 1 0 19 0 21 27 68
11 3014 NESTOR OVALLE E.F.D. TOCANCIPA 1 21 0 9 17 19 67
12 3019 EDUARD OCTAVIO CORREDOR ESCUELA SUTATAUSA 19 11 11 25 0 0 66
13 3034 MAIKOL STIVEN ESCOBAR INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 0 0 30 27 0 0 57
14 3018 JULIAN PACHON ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE  7 17 15 1 11 0 51
15 3000 WILIAN TORRES  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 9 5 23 0 0 38
16 3030 JEISON HANAMEJOY I.M.R.D COTA 0 7 3 11 0 15 36
17 3040 OSCAR BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 15 15 0 30
18 3038 STIVEN PEÑA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 1 27 0 28
19 3037 SEBASTIAN MARTINEZ I.M.R.D COTA 0 0 0 13 1 13 27
20 3033 JUAN PABLO MORENO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 1 0 19 5 0 25
21 3010 NICOLAS RICO BOGOTA 23 0 0 0 0 0 23
22 3020 TOMAS QUINTANA CUCUNUBA 1 0 17 0 2 0 20
23 3022 FABIAN SUAREZ ALCALDIA CUCUNUBA 17 0 0 0 1 0 18
24 3039 DANIEL FELIPE AMESQUITA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 17 0 0 17
25 3021 GABRIEL STIVEN ALONSO ALCALDIA CUCUNUBA 15 0 0 0 1 0 16
26 3032 FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA 0 5 2 5 3 0 15
27 3017 JHONATAN ROA GW SHIMANO B. QUIROGA-BOYACA 0 13 0 0 0 0 13
28 3035 EDGAR JULIAN TORRES MARCO POLO INOLOGAL 0 0 0 0 13 0 13
29 3036 DANIEL FELIPE AMESQUITA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 13 0 0 0 13
30 3042 MIGUEL PINEDA I.M.C.R.D. ZIPAQUIRA 0 0 0 0 1 11 12
31 3003 JUAN DAVID RINCON  I.M.R.D COTA  11 0 0 0 0 0 11
32 3008 CRISTIAN CAMILO OTALORA I.M.C.R.D CHIA 9 0 0 0 0 0 9
33 3041 EDWIN CASAS MARCO POLO INOLOGAL 0 0 0 0 9 0 9
34 3004 DUVAN FELIPE MORA  I.M.R.D COTA  5 0 0 0 0 0 5
35 3029 DANIEL ROJAS I.M.R.D COTA 0 3 0 0 0 0 3
36 3006 DIEGO SALGADO E.F.D TOCANCIPA 0 2 0 0 0 0 2
37 3025 JUAN SEBASTIAN MELDIZO INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
38 3026 BRAYAN CEPEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 0 0 0 0 0 1
39 3028 JULIAN RIVAS I.M.R.D COTA 0 1 0 0 0 0 1
40 3031 VICTOR GARCIA ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE  0 1 0 0 0 0 1
SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 1028 WILSON CUITIVA ALCALDIA DE SOPO 19 30 30 33 30 21 163
2 1021 DUVER SNEIDER PORRAS INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 27 9 19 30 40 33 158
3 1035 VICENTE BELTRAN RODAMONTE COGUA 1 27 25 23 33 30 139
4 1063 EDGAR BARRERA IMRD CHIA 40 1 36 36 0 25 138
5 1047 JIMMY ALEXANDER ALDANA INDEPORTES VENTAQUEMADA 33 36 13 25 17 0 124
6 1001 JUAN CARLOS BENAVIDES  I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 11 33 3 19 19 36 121
7 1066 MAURICIO CRUZ ALCALDIA CIENEGA 0 1 0 40 36 40 117
8 1025 ANGEL RUJANO COYOTES LA CALERA  0 1 33 27 23 23 107
9 1015 MICHAEL VELANDIA ALCALDIA DE GUATAVITA 13 1 21 1 27 15 78
10 1087 DANILO BARON LACTEOS VIROCREM 0 0 0 21 25 27 73
11 1084 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES UBATE 0 0 40 0 21 9 70
12 1011 NICOLAS RAMOS  ALCALDIA DE GUATAVITA 30 1 0 17 15 0 63
13 1032 JHON CUERVO ALCALDIA DE ALBAN 21 25 1 15 0 0 62
14 1069 MIGUEL VELANDIA GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 40 0 0 11 0 51
15 1012 OSWALDO GARCIA ALCALDIA DE GUATAVITA 23 0 5 1 13 0 42
16 1010 CAMILO RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1 17 7 13 2 0 40
17 1062 MAURICIO ESTRADA LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA 36 0 0 0 0 0 36
18 1054 VICTOR RODRIGUEZ CICLO BIANCHI 2 1 15 1 1 11 31
19 1004 ALFONSO GARCIA  I.M.R.D COTA 7 1 1 3 5 13 30
20 1071 RAFAEL MARTINEZ INDEPENDIENTE 0 1 1 9 1 17 29
21 1036 LUIS MIGUEL VARGAS RODAMONTE COGUA 5 0 11 11 0 1 28
22 1083 ORLANDO BARON INDEPENDIENTE 0 0 27 0 0 0 27
23 1003 JESUS PADILLA I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 25 1 0 0 0 0 26
24 1099 JORGE CASTAÑEDA INDEPENDIENTE 0 0 0 0 7 19 26
25 1072 YESID DURAN INDEPENDIENTE 0 0 23 0 1 0 24
26 1067 GABRIEL SACRISTAN TOCANCIPA 0 23 0 0 0 0 23
27 1075 JOSE VERA I.M.R.D COTA 0 21 0 0 0 0 21
28 1076 JORGE ALIRIO VARGAS VIDEO PAISA 0 19 0 0 0 0 19
29 1048 CAMILO ANDRES GOMEZ INDEPENDIENTE 17 0 0 0 1 0 18
30 1086 FREDY CARO INDEPENDIENTE 1 0 17 0 0 0 18
31 1034 ARLEY PINZON RODAMONTE COGUA 1 1 9 0 1 5 17
32 1020 IVAN DARIO RUSELL INDEPENDIENTE 15 1 0 1 0 0 17
33 1046 CAMILO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 0 13 1 1 0 0 15
34 1068 OSCAR FABIAN PACHON CICLO EMBAJADORES UBATE 0 15 0 0 0 0 15
35 1007 JHON MOGOLLON I.M.R.D COTA 9 2 1 1 0 1 14
36 1044 HECTOR RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 0 11 1 1 0 0 13
37 1058 FREDY VILLALOBOS SESQUILE 1 3 0 7 1 0 12
38 1000 JUAN SEBASTIAN ROJAS I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1 1 0 5 1 2 10
39 1005 WILLSON  RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 1 1 0 2 3 3 10
40 1096 JUAN DAVID VARGAS ALCALDIA DE CIENEGA 0 0 0 0 9 1 10
41 1090 EDGAR RODRIGUEZ I.M.R.D COTA 0 0 0 0 1 7 8
42 1079 NELSON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 0 7 0 0 0 0 7
43 1009 VICTOR CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA 1 1 1 1 1 0 5
44 1078 JHON RODRIGUEZ CLUB MALCESIU MADRID 0 5 0 0 0 0 5
45 1006 DIEGO CABALLERO INDEPENDIENTE 1 1 1 1 0 0 4
46 1031 WILMER CUERVO ALCALDIA DE ALBAN 1 1 1 1 0 0 4
47 1038 LUIS BALLESTEROS ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE 3 1 0 0 0 0 4
48 1055 RODRIGO RUBIANO CICLO BIANCHI 1 1 1 1 0   4
49 1060 JUAN DAVID ALDANA ALCALDIA UBATE-ESCUELA UBATE 1 1 1 0 1   4
50 1018 VICTOR ANDRES GOMEZ BICIPARQUES 1 0 0 1 1 0 3
51 1033 JUAN SANCHEZ I.M.R.D COTA 1 0 2 0 0 0 3
52 1037 ANDRES GARZON ALCALDIA DE ALBAN 1 1 1 0 0 0 3
53 1074 DIEGO VALSERO I.M.R.D COTA 0 1 1 0 0 1 3
54 1008 EDWIN SANCHEZ  I.M.R.D COTA  1 0 1 0 0 0 2
55 1016 CAMILO MORA ALCALDIA DE GUATAVITA 1 0 0 0 1 0 2
56 1017 YORVIS RODRIGUEZ GACHANCIPA 1 1 0 0 0 0 2
57 1022 JHON CHIGUASUQUE CLUB ZABRINSKY TEAM MOSQUERA 1 1 0 0 0 0 2
58 1024 PEDRO GALEANO CAJICA 0 1 0 1 0 0 2
59 1029 DIEGO PINZON ALCALDIA DE SOPO 1 1 0 0 0 0 2
60 1050 MIGUEL ROZO GUATAVITA 0 1 0 0 1 0 2
61 1053 ANDRES TORRES INDEPENDIENTE 1 1 0 0 0 0 2
62 1057 ALEXANDER RODRIGUEZ ALCALDIA GUATAVITA 1 0 0 0 1 0 2
63 1088 IVAN GALINDO IMRD CHIA 0 0 0 1 1 0 2
64 1002 MANUEL CASTILLO I.M.C.R.D  ZIPAQUIRA 1 0 0 0 0 0 1
65 1013 GERMAN BARRAGAN INDEPENDIENTE 0 1 0 0 0 0 1
66 1014 ALEJANDRO RIAÑO I.M.R.D. NEMOCON 0 0 1 0 0 0 1
67 1019 JHONATAN SANDOVAL BIKE TECH 1 0 0 0 0 0 1
68 1023 EDGAR GEOVANY OTALORA IMRD CHIA 1 0 0 0 0 0 1
69 1026 SERGIO SANCHEZ  INDEPENDIENTE 0 1 0 0 0 0 1
70 1027 RUBEN DARIO GOMEZ ALCALDIA GUATAVITA 0 0 0 0 1 0 1
71 1030 JHOAN RAMIREZ CICLO CROSS 1 0 0 0 0 0 1
72 1039 DANIEL ALEJANDRO BELLO CAJICA 0 1 0 0 0 0 1
73 1040 MANUEL SANCHEZ CAJICA 0 1 0 0 0 0 1
74 1041 CARLOS BELLO CAJICA 0 1 0 0 0 0 1
75 1042 GERMAN GARAY CAJICA 0 1 0 0 0 0 1
76 1043 DANIEL ZUBIETA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1 0 0 0 0 0 1
77 1045 JUAN GABRIEL AMAYA CLUB RINO 1 0 0 0 0 0 1
78 1049 MARTIN GARZON I.M.R.D CHIA 1 0 0 0 0 0 1
79 1051 JOSE ALEJANDRO RIAÑO ELECTRISEXTA 1 0 0 0 0 0 1
80 1056 GIOVANY QUINTERO ALCALDIA GUATAVITA 1 0 0 0 0   1
81 1059 CARLOS NEIRA INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0   1
82 1061 OSCAR FAGUA INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0   1
83 1070 FABIO TORRES GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 1 0 0 0 0 1
84 1073 SWINER RUSSI INDEPENDIENTE 0 0 0 1 0 0 1
85 1080 ALEJANDRO PALENCIA INDEPENDIENTE 0 1 0 0 0 0 1
86 1081 ELBERTH BOHORQUEZ SAN ANTONIO DEL TEQUENADAMA 0 1 0 0 0 0 1
87 1082 JAIME RINCON VERDE EXTREMO BOGOTA 0 1 0 0 0 0 1
88 1085 EDWARD MURILLO INDEPENDIENTE 0 0 1 0 0 0 1
89 1089 ANDRES SANDOVAL BIKE TECH 0 0 0 1 0 0 1
90 1092 ANDERSON TALERO BOGOTA 0 0 0 0 0 1 1
91 1093 NELSON ZUBIETA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0 0 0 0 0 1 1
92 1095 JHONATAN MUÑOZ CACHIPAY 0 0 0 0 0 1 1
PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 807 JUAN JOSE CARRERO I.M.R.D COTA 27 40 40 36 40 36 219
2 800 BRANDON RIVERA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 40 30 36 40 25 30 201
3 802 EGAN BERNAL I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 36 33 30 36 33 169
4 811 MATEO MALAVER  RODAMONTE COGUA 33 13 30 33 33 27 169
5 829 JONATHAN SOTELO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 30 33 15 0 30 40 148
6 812 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 25 23 25 25 21 21 140
7 801 MAIKE ANDRES AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 19 17 23 21 23 17 120
8 828 ORLANDO LOPEZ UMBARILA INDEPORTES VENTAQUEMADA 36 1 27 23 0 0 87
9 820 IVAN CAMILO TELLES  E.F.D. TOCANCIPA 21 1 1 27 27 1 78
10 806 JOSE STIVEN QUINTERO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 7 13 15 17 23 76
11 815 MARIO LOZANO INDEPENDIENTE 15 11 19 11 0 19 75
12 804 DANIEL SANCHEZ  I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 17 21 2 19 0 0 59
13 839 CARLOS ANDRES ROMERO INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 0 15 21 17 0 0 53
14 845 JULIAN ARDILA I.M.R.D COTA 0 1 7 13 13 15 49
15 803 ANDRES WAGNER I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 5 9 17 9 0 0 40
16 810 HAROLD LUNA ALCALDIA DE GUATAVITA 1 19 9 0 0 0 29
17 842 CESAR MATEUS GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 25 0 0 2 0 27
18 841 DANIEL ARMANDO PAEZ GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 27 0 0 0 0 27
19 821 CAMILO ALFONSO GOMEZ E.F.D. TOCANCIPA 23 3 0 0 0 0 26
20 877 MICHEL ZUBIETA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0 0 0 0 0 25 25
21 808 DANIEL AREVALO I.M.R.D COTA 1 2 3 5 1 13 25
22 832 GILVER GONZALES ALCALDIA GUATAVITA 1 1 0 3 19 0 24
23 824 HECTOR GIOVANY CASTAÑEDA ALCALDIA DE GUATAVITA 0 5 0 0 15 0 20
24 816 EDUARDO GARZON GACHANCIPA 1 0 0 7 11 0 19
25 805 CARLOS PINEDA I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 1 0 2 5 7 16
26 846 JOSE DAIRON VARGAS I.M.R.D COTA 0 1 1 1 1 11 15
27 837 MANUEL FERNANDO ROJAS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 0 0 0 9 5 14
28 814 ESTEBAN RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 13 0 0 0 0 0 13
29 835 JUAN HERRERA CLUB WIKINGOS 11 0 0 0 0 0 11
30 847 DAMIAN JIMENEZ I.M.R.C.D. ZIPAQUIRA 0 0 11 0 0 0 11
31 849 DANIEL NICOLAS PAEZ FINO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 1 0 1 0 9 11
32 822 LUIS CHACON CLUB K2 FACA 9 0 0 0 0 0 9
33 819 BAYRON BELTRAN E.F.D ESCARABAJOS SOPO 7 0 0 0 0 1 8
34 850 CARLOS ANDRE JIMENEZ E.F.D. TOCANCIPA 0 0 0 0 7 0 7
35 827 CARLOS STIVEN CAPADOR ALCALDIA DE GUATAVITA 0 1 5 0 0 0 6
36 838 DANIEL OBANDO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 0 1 0 1 3 0 5
37 831 FABIAN RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1 1 1 0 1 0 4
38 834 MIGUEL GUZMAN SESQUILE 1 1 0 1 1 0 4
39 813 MANUEL RIVERA RODAMONTE COGUA 3 0 0 0 0 0 3
40 818 SEBASTIAN RIVEROS INDEPENDIENTE 1 1 0 1 0 0 3
41 826 JUAN FELIPE CARILLO ALCALDIA DE CUCUNUBA 1 0 1 0 1 0 3
42 830 NICOLAS RAMOS ALCALDIA DE GUATAVITA 1 1 1 0 0 0 3
43 872 JUAN DIEGO GRACIA INDEPENDIENTE 0 0 0 0 0 3 3
44 823 EINER ALIRIO CUBILLOS ESCUELA SUTATAUSA 2 0 0 0 0 0 2
45 833 FABIAN PALACIOS SESQUILE 1 1 0 0 0 0 2
46 809 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ  ALCALDIA DE GUATAVITA 1 0 0 0 0 0 1
47 817 JAIME ANDRES SANTAMARIA CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 1 0 0 0 0 0 1
48 825 JUAN DAVID ALONSO CUCUNUBA 0 0 0 0 1 0 1
49 836 KEVIN FERNEY PEÑA ALCALDIA DE GUATAVITA 0 1 0 0 0 0 1
50 840 DIEGO NIÑO GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 1 0 0 0 0 1
51 843 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ GW SHIMANO B. QUIROGA BOYACA 0 1 0 0 0 0 1
52 844 BRAYAN SALGADO I.M.R.D NEMOCON 0 0 1 0 0 0 1
53 848 EDWIN FERNEY HERNANDEZ MARCO POLO INOLOGAL 0 0 0 0 1 0 1
PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 910 HUGO HERNAN SERRANO E.F.D. TOCANCIPA 40 33 36 30 40 36 215
2 902 DIEGO NIETO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 33 40 40 33 25 40 211
3 918 SERGIO VALERO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 36 36 30 36 36 33 207
4 907 CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 30 17 33 27 21 27 155
5 916 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 27 30 30 25 30 1 143
6 901 DIEGO VASQUEZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 13 27 27 40 27 1 135
7 913 ANDRES FELIPE CARDENAS INDEPENDIENTE 21 19 15 23 17 19 114
8 900 JOHAN AREVALO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 19 13 5 19 11 25 92
9 904 FABIAN GARCIA  RODAMONTE COGUA 17 11 7 11 19 23 88
10 905 FRANCISCO RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 7 7 21 21 7 13 76
11 909 MAICOL CEPEDA MARCO POLO INOLOGAL 25 0 0 1 23 15 64
12 922 LUIS CARLOS VARGAS SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1 25 0 0 0 30 56
13 923 WILLY SANDOVAL GW SHIMANO B.QUIROGA BOYACA 0 21 0 0 33 0 54
14 933 EDWIN RODRIGUEZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1 23 13 13 0 0 50
15 924 JUAN JOSE GONZALES I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 2 1 17 15 13 0 48
16 911 JHON FREDY NUÑEZ E.F.D. TOCANCIPA 23 1 19 0 0 0 43
17 921 JUAN MANCIPE COYOTES LA CALERA 9 1 25 0 0 0 35
18 908 EDWIN GALINDO MADRID 3 9 0 0 0 21 33
19 944 MIGUEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 0 0 3 9 9 11 32
20 915 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 5 1 11 0 15 0 32
21 935 JULIAN GUERRERO RODAMONTE COGUA 11 0 0 0 0 17 28
22 942 CARLOS GOMEZ ALCALDIA CUCUNUBA 0 0 23 0 0 0 23
23 914 JOVAN SEBASTIAN LEON INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 5 15 0 0 0 0 20
24 946 JAIRO LOPEZ ELICEO LOPEZ 0 0 0 17 0 0 17
25 912 DIEGO CIFUENTES E.F.D. TOCANCIPA 0 5 0 7 0 0 12
26 941 BRAYAN BELTRAN E.F.D. ESCARABAJOS SOPO 9 0 1 0 0 0 10
27 906 JOHAN  SEBASTIAN AREVALO I.M.R.D COTA 1 0 2 3 2 1 9
28 943 LUIS BERNANARDO ANTONIO GW SHIMANO B.QUIROGA BOYACA 0 0 9 0 0 0 9
29 917 DIEGO VELANDIA  GUATAVITA 0 1 1 1 5 0 8
30 925 SANTIAGO ZAMBRANO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 1 1 1 1 1 6
31 926 LUIS ARDILA I.M.R.D COTA 0 1 1 2 1 1 6
32 927 SANTIAGO TRIVIÑO I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 2 1 1 1 0 6
33 949 ADRIAN PEÑA INVERSIONES GRP 0 0 0 5 0 0 5
34 928 JAVIER PUERTA I.M.R.D COTA 0 1 1 0 1 1 4
35 932 JHON WAGNER SANCHEZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1 3 0 0 0 0 4
36 954 JEISSON ANDREY SANTIAGO INDEPENDIENTE 0 0 0 0 3 0 3
37 903 EDWIN AVELLANEDA I.M.R.D COTA 1 1 0 0 0 0 2
38 919 OSCAR HERNANDEZ I.M.R.D. NREMOCON 0 0 1 0 1 0 2
39 920 CESAR MAURICIO BELTRAN ALCALDIA CUCUNUBA 1 0 1 0 0 0 2
40 939 JEISON TORRES ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 0 1 1 0 0 0 2
41 940 JUAN DAVID MONTAÑO ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 0 1 1 0 0 0 2
42 950 SEBASTIAN AREVALO I.M.R.D. COTA 0 0 0 0 1 1 2
43 929 ANDRES RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
44 930 ANDERSON CAVIEDES ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1 0 0 0 0 0 1
45 931 SERGIO MARTINEZ CAJICA 1 0 0 0 0 0 1
46 934 JAYDER DAZA INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1 0 0 0 0 0 1
47 936 SERGIO ORTIZ I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 1 0 0 0 0 0 1
48 937 YEISON EDUARDO GARZON E.F.D GACHANCIPA 0 1 0 0 0 0 1
49 938 CRISTIAN MATIZ MADRID 0 1 0 0 0 0 1
50 955 JEISSON ALEXANDER SANTIAGO INDEPENDIENTE 0 0 0 0 1 0 1
51 966 CARLOS SANDOVAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0 0 0 0 0 1 1
MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V VI
1 400 ALEJANDRO CONTRERAS ALCALDIA UBATE- CICLO UBATE 40 40 30 33 36 36 215
2 420 MARCOS ANTONIO GOMEZ ALCALDIA SOPO 33 33 40 40 40 0 186
3 402 PEDRO BALLESTEROS I.M.C.R.D ZIPAQUIRA 27 27 33 27 30 33 177
4 413 GIOVANY CANTOR BOGOTA 30 25 36 36 27 0 154
5 401 JORGE JIMENEZ RODAMONTE COGUA 21 36 1 30 33 27 148
6 403 JESUS CARRERO  I.M.R.D COTA 23 21 1 25 25 23 118
7 427 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 7 17 25 23 23 21 116
8 405 CARLOS JULIO RODRIGUEZ GUATAVITA 11 13 23 17 19 0 83
9 432 ALVARO VARGAS INDEPENDIENTE 25 23 0 0 0 30 78
10 407 OMAR PAEZ IMRD CHIA 19 19 27 0 0 0 65
11 428 MANUEL HERNANDEZ INDERMETA-UNIDOS GANA EL META 1 7 19 15 0 17 59
12 412 ALEXIS PACHON CAJICA 3 9 0 19 15 0 46
13 411 DAVID AREVALO SANAUTOS 0 0 21 0 21 0 42
14 436 ORLANDO FOSCA ALCALDIA DE QUIPILE 0 0 0 0 0 40 40
15 418 JOSELIN GONZALEZ SESQUILE 1 5 0 13 17 0 36
16 425 ALBEIRO VALENCIA BIKE TECH 36 0 0 0 0 0 36
17 431 LUIS FERNANDO GONZALEZ IMRD CHIA 2 0 30 0 0 0 32
18 406 HERNANDO SANCHEZ GW SHIMANO B.QUIROGA BOYACA 0 30 0 0 0 0 30
19 415 ELIECER AVELLANEDA I.M.R.D COTA 1 11 17 0 0 0 29
20 429 JAIME BERNAL DIELCO LTDA 5 0 0 21 0 0 26
21 434 YURY BARBOSA VELOCIRAPTOR 0 0 0 0 0 25 25
22 414 RAMIRO VELOZA BIKE TECH 9 15 0 0 0 0 24
23 435 JULIAN SANCHEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 0 0 0 0 0 19 19
24 421 SERGIO ALEJANDRO PAEZ INDEPENDIENTE 17 0 0 0 0 0 17
25 416 ORLANDO BASANTE WELCOME SPECIALZED 13 0 0 0 0 0 13
26 433 JUAN DAVID BARRIGA VELOCIRAPTOR 0 3 0 0 0 0 3
27 404 HECTOR POLO VERDE EXTREMO 1 0 0 0 0 0 1
28 409 MARIO CHITIVA BICICLETAS FUJI DE COLOMBIA 1 0 0 0 0 0 1
29 410 JUAN CARLOS ALDANA INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
30 417 OSCAR MARTINEZ WWW.MTBCOLOMBIA.COM 1 0 0 0 0 0 1
31 426 FRANCISCO PEÑUELA CHOACHI 1 0 0 0 0 0 1
32 430 RENE IBAÑEZ INDEPENDIENTE 1 0 0 0 0 0 1
MASTER D
