1ERA VALIDA DE DOWNHILL  AVALANCH COPA CIUDAD REGION 2010
CATEGORIA ELITE ZIPACON GENERAL
  NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 2 MAURICIO ESTRADA   BOGOTA 22;25 45
2 5 OSCAR RODRIGUEZ MEZUENA  ZIPAQUIRA 23;41 40
3 7 JUAQUIN RODRIGUEZ RAZZTA BOGOTA 23;57 37
4 11 MIGUEL SOTO BAJANDO AL ZOCO BOGOTA 24;27 34
5 3 FELIPE GRAJALES BICI SHOP BOGOTA 24;55 31
6 6 SHAGI RIOS   BOGOTA 25;18 28
7 4 JUAN CAMILO RIVERA BIKE & TOOLS BOGOTA 0 1
 
CATEGORIA EXPERTOS
ZIPACON
GENERAL
NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 107 CARLOS CHACON CHACONAUTOS BOGOTA 24;44 45
2 101 JUAN CUADROS BICI SHOP  BOGOTA 25;12 40
3 103 CARLOS SANCHEZ DH MADNESS BOGOTA 26;11 37
4 102 ALEJANDRO NAVAS INDEPENDIENTE BOGOTA 27;52 34
5 104 OMAR MALAGON MEZUENA ZIPAQUIRA 28;05 31
6 108 MAURICIO RODRIGUEZ RAZZTA BOGOTA 28;30 28
7 110 DANIEL GOMEZ MEZUENA BOGOTA 28;32 25
8 113 CARLOS TORRES INDEPENDIENTE BOGOTA 29;34 23
9 105 ISAURO CARRILLO RAZZTA BOGOTA 29;59 21
11 111 WILLI ALFOSO TOSTACOS TEAM BOGOTA 30;00 19
12 112 CAMILO FAJARDO BIKE & TOOLS BOGOTA 30;02 17
13 106 JUAN CAMILO AMAYA MEZUENA BOGOTA 0 1
14 109 LORENZO MAZUERA MEZUENA BOGOTA 0 1
 
CATEGORIA MASTER ZIPACON GENERAL
  NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 207 ERRRIQUE OLAYA INDEPENDIENTE BOGOTA 26;43 45
2 205 GERMAN PINZON BICI SHOP BOGOTA 30;04 40
3 203 JOSE PINEDA MEZUENA ZIPAQUIRA 30;32 37
4 201 WALBERTO BARBOSA INDEPENDIENTE BOGOTA 32;08 34
5 206 EDGAR BEJARANO BICI SHOP BOGOTA 33;49 31
6 209 ALEX GALINDO INDEPENDIENTE BOGOTA 34;48 28
7 204 CARLOS CUESTAS INDEPENDIENTE TOCANCIPA 35;15 25
8 208 JOHAN CHIVATA BAJANDO AL SOCO BOGOTA 36;30 23
9 213 LUIS PARRA BICI SHOP BOGOTA 0 1
           
CATEGORIA SPORT DOBLE ZIPACON GENERAL
NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 311 CRISTINA PRIETO INDEPENDIENTE TOCANCIPA 25;55 45
2 303 DEIBY TIJO INDEPENDIENTE ZIPAQUIRA 28;17 40
3 307 GIOVANNI PINILLA INDEPENDIENTE ZIPAQUIRA 30;23 37
4 310 ANDRES TIJO INDEPENDIENTE ZIPAQUIRA 30;27 34
5 302 FREDY GOMEZ BICI SHOP A BOGOTA 31;39 31
6 701 TASHA RAMIEZ CUCOS VEN AMI BOGOTA 32;01 28
7 301 CARLOS OSORIO INDEPENDIENTE BOGOTA 34;38 25
8 305 ALEX CORDOBA OVER DOCE BOGOTA 34;38 23
9 308 PABLO MAZUERA MEZUENA BOGOTA 36;29 21
10 312 JUAN CARLOS LOPEZ TRANSICION BOGOTA 36;29 19
11 309 JUAN CARLOS CLAVIJO VALENZUELA OVER DOCE BOGOTA 46;36 17
     
CATEGORIA BICIRIGIDAS ZIPACON GENERAL
NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 405 DAVID TELLEZ INDEPENDIENTE TOCANCIPA 29;34 45
2 402 ESTEBAN ALARCON MEZUENA BOGOTA 29;43 40
3 407 DANIEL GUERRERO TRANSICION BOGOTA 31;46 37
4 408 JORGE OCAMPO TRANSICION BOGOTA 32;38 34
8 404 JAIME BERNAL IGAUNAS BOGOTA 36;06 31
9 401 FLAMINIO LIZCA INDEPENDIENTE ZIPAQUIRA 0 1
10 403 SERGIO PACHON BICI SHOP BOGOTA 0 1
12 406 LEONARDO SANTANA  SUBSEA LTDA FACTATIVA 0 1
 
  CATEGORIA XC   ZIPACON GENERAL
NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 508 EDUAR RUSSI RUSSI & FRANCO BIKES BOGOTA 26;09 45
2 509 MARTIN CASTAÑEDA ZABRISKY TEAM MOSQUERA 28;24 40
3 504 ALEJANDRO PAEZ SYNERGY BOGOTA 30;44 37
4 510 JAVIER RAVELO IGAUNAS BOGOTA 32;45 34
5 507 JAIRO VARGAS SYNERGY BOGOTA 34;38 31
6 512 JAIME RONCANCIO INDEPENDIENTE BOGOTA 36;06 28
7 506 SERGIO SANCHEZ INDEPENDIENTE FACATATIVA 38;33 25
8 511 CAMILO MORALES INDEPENDIENTE BOGOTA 41;41 23
9 503 DANIEL FUERTES INDEPENDIENTE BOGOTA 42;37 21
10 505 RAUL BOTON INDEPENDIENTE CACHIPAY 45;14 19
11 501 ARVEI CANO INDEPENDIENTE BOGOTA 0 1
12 502 LUIS ALBERTO TRIVIÑO INDEPENDIENTE BOGOTA 0 1
 
  CATEGORIA INFANTIL ZIPACON GENERAL
NOMBRE CLUB CIUDAD I VAL TIEMPO PUNTOS
1 601 JUAN CAMILO BLANDON INDEPENDIENTE ZIPAQUIRA 33;27 45
2 605 FRANCISCO CUESTAS INDEPENDIENTE TOCANCIPA 35;17 40
3 607 WILLIAN FERNADEZ INDEPENDIENTE TOCANCIPA 35;18 37
4 603 SANTIAGO AMAYA MEZUENA BOGOTA 36;29 34
5 604 JUAN ALEJANDRO ENAO MEZUENA BOGOTA 46;15 31
6 606 JULIAN ESTEBAN CUESTAS INDEPENDIENTE TOCANCIPA 54;05 28
7 602 DIEGO BERNAL DH MONKEY ZIPAQUIRA 0 1