SITIO WEB DEDICADO A LA DIFUSIÓN DEL CICLOMONTAÑISMO COLOMBIANO / TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © / TEL (1)2587211


ESPECIAL CORDILLERA 2009


RESULTADOS GENERAL Y ETAPAS

(Por Denis Rodriguez /Fabio Guerero Comisario internacional UCI y colegio de Jueces de C/marca)

CLASIFICACION  FINAL
OPEN
  No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 12 LUIS MEJIA SANCHEZ Orbea Col 6 30 34  
2 24 DIEGO ARIAS CUERVO Team Broster Bogotá Col 6 36 7 0h 5' 33'' 
3 1 HOLMAN CAMILO VLLARRAGA Zipaquirá Col 6 39 26 0h 8' 52'' 
4 18 ALI CASTILLO Specialized de Venezuela Ven 7 1 50 0h 31' 16'' 
5 6 JOSE EDUARD RUSSI VELOZA Sinergy-Adventure Col 7 4 12 0h 33' 38'' 
6 21 KARL EGLOFF Fuji-Bikanics Ecu 7 35 26 1h 4' 52'' 
7 8 ALFREDO CESAR ACOSTA GONZALEZ Cannondale- sierra.net- taller Acosta G Cos 7 51 59 1h 21' 25'' 
8 16 ANDRÉS ABU-SHIHAB MONROY Synergy Adventure Col 7 53 32 1h 22' 58'' 
9 31 JHON FREDY NUÑEZ     8 54 27 2h 23' 53'' 
10 29 WIILIAM JAVIER MALAVER     9 3 46 2h 33' 12'' 
11 20 ALEJANDRO AMADO HOLGUIN Gabrica S.A. Col 9 4 29 2h 33' 55'' 
12 13 SIMON PAEZ   Col 9 20 48 2h 50' 14'' 
13 11 JUAN MANUEL CAICEDO LEON Almacen Sevilla Col 9 46 28 3h 15' 54'' 
14 15 CARLOS ALBERTO ARTEAGA CAMACHO   Col 10 16 29 3h 45' 55'' 
15 30 JOSE CAMILO MALAVER     10 20 37 3h 50' 3'' 
16 5 DIEGO ALEXANDER MEDINA MARTINEZ Club Coyotes la Calera Col 10 28 29 3h 57' 55'' 
17 17 CARLOS ALBERTO VELASCO SAAVEDRA   Col 11 44 17 5h 13' 43'' 
18 7 TOMAS POMBO Data File Colombia Col 11 47 14 5h 16' 40'' 
19 4 LEONARDO ALBERTO GÓMEZ TOTO Mini team/Steven Col 12 37 38 6h 7' 4'' 
20 3 JUAN CAMILO ECHEVERRI GARCIA Mini team - Steven Col 13 16 40 6h 46' 6'' 
21 10 MIGUEL ESTEBAN URIBE PINTO   Col 13 20 44 6h 50' 10'' 
22 26 ELKIN MENDEZ   Col 13 27 34 6h 57' 0'' 
23 27 GEOFFREY FORBES   Surafrica 15 17 4 8h 46' 30'' 
 
DAMAS
  No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 803 ANGELA PARRA SIERRA Synergy, SAFETY Col 8 17 40  
2 813 RENATA SAAVEDRA TATOO Col 9 56 5 1h 38' 25'' 
3 804 OLGA LUCIA GARCIA USMA   Col 10 6 33 1h 48' 53'' 
4 807 CLAUDIA BOTERO RED Col 10 46 53 2h 29' 13'' 
5 810 CARMEN VILLARRAGA SANDOVAL   Col 11 17 28 2h 59' 48'' 
6 811 LINA VARGAS saferbo Col 11 46 40 3h 29' 0'' 
7 809 CLAUDIA RESTREPO PIEDRAHITA Saferbo Bogotá Col 12 15 45 3h 58' 5'' 
8 801 ANGELA MARIA RIVEROS GRACIA   Col 13 26 28 5h 8' 48'' 
9 805 ROMY ALEXANDRA LOPEZ MUNETON   Col 15 47 55 7h 30' 15'' 
10 802 DIANA PINTO   Col 16 47 34 8h 30 15
 
MASTER A
  No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 268 AGUSTIN RODRIGUEZ Caciques Zipa   6 50 44  
2 233 GALO TAMAYO specialized - cikla Ecu 7 2 47 0h 12' 3'' 
3 252 MARTIN SAENZ Specialized Ecu 7 8 8 0h 17' 24'' 
4 250 JOSE GOMEZ Cota Col 7 21 14 0h 30' 30'' 
5 251 GUIOVANNY CANTOR REYES   Col 7 45 5 0h 54' 21'' 
6 257 ALEJANDRO TORRESD CASTANEDA MOTOMARKET Col 8 0 26 1h 9' 42'' 
7 235 JOHN ALEXANDER ROMERO ROZO Safety Col 8 1 29 1h 10' 45'' 
8 239 JIMMY RUEDA ECHAVARRIA Velociraptor Fuerzas Especiales Col 8 10 15 1h 19' 31'' 
9 264 ORLANDO BAZANTE   Col 8 35 49 1h 45' 5'' 
10 230 JAIRO LEONARDO VARGAS RUBIANO Atomos Volando Col 8 51 10 2h 0' 26'' 
11 218 CARLOS BETANCUR BOTERO Bikeland Col 9 6 17 2h 15' 33'' 
12 203 CARLOS DIEGO CADAVID BSS Sue 9 23 40 2h 32' 56'' 
13 267 JUAN MANUEL MONCADA TATTO ADVENTURE   9 28 9 2h 37' 25'' 
14 201 SANTIAGO MARTINEZ BSS Col 9 40 57 2h 50' 13'' 
15 269 DAVID POSADA     9 58 8 3h 7' 24'' 
16 202 J ANDRES GARCIA G   Col 10 8 18 3h 17' 34'' 
17 206 OMAR ORLANDO CASTILLO GUTIERREZ   Col 10 8 34 3h 17' 50'' 
18 211 ALEJANDRO VILA BSS Col 10 15 27 3h 24' 43'' 
19 259 CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Col 10 19 12 3h 28' 28'' 
20 224 FREDY FERNEY CORTES CORTES Club coyotes La Calera Col 10 19 32 3h 28' 48'' 
21 266 VICTOR RAMIREZ TATTO ADVENTURE   10 39 14 3h 48' 30'' 
22 265 NICK REEVES   Sura 10 44 43 3h 53' 59'' 
23 262 JUAN DAVID ACEVEDO TRUJILLO SAFERBO Col 11 1 52 4h 11' 8'' 
24 238 DANIEL RICARDO ACOSTA SUÁREZ Sinco Comunicaciones S.A. Col 11 15 39 4h 24' 55'' 
25 222 JOHN JAIRO NIÑO JOYA   Col 11 19 57 4h 29' 13'' 
26 263 JUAN DIEGO ARISTIZABAL SAFERBO ADVENTURE RACING TEAM Col 11 23 22 4h 32' 38'' 
27 221 CARLOS ALBERTO BARRAGAN BERNATE   Col 11 28 46 4h 38' 2'' 
28 213 JUAN CARLOS SAAVEDRA   Col 11 28 53 4h 38' 9'' 
29 223 OSCAR MAURICIO OCHOA ACERO Book Company Col 11 35 7 4h 44' 23'' 
30 236 JUAN CAMILO ESCOBAR TABORDA   Col 11 47 12 4h 56' 28'' 
31 225 RICARDO MAHECHA BELTRAN   Col 11 56 8 5h 5' 24'' 
32 226 OMAR GIANNI FIGUEREDO   Col 12 27 22 5h 36' 38'' 
33 220 JOSÉ RICARDO MANTILLA CORREA Steven Col 13 2 5 6h 11' 21'' 
34 208 CAMILO ERNESTO CASTELLANOS GUTIERREZ   Col 13 54 54 7h 4' 10'' 
35 247 ANDRES FELIPE MEZA HOLGUIN Puercos Team Col 14 3 24 7h 12' 40'' 
36 248 JUAN CARLOS GARRIDO MARULANDA Buena Energía Col 14 3 26 7h 12' 42'' 
 
MASTER B
  No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 424 JULIAN SANCHEZ VELANDIA TEAM ZABRISNKI Col 7 58 28  
2 411 ANDREA BIANCO BIANCOCOACH.COM-BICI TOMAC Ita 8 3 27 0h 4' 59'' 
3 423 RAUL NAVARRO IRDESIR VENEZUELA Ven 9 4 43 1h 6' 15'' 
4 414 JAIME GABRIEL BERNAL TORRES SPECIALIZED WELCOME Col 10 5 58 2h 7' 30'' 
5 401 FABIO ALEXANDER ROJAS GARCIA independiente Col 10 37 34 2h 39' 6'' 
6 426 RAFAEL BECERRA   Col 10 58 42 3h 0' 14'' 
7 409 JAVIER ALBERTO MARTINEZ LINARES   Col 11 22 15 3h 23' 47'' 
8 422 FABIAN PASTRANA Guiaicani Col 11 37 43 3h 39' 15'' 
9 404 ERNO URBINA AVENTINO Col 11 58 23 3h 59' 55'' 
10 403 FRANKLIN ORLANDO LOZANO MARTINEZ TucanX Col 12 27 48 4h 29' 20'' 
11 413 MAURICIO BOHORQUEZ RAMIREZ CLUB COYOTES LA CALERA Col 12 47 7 4h 48' 39'' 
12 415 GABRIEL MEJIA   Col 13 3 47 5h 5' 19'' 
13 407 FELIPE LINERO WELCKER   Col 13 54 56 5h 56' 28'' 
14 427 RICHARD FORBES   Suraf 16 7 43 8h 9' 15'' 
15 416 JOAQUIN BOZON VELOCIRAPTOR FUERZAS ESPECIALES Col 16 35 56 8h 37' 28'' 
16 406 JOSÉ MIGUEL URIBE   Col 16 47 12 8h 48' 44'' 
MASTER C
  No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 601 ARTURO BEJARANO Mltiservicos Abril Col 8 44 53  
2 608 LORENZO CALDERON Ubate col 9 1 16 0h 16' 23'' 
3 605 ADOLFO ZABALA BARBERI Rino Bike Col 10 7 37 1h 22' 44'' 
4 602 LUIS ANTONIO ABRIL Mltiservicos Abril Col 10 14 23 1h 29' 30'' 
5 607 MOISES VALERO   Col 11 42 20 2h 57' 27'' 
6 606 FERNANDO NAVARRO SARMIENTO   Col 12 26 35 3h 41' 42'' 
7 603 EDUARDO LARA DIAZ   Col 16 19 44 7h 34' 51'' 

 

 

 

RESULTADO TERCERA ETAPA

Resultados  OPEN      Tercera Etapa

Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 1 HOLMAN CAMILO VLLARRAGA Zipaquirá Col 1 43 21  
2 24 DIEGO ARIAS CUERVO Team Broster Bogotá Col 1 43 23 0h 0' 2'' 
3 12 LUIS MEJIA SANCHEZ Orbea Col 1 43 23 0h 0' 2'' 
4 21 KARL EGLOFF Fuji-Bikanics Ecu 1 48 24 0h 5' 3'' 
5 18 ALI CASTILLO Specialized de Venezuela Ven 1 48 27 0h 5' 6'' 
6 6 JOSE EDUARD RUSSI VELOZA Sinergy-Adventure Col 1 48 29 0h 5' 8'' 
7 8 ALFREDO CESAR ACOSTA GONZALEZ   Cos 1 57 44 0h 14' 23'' 
8 16 ANDRÉS ABU-SHIHAB MONROY Synergy Adventure Col 1 59 22 0h 16' 1'' 
9 29 WIILIAM JAVIER MALAVER     2 08 55 0h 25' 34'' 
10 20 ALEJANDRO AMADO HOLGUIN Gabrica S.A. Col 2 09 39 0h 26' 18'' 
11 31 JHON FREDY NUÑEZ     2 12 14 0h 28' 53'' 
12 30 JOSE CAMILO MALAVER     2 13 00 0h 29' 39'' 
13 13 SIMON PAEZ   Col 2 18 31 0h 35' 10'' 
14 11 JUAN MANUEL CAICEDO LEON Almacen Sevilla Col 2 28 43 0h 45' 22'' 
15 15 CARLOS ALBERTO ARTEAGA CAMACHO   Col 2 30 58 0h 47' 37'' 
16 5 DIEGO ALEXANDER MEDINA MARTINEZ Club Coyotes la Calera Col 2 32 41 0h 49' 20'' 
17 7 TOMAS POMBO Data File Colombia Col 2 38 10 0h 54' 49'' 
18 17 CARLOS ALBERTO VELASCO SAAVEDRA   Col 2 41 14 0h 57' 53'' 
19 4 LEONARDO ALBERTO GÓMEZ TOTO Mini team/Steven Col 3 11 40 1h 28' 19'' 
20 10 MIGUEL ESTEBAN URIBE PINTO   Col 3 17 21 1h 34' 0'' 
21 3 JUAN CAMILO ECHEVERRI GARCIA Mini team - Steven Col 3 18 57 1h 35' 36'' 
22 26 ELKIN MENDEZ   Col 3 32 48 1h 49' 27'' 
23 27 GEOFFREY FORBES   Surafrica 3 46 35 2h 3' 14'' 
    Resultados  DAMAS      Tercera Etapa            
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 803 ANGELA PARRA SIERRA Synergy, SAFETY Col 2 08 46  
2 813 RENATA SAAVEDRA TATOO Col 2 31 44 0h 22' 58'' 
3 804 OLGA LUCIA GARCIA USMA   Col 2 32 44 0h 23' 58'' 
4 807 CLAUDIA BOTERO RED Col 2 41 26 0h 32' 40'' 
5 811 LINA VARGAS saferbo Col 3 06 24 0h 57' 38'' 
6 809 CLAUDIA RESTREPO PIEDRAHITA Saferbo Bogotá Col 3 06 24 0h 57' 38'' 
7 810 CARMEN VILLARRAGA SANDOVAL   Col 3 10 36 1h 1' 50'' 
8 801 ANGELA MARIA RIVEROS GRACIA   Col 3 25 2 1h 16' 16'' 
9 805 ROMY ALEXANDRA LOPEZ MUNETON   Col 3 48 27 1h 39' 41'' 
10 806 DIANA MARCELA RAMÍREZ ARISTIZABAL Buena Energía Col 3 52 32 1h 43' 46'' 
11 802 DIANA PINTO   Col 4 31 23 2h 22' 37'' 
 
Resultados  MASTER A      Tercera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 268 AGUSTIN RODRIGUEZ Caciques Zipa   1 47 27  
2 250 JOSE GOMEZ Cota Col 1 49 30 0h 2' 3'' 
3 233 GALO TAMAYO specialized - cikla Ecu 1 50 25 0h 2' 58'' 
4 252 MARTIN SAENZ Specialized Ecu 1 51 19 0h 3' 52'' 
5 251 GUIOVANNY CANTOR REYES   Col 1 59 43 0h 12' 16'' 
6 235 JOHN ALEXANDER ROMERO ROZO Safety Col 1 59 43 0h 12' 16'' 
7 257 ALEJANDRO TORRESD CASTANEDA MOTOMARKET Col 2 04 47 0h 17' 20'' 
8 259 CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Col 2 05 50 0h 18' 23'' 
9 239 JIMMY RUEDA ECHAVARRIA Velociraptor Fuerzas Especiales Col 2 08 46 0h 21' 19'' 
10 267 JUAN MANUEL MONCADA TATTO ADVENTURE   2 11 36 0h 24' 9'' 
11 264 ORLANDO BAZANTE   Col 2 13 23 0h 25' 56'' 
12 230 JAIRO LEONARDO VARGAS RUBIANO Atomos Volando Col 2 13 33 0h 26' 6'' 
13 218 CARLOS BETANCUR BOTERO Bikeland Col 2 15 02 0h 27' 35'' 
14 266 VICTOR RAMIREZ TATTO ADVENTURE   2 18 21 0h 30' 54'' 
15 203 CARLOS DIEGO CADAVID BSS Sue 2 23 42 0h 36' 15'' 
16 206 OMAR ORLANDO CASTILLO GUTIERREZ   Col 2 24 59 0h 37' 32'' 
17 201 SANTIAGO MARTINEZ BSS Col 2 25 03 0h 37' 36'' 
18 224 FREDY FERNEY CORTES CORTES Club coyotes La Calera Col 2 25 46 0h 38' 19'' 
19 202 J ANDRES GARCIA G   Col 2 26 37 0h 39' 10'' 
20 269 DAVID POSADA     2 31 38 0h 44' 11'' 
21 265 NICK REEVES   Sura 2 33 50 0h 46' 23'' 
22 213 JUAN CARLOS SAAVEDRA   Col 2 40 49 0h 53' 22'' 
23 211 ALEJANDRO VILA BSS Col 2 41 11 0h 53' 44'' 
24 223 OSCAR MAURICIO OCHOA ACERO Book Company Col 2 46 29 0h 59' 2'' 
25 221 CARLOS ALBERTO BARRAGAN BERNATE   Col 2 47 26 0h 59' 59'' 
26 238 DANIEL RICARDO ACOSTA SUÁREZ Sinco Comunicaciones S.A. Col 2 47 29 1h 0' 2'' 
27 226 OMAR GIANNI FIGUEREDO   Col 2 48 56 1h 1' 29'' 
28 222 JOHN JAIRO NIÑO JOYA   Col 2 51 51 1h 4' 24'' 
29 236 JUAN CAMILO ESCOBAR TABORDA   Col 2 56 59 1h 9' 32'' 
30 225 RICARDO MAHECHA BELTRAN   Col 3 01 46 1h 14' 19'' 
31 249 JORGE ANDRES LUNA CASSAB   Col 3 05 31 1h 18' 4'' 
32 262 JUAN DAVID ACEVEDO TRUJILLO SAFERBO Col 3 06 24 1h 18' 57'' 
33 263 JUAN DIEGO ARISTIZABAL SAFERBO ADVENTURE RACING TEAM Col 3 06 24 1h 18' 57'' 
34 220 JOSÉ RICARDO MANTILLA CORREA Steven Col 3 17 25 1h 29' 58'' 
35 245 LEONARDO PEREZ ALVAREZ   Col 3 25 28 1h 38' 1'' 
36 208 CAMILO ERNESTO CASTELLANOS GUTIERREZ   Col 3 42 59 1h 55' 32'' 
37 247 ANDRES FELIPE MEZA HOLGUIN Puercos Team Col 3 52 32 2h 5' 5'' 
38 248 JUAN CARLOS GARRIDO MARULANDA Buena Energía Col 3 52 32 2h 5' 5'' 
39 210 ALVARO HERNAN CORTES VERGARA   Col 4 34 41 2h 47' 14'' 
 
Resultados  MASTER B      Tercera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 424 JULIAN SANCHEZ VELANDIA TEAM ZABRISNKI Col 2 05 55  
2 411 ANDREA BIANCO BIANCOCOACH.COM-BICI TOMAC Ita 2 06 22 0h 0' 27'' 
3 423 RAUL NAVARRO IRDESIR VENEZUELA Ven 2 19 47 0h 13' 52'' 
4 416 JOAQUIN BOZON VELOCIRAPTOR FUERZAS ESPECIALES Col 2 21 04 0h 15' 9'' 
5 401 FABIO ALEXANDER ROJAS GARCIA independiente Col 2 26 11 0h 20' 16'' 
6 414 JAIME GABRIEL BERNAL TORRES SPECIALIZED WELCOME Col 2 32 41 0h 26' 46'' 
7 427 RICHARD FORBES   Suraf 2 38 16 0h 32' 21'' 
8 422 FABIAN PASTRANA Guiaicani Col 2 43 12 0h 37' 17'' 
9 404 ERNO URBINA AVENTINO Col 2 50 27 0h 44' 32'' 
10 409 JAVIER ALBERTO MARTINEZ LINARES   Col 2 57 33 0h 51' 38'' 
11 403 FRANKLIN ORLANDO LOZANO MARTINEZ TucanX Col 3 05 29 0h 59' 34'' 
12 413 MAURICIO BOHORQUEZ RAMIREZ CLUB COYOTES LA CALERA Col 3 09 29 1h 3' 34'' 
13 415 GABRIEL MEJIA   Col 3 17 29 1h 11' 34'' 
14 426 RAFAEL BECERRA   Col 3 18 49 1h 12' 54'' 
15 407 FELIPE LINERO WELCKER   Col 3 42 59 1h 37' 4'' 
16 406 JOSÉ MIGUEL URIBE   Col 4 31 18 2h 25' 23'' 
 
Resultados  MASTER C      Tercera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Difer A:
1 608 LORENZO CALDERON Ubate col 2 10 55  
2 601 ARTURO BEJARANO Mltiservicos Abril Col 2 21 34 0h 10' 39'' 
3 602 LUIS ANTONIO ABRIL Mltiservicos Abril Col 2 23 17 0h 12' 22'' 
4 605 ADOLFO ZABALA BARBERI Rino Bike Col 2 29 21 0h 18' 26'' 
5 607 MOISES VALERO   Col 3 03 25 0h 52' 30'' 
6 606 FERNANDO NAVARRO SARMIENTO   Col 3 07 30 0h 56' 35'' 
7 603 EDUARDO LARA DIAZ   Col 4 28 11 2h 17' 16'' 

 

RESULTADO SEGUNDA ETAPA

Resultados  OPEN      Segunda Etapa

Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Pts Difer A:
1 12 LUIS MEJIA SANCHEZ Orbea Col 2 08 14    
2 24 DIEGO ARIAS CUERVO Team Broster Bogotá Col 2 08 48   0h 0' 34'' 
3 1 HOLMAN CAMILO VLLARRAGA Zipaquirá Col 2 10 57   0h 2' 43'' 
4 18 ALI CASTILLO Specialized de Venezuela Ven 2 18 47   0h 10' 33'' 
5 6 JOSE EDUARD RUSSI VELOZA Sinergy-Adventure Col 2 22 52   0h 14' 38'' 
6 21 KARL EGLOFF Fuji-Bikanics Ecu 2 25 42   0h 17' 28'' 
7 8 ALFREDO CESAR ACOSTA GONZALEZ Cannondale-Sierra.net Cos 2 31 16   0h 23' 2'' 
8 16 ANDRÉS ABU-SHIHAB MONROY Synergy Adventure Col 2 39 05   0h 30' 51'' 
9 31 JHON FREDY NUÑEZ     2 44 52   0h 36' 38'' 
10 29 WIILIAM JAVIER MALAVER     2 46 04   0h 37' 50'' 
11 20 ALEJANDRO AMADO HOLGUIN Gabrica S.A. Col 2 55 36   0h 47' 22'' 
12 13 SIMON PAEZ   Col 3 05 22   0h 57' 8'' 
13 30 JOSE CAMILO MALAVER     3 06 27   0h 58' 13'' 
14 11 JUAN MANUEL CAICEDO LEON Almacen Sevilla Col 3 10 07   1h 1' 53'' 
15 15 CARLOS ALBERTO ARTEAGA CAMACHO   Col 3 17 00   1h 8' 46'' 
16 5 DIEGO ALEXANDER MEDINA MARTINEZ Club Coyotes la Calera Col 3 26 39   1h 18' 25'' 
17 7 TOMAS POMBO Data File Colombia Col 3 58 48   1h 50' 34'' 
18 17 CARLOS ALBERTO VELASCO SAAVEDRA   Col 4 01 49   1h 53' 35'' 
19 4 LEONARDO ALBERTO GÓMEZ TOTO Mini team/Steven Col 4 02 31   1h 54' 17'' 
20 10 MIGUEL ESTEBAN URIBE PINTO   Col 4 18 39   2h 10' 25'' 
21 26 ELKIN MENDEZ   Col 4 28 48   2h 20' 34'' 
22 3 JUAN CAMILO ECHEVERRI GARCIA Mini team - Steven Col 4 34 09   2h 25' 55'' 
23 27 GEOFFREY FORBES   Surafrica 4 53 59   2h 45' 45'' 
 
Resultados  DAMAS      Segunda Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Pts Difer A:
1 803 ANGELA PARRA SIERRA Synergy, SAFETY Col 2 44 51    
2 804 OLGA LUCIA GARCIA USMA   Col 3 14 14   0h 29' 23'' 
3 813 RENATA SAAVEDRA TATOO Col 3 24 15   0h 39' 24'' 
4 810 CARMEN VILLARRAGA SANDOVAL   Col 3 33 38   0h 48' 47'' 
5 807 CLAUDIA BOTERO RED Col 3 37 03   0h 52' 12'' 
6 811 LINA VARGAS saferbo Col 3 37 24   0h 52' 33'' 
7 809 CLAUDIA RESTREPO PIEDRAHITA Saferbo Bogotá Col 4 06 28   1h 21' 37'' 
8 801 ANGELA MARIA RIVEROS GRACIA   Col 4 40 27   1h 55' 36'' 
 
Resultados  MASTER A      Segunda Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Pts Difer A:
1 268 AGUSTIN RODRIGUEZ Caciques Zipa   2 17 59    
2 233 GALO TAMAYO specialized - cikla Ecu 2 19 48   0h 1' 49'' 
3 252 MARTIN SAENZ Specialized Ecu 2 23 23   0h 5' 24'' 
4 250 JOSE GOMEZ Cota Col 2 30 09   0h 12' 10'' 
5 251 GUIOVANNY CANTOR REYES   Col 2 33 25   0h 15' 26'' 
6 257 ALEJANDRO TORRESD CASTANEDA MOTOMARKET Col 2 38 51   0h 20' 52'' 
7 235 JOHN ALEXANDER ROMERO ROZO Safety Col 2 38 56   0h 20' 57'' 
8 239 JIMMY RUEDA ECHAVARRIA Velociraptor Fuerzas Especiales Col 2 38 56   0h 20' 57'' 
9 264 ORLANDO BAZANTE   Col 2 45 11   0h 27' 12'' 
10 230 JAIRO LEONARDO VARGAS RUBIANO Atomos Volando Col 2 52 55   0h 34' 56'' 
11 261 MARCO ANTONIO GÓMEZ RAMOS Suesca Col 2 53 42   0h 35' 43'' 
12 218 CARLOS BETANCUR BOTERO Bikeland Col 2 59 55   0h 41' 56'' 
13 203 CARLOS DIEGO CADAVID BSS Sue 3 06 07   0h 48' 8'' 
14 211 ALEJANDRO VILA BSS Col 3 10 06   0h 52' 7'' 
15 201 SANTIAGO MARTINEZ BSS Col 3 12 50   0h 54' 51'' 
16 269 DAVID POSADA     3 14 16   0h 56' 17'' 
17 267 JUAN MANUEL MONCADA TATTO ADVENTURE   3 17 01   0h 59' 2'' 
18 206 OMAR ORLANDO CASTILLO GUTIERREZ   Col 3 19 01   1h 1' 2'' 
19 224 FREDY FERNEY CORTES CORTES Club coyotes La Calera Col 3 28 17   1h 10' 18'' 
20 265 NICK REEVES   Sura 3 30 27   1h 12' 28'' 
21 262 JUAN DAVID ACEVEDO TRUJILLO SAFERBO Col 3 30 33   1h 12' 34'' 
22 202 J ANDRES GARCIA G   Col 3 31 31   1h 13' 32'' 
23 213 JUAN CARLOS SAAVEDRA   Col 3 44 14   1h 26' 15'' 
24 223 OSCAR MAURICIO OCHOA ACERO Book Company Col 3 44 47   1h 26' 48'' 
25 236 JUAN CAMILO ESCOBAR TABORDA   Col 3 49 06   1h 31' 7'' 
26 225 RICARDO MAHECHA BELTRAN   Col 3 49 50   1h 31' 51'' 
27 259 CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Col 3 55 58   1h 37' 59'' 
28 247 ANDRES FELIPE MEZA HOLGUIN Puercos Team Col 3 56 28   1h 38' 29'' 
29 248 JUAN CARLOS GARRIDO MARULANDA Buena Energía Col 3 56 30   1h 38' 31'' 
30 221 CARLOS ALBERTO BARRAGAN BERNATE   Col 3 56 52   1h 38' 53'' 
31 222 JOHN JAIRO NIÑO JOYA   Col 3 56 52   1h 38' 53'' 
32 238 DANIEL RICARDO ACOSTA SUÁREZ Sinco Comunicaciones S.A. Col 4 02 18   1h 44' 19'' 
33 266 VICTOR RAMIREZ TATTO ADVENTURE   4 02 29   1h 44' 30'' 
34 263 JUAN DIEGO ARISTIZABAL SAFERBO ADVENTURE RACING TEAM Col 4 06 07   1h 48' 8'' 
35 249 JORGE ANDRES LUNA CASSAB   Col 4 06 29   1h 48' 30'' 
36 220 JOSÉ RICARDO MANTILLA CORREA Steven Col 4 21 13   2h 3' 14'' 
37 226 OMAR GIANNI FIGUEREDO   Col 4 22 18   2h 4' 19'' 
38 214 CARLOS ANDRÉS PÉREZ   Col 4 28 47   2h 10' 48'' 
39 208 CAMILO ERNESTO CASTELLANOS GUTIERREZ   Col 4 34 12   2h 16' 13'' 
40 210 ALVARO CORTES   COL 5 42 49   3h 24 50
41 244 GONZALO ALDO LAMBOGLIA   URU 5 49 32   3h 31 33
 
Resultados  MASTER B      Segunda Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Pts Difer A:
1 424 JULIAN SANCHEZ VELANDIA TEAM ZABRISNKI Col 2 33 27    
2 411 ANDREA BIANCO BIANCOCOACH.COM-BICI TOMAC Ita 2 38 53   0h 5' 26'' 
3 423 RAUL NAVARRO IRDESIR VENEZUELA Ven 2 53 39   0h 20' 12'' 
4 427 RICHARD FORBES   Suraf 3 19 17   0h 45' 50'' 
5 414 JAIME GABRIEL BERNAL TORRES   Col 3 19 17   0h 45' 50'' 
6 426 RAFAEL BECERRA   Col 3 19 20   0h 45' 53'' 
7 401 FABIO ALEXANDER ROJAS GARCIA independiente Col 3 28 45   0h 55' 18'' 
8 422 FABIAN PASTRANA Guiaicani Col 3 37 52   1h 4' 25'' 
9 409 JAVIER ALBERTO MARTINEZ LINARES   Col 3 45 19   1h 11' 52'' 
10 404 ERNO URBINA AVENTINO Col 4 06 12   1h 32' 45'' 
11 413 MAURICIO BOHORQUEZ RAMIREZ CLUB COYOTES LA CALERA Col 4 21 48   1h 48' 21'' 
12 415 GABRIEL MEJIA   Col 4 23 47   1h 50' 20'' 
13 403 FRANKLIN ORLANDO LOZANO MARTINEZ TucanX Col 4 29 26   1h 55' 59'' 
14 407 FELIPE LINERO WELCKER   Col 4 34 15   2h 0' 48'' 
 
Resultados  MASTER C      Segunda Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Pts Difer A:
1 601 ARTURO BEJARANO Mltiservicos Abril Col 2 51 18    
2 602 LUIS ANTONIO ABRIL Mltiservicos Abril Col 3 10 37   0h 19' 19'' 
3 608 LORENZO CALDERON Ubate col 3 11 24   0h 20' 6'' 
4 605 ADOLFO ZABALA BARBERI Rino Bike Col 3 19 45   0h 28' 27'' 
5 607 MOISES VALERO   Col 3 49 24   0h 58' 6'' 
6 606 FERNANDO NAVARRO SARMIENTO   Col 3 54 41   1h 3' 23'' 

 

Resultados  OPEN      Primera Etapa
No. Nombre Patrocinador Pais HH MM SS Pts Pos Difer A:
12 LUIS MEJIA SANCHEZ Orbea Col 2 38 57   1  
24 DIEGO ARIAS CUERVO Team Broster Bogotá Col 2 43 56   2 0h 4' 59'' 
