RESULTADOS

VI CLASICA MARATHON DEL DESIERTO
JULIO 18 DE 2010.

Informaes: Direccion: Clle 63c No 70-68 Barrio Bosque Popular 470 14 34

OPEN
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 Julio Caro Bianchi 1 57 37
2 3 Yesid Chia Russi & Franco Bikers 1 57 50
3 5 Fredy Puentes 2 9 43
4 4 Diyer rincon Giant Maxxis 2 13 41
PREJUVENIL A-B
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 3001 Steven Cepeda Marko Polo 2 9 17
2 3004 Edwin Galindo Madrid 2 9 43
3 3000 Manuel Rodriguez Rodamonte Cogua 2 15 27
4 3005 Jhon Harold Parrado Cachipay 2 18 12
5 2001 Michel Ariza Independiente 2 19 48
6 3003 Luis Carlos Vargas San antonio del Tequendama 2 34 18
7 2000 Michael Subieta San antonio del Tequendama 2 35 28
DAMAS
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 4002 Lorena rammos Russi & Franco Bikers 2 51 11
2 4000 Ingrid Gonzalez  Universidad Militar 3 3 9
3 4003 Jaimy Cadena 3 18 2
4 4001 Sofia Barrera 3 44 4
5 4004 Mireya Ripanti 3 4 0
JUNIOR
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 251 Jonatahn Montes 2 20 10
2 250 Sergio Navas independiente 2 34 32
MASTER B EXPERTO
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 412 Jorge gomez IMRD Cota 2 18 51
2 407 Sandro Casallas Tomac 2 22 28
3 403 Juan Manuel Herrera 2 27 7
4 401 Gentil Quintero  Russi & Franco Bikers 2 30 1
5 404 Juan Manuel Martinez independiente 2 36 21
6 408 Juan Guevara InDeportes Cajica 2 40 36
7 411 Andres Cantro velociraptor 2 41 12
8 417 Mario Murillo  independiente 2 44 54
9 419 Pablo Guzman rhino 2 49 58
10 410 Jhonsy Duque rhino 2 59 8
11 402 Javier Martinez independiente 3 5 9
12 406 Cesar Castillo IMRD Cota 3 16 29
13 416 Francisco Choachi independiente 3 18 18
14 400 Eduardo Ponguta Russi & Franco Bikers 3 27 27
15 418 Juan carlos Huertas  velociraptor 3 28 53
16 415 Fredy Gaitan Arrieros Bojaca 3 41 33
MASTER C
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 507 Orlando fosca Quipile 2 19 2
2 502 Jorge Jimenez Independiente 2 21 19
3 504 Giovany cantor Tomac 2 21 24
4 500 Alvaro Vargas Independiente 2 24 7
5 510 Yuri Barbosa rhino 2 27 59
6 503 Julian Sanchez Zabrinsky 2 34 15
7 506 Jaime Bernal Welcome-iguanas 2 50 58
8 512 Martin Castañeda Zabrinsky 2 55 16
9 516 Oscar contreras Velociraptor 2 55 20
10 509 Juan Carlos Huertas Velociraptor 3 12 53
11 513 Felipe robayo 3 16 16
12 517 Haber fonseca 3 17 11
13 511 Juan David Barriga 3 18 7
14 515 Hector Polo Verde Extremo 3 28 17
15 514 Leonardo Cardona Zabrinsky 3 50 13
MASTER A EXPERTO
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 309 Emerson Quijano 2 17 32
2 308 Edgar Gonazlez Russi & Franco Bikers 2 21 38
3 306 Carlos Urrego Independiente 2 24 53
4 317 Antonio Madamaja Iguanas 2 33 7
5 300 Anderson Manajarres Velociraptor 2 47 58
6 321 Alejandro Hernandez Verde Extremo 2 53 35
7 305 Alexander Abril Mienro Zipa 2 53 57
8 323 Ricardo Mahecha Independiente 3 1 4
9 302 Fredy Cardenas Ciclonautas 3 8 51
10 319 Francisco Diaz Verde Extremo 3 18 48
11 301 Eduardo Choachi Independiente 3 31 46
12 307 Fernando Ruiz Independiente 3 35 54
13 322 Jhon alvarez Zabrinsky 3 38 53
14 318 Julio Sandoval Verde Extremo 3 54 13
15 316 Jairo Peña Rhino 3 55 38
16 320 Fredy Rincon Verde Extremo 3 56 58
MASTER D EXPERTO
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 200 Andrea bianco Tomac 2 24 32
2 207 Alvaro diaz Cachipay 2 42 47
3 202 Alfonso Robledo Independiente 2 45 51
4 201 Mario Fernandez Zabrinsky 3 18 46
5 204 Juan Carlos Silva Russi & Franco Bikers 3 43 16
MASTER A SPORT
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 5002 Ignacio fonseca IMRD Cota 2 9 13
2 5013 Oswaldo Tovar Universidad Militar 2 10 52
3 5006 Omar Mallorga Independiente 2 21 44
4 5001 Fernando Gonzalez Independiente 2 28 25
5 5025 2 28 43
6 5007 Daniel Wilches Universidad Militar 2 29 0
7 5034 2 33 13
8 5015 Maurico Medina Independiente 2 44 43
9 5003 Victor Lozano Independiente 2 49 39
10 5019 Cesar Moreno Independiente 2 56 15
11 5023 Diego Ramos Independiente 3 0 53
12 5008 Ricardo Martinez Supermercado Danubio 3 3 6
13 5024 Yatsor Rodriguez Independiente 3 34 42
14 5000 Fernado Cepeda Independiente 3 36 38
15 5020 Gustavo Daiz Independiente 3 37 54
16 5005 diego Hurtado 3 40 26
17 5021 David Salgao Independiente 3 46 25
18 5022 Didier Avila Verde Extremo 3 54 45
19 5010 Rafael Escobar Independiente 3 57 22
MASTER E EXPERTO
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 7002 Arturo Bejarano Rodamonte Cogua 2 10 4
2 7003 Luis Antonio Abril Multiservicios Abril 2 19 44
3 7006 Pedro Cepeda Independiente 2 29 56
4 7004 Hector Moreno Zabrinsky 2 35 12
SENIOR EXPERTO
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 105 Marco rincon Multiservicios Abril 2 8 32
2 100 Andres Habuchihab Hamer Nutrition 2 13 48
3 113 Juan Carlos Perandos Cacique Zipa 2 17 32
4 107 Leonardo Ramirez independiente 2 17 47
5 116 Nelson Rodriguez independiente 2 24 32
6 112 Jonathan Muñoz Cachipay 2 28 48
7 114 Mauricio Rivera Rhino 2 44 39
8 109 Juan Rusiel independiente 2 48 9
9 106 andres Torres Street bikers 2 59 6
10 115 Carlos Arteaga rhino 3 0 50
11 102 Victor Gomez Bike Tech 3 16 29
12 108 Jonathan sandoval independiente 3 17 11
13 111 Joaquin Gaviria r-extremo 3 17 56
SENIOR SPORT
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 1002 Alfonso Garcia IMRD Cota 2 9 43
2 1019 Daniel Reyes independiente 2 16 35
3 1021 Helbert bohorquez 2 21 47
4 1018 Fabian Ariza independiente 2 31 21
5 1003 Oscar Martinez Ciclo Tequendama 2 35 35
6 1010 Jorge Corzo Universidad Militar 2 47 43
7 1009 Omar Montoya Comercializadora ABM 2 48 41
8 1020 Alvaro Riaños independiente 2 59 8
9 1016 Ronald Beltran independiente 2 59 20
10 1022 Nicola Hernandez independiente 3 7 36
11 1000 Camilo Turbay independiente 3 10 32
12 1012 Guillero rubio Leyva Universidad Militar 3 10 42
13 1001 Harold Gama independiente 3 19 59
14 1015 Jorge Bello Verde extremo 3 28 17
15 1011 Miller Farid Moreno Universidad Militar 3 29 19
16 1023 Edgar Huerta independiente 3 55 55
MASTER B SPORT
Tiempo
Posicion Numero Nombre Club Hr Min Sg
1 6011 Juan Cachala 2 29 16
2 6018 Andres Perez EFS 2 43 28
3 6016 Raul Gomez 2 45 13
4 6006 Jose Casallas Velociraptor 2 48 6
5 6017 Power Vargas 3 1 49
6 6012 Herando Gomez 3 15 15
7 6014 Alvaro Hernandez Independiente 3 32 39
8 6007 Herando Rojas Independiente 3 37 36
9 6009 William Bermudez Independiente 3 41 0
10 6005 Danilo Reyes Universidad Militar 3 48 35

 


who's online