11ª victoria de Páez - Plan de Corones MTB Race,

20 Julio 2014.

0.0/5 Rating (0 votos)

11ª victoria de Páez - Plan de Corones MTB Race,

El colombiano celebra la 11 ª victoria de la temporada. "He atacado en la segunda subida, donde yo ya había dado una aceleración decisiva en la carrera que gané en 2013, así que mantuve mi ritmo constante hasta la llegada", dijo Páez. "

Leonardo Páez y su compañero de equipo Tony Longo del (i.idro Drain-Bianchi) han conseguido una doble victoria en la carrera de Plan de Corones MTB, maratón que tuvo lugar en San Vigilio (Bolzano) el  Sábado 19 de julio. Equipado con su Metanol 27.5 SL, Páez  ofreció una gran actuación en la ruta. El colombiano anotó su 11º triunfo de la temporada finalizando en 3 horas, 41 minutos y 32 segundos, con 24 "de ventaja sobre Longo y 2'28" sobre Juri Ragnoli.

"En la primera parte de la carrera tuve como objetivo el control de los opositores. Después de la primera subida estaba en tercer lugar, detrás de Ragnoli y mi compañero de equipo Longo. Decidí atacar para el segundo ascenso, donde yo ya había dado una aceleración decisiva en la carrera del 2013, así que mantuve mi ritmo constante hasta el final. A un kilómetro del final me he caído, afortunadamente sin lesiones y terminé la carrera en la cabeza sin ningún problema ", dijo Páez.

Diego Arias del KTM finalizó en el puesto 6°a +10:48 y Yesid Chia fue 9° a +19:09 de Leonardo.

Jhon Jairo Botero compitió en el recorrido corto ocupando el segundo puesto de la general a 7 minutos de Mattia Longa.

Marathon 75 kms

1 1 1 PAEZ LEON  LEONARDO I. IDRO DRAIN BIANCHI OPEN 1 1 3:41:32 0 -- 3:41:31 0 11:40:07
2 2 18 LONGO TONY I. IDRO DRAIN BIANCHI OPEN 2 2 3:41:57 0 +0:00:24 3:42:00 0 11:40:32
3 3 17 RAGNOLI JURI GS SCOTT RACING TEAM OPEN 3 3 3:44:00 0 +0:02:28 3:43:58 0 11:42:35
4 4 35 PAULISSEN ROEL TONY TORPADO FACTORY TEAM OPEN 4 4 3:45:27 0 +0:03:54 3:45:26 0 11:44:02
5 5 15 RONCHI LUCA AVION AXEVO MTB PRO TEAM OPEN 5 5 3:50:19 0 +0:08:46 3:50:15 0 11:48:54
6 6 14 ARIAS CUERVO DIEGO KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD OPEN 6 6 3:52:20 0 +0:10:48 3:52:19 0 11:50:55
7 7 8 DEHO MARZIO GS CICLI OLYMPIA OPEN 7 7 3:52:48 0 +0:11:16 3:52:48 0 11:51:23
8 8 13 CATTANEO JOHNNY TEAM SELLE SAN MARCO TREK OPEN 8 8 3:59:13 0 +0:17:41 3:59:12 0 11:57:48
9 9 11 CHIA AMAYA  YESID BATTAGLIN CICLI ASD OPEN 9 9 4:00:42 0 +0:19:09 4:00:40 0 11:59:17
10 10 7 BARETTO IGOR GS SCOTT RACING TEAM OPEN 10 10 4:01:03 0 +0:19:31

 

Classic  44 kms

1 1 5 LONGA MATTIA SILMAX X-BIONIC RACING TEAM OPEN 1 1 2:19:46 0 -- 2:19:45 0 10:18:21
2 2 509 BOTERO  JHON JAIRO KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD OPEN 2 2 2:26:54 0 +0:07:07 2:26:54 0 10:25:29
3 3 520 JUD ALEXANDER INDIVIDUALE ELMT 1 3 2:28:41 0 +0:08:55 2:28:18 0 10:27:16
4 4 501 FELDER MANUEL SILMAX X-BIONIC RACING TEAM OPEN 3 4 2:29:56 0 +0:10:09 2:29:42 0 10:28:31
5 5 511 WIESNER MICHAEL ORTHOMOL KAISER RACING TEAM OPEN 4 5 2:31:35 0 +0:11:48

Deja un comentario

Estás comentando como invitado.